张帆(女篮队员)
职业生涯
张帆2001年第一次入选国家队,2010年入选国家队参加捷克世锦赛。
2016年10月16日,2016-2017WCBA联赛揭开战幕,北京72-62辽宁,张帆拿下8分。
2016年10月18日,2016-2017WCBA联赛第2轮全面开战。北京85-72沈部,张帆14分5篮板。
2016年12月15日,2016-17赛季WCBA常规赛第三阶段第1轮,广东以54-69负于北京,张帆得到10分。
技术特点
防守积极,篮下封盖意识强,前后场篮板球拼抢积极,中距离跳投有较高的命中率,善于与同伴配合,寻找机会。
技术较全面,攻击手段多样,打球善于动脑,能够适应多个位置的需要,封盖、前场篮板球意识好,是队中的主要得分手,曾获2002—2003赛季抢断王,2次入选全明星队。
荣誉记录
2010年 广州亚运会冠军
2011-2012赛季为北京金隅夺得WCBA总冠军
2014-2015赛季抢断二等奖
历史赛季
技术统计
赛季 | 场数 | 得分 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
2002 | 14 | 11.7 | 0% | 75.68% | 4.7 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 1.6 |
02-03 | 18 | 18.8 | 34.21% | 74.39% | 5.3 | 1 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 2.6 |
2004 | 10 | 18.3 | 34.62% | 69.39% | 5.9 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 5.2 | 3.2 | 2.8 |
04-05 | 18 | 15.9 | 37.38% | 64.44% | 5.3 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
05-06 | 24 | 16.2 | 21.05% | 79.61% | 7 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 4 | 2.2 | 2.7 |
06-07 | 12 | 15.8 | 18.52% | 78.57% | 9.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 4.8 | 3 | 2.4 |
07-08 | 18 | 16.5 | 30.91% | 80.9% | 7.1 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 4.1 | 2.7 | 1.7 |
08-09 | 25 | 16.6 | 34.17% | 80.65% | 5.4 | 1.3 | 2 | 1.8 | 3 | 2 | 1.8 |
赛事统计
(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12月17 | *江苏永联 | 84-70 | 33:49 | 4-7 | 0-1 | 6-6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 |
12月13 | 上海宝山 | 83-71 | 32:10 | 5-10 | 0-2 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 |
12月10 | *河南豫光金铅 | 102-75 | 24:24 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
12月03 | *八一广博文具 | 79-69 | 32:48 | 7-16 | 1-4 | 9-9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 |
11月26 | 黑龙江绅达 | 75-70 | 16:19 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
11月22 | 辽宁衡业 | 58-83 | 26:04 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 |
11月19 | 沈部新宇地产 | 74-71 | 35:44 | 6-13 | 0-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 |
11月15 | *云南曲靖东恒立得 | 89-70 | 30:54 | 5-10 | 2-2 | 6-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 18 |
11月12 | *东莞嘉宏 | 82-75 | 37:58 | 0-5 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11月08 | 江苏永联 | 64-68 | 33:53 | 4-8 | 1-1 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 13 |
11月05 | *上海宝山 | 58-68 | 29:34 | 6-14 | 0-2 | 0-0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
08月28 | *韩国女篮 | 65-62 | 06:24 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
08月27 | *日本女篮 | 76-62 | 10:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
08月25 | *日本女篮 | 76-53 | 15:32 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
08月24 | 中国台北女篮 | 63-72 | 24:49 | 5-11 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 |
08月23 | *印度女篮 | 87-38 | 12:03 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
08月22 | 黎巴嫩女篮 | 58-79 | 13:12 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
03月01 | *辽宁衡业 | 63-72 | 35:36 | 5-12 | 1-5 | 7-8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 18 |
02月19 | 八一广博文具 | 71-61 | 37:17 | 9-19 | 0-2 | 3-4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 |
02月15 | *福建沃特 | 95-69 | 31:15 | 5-9 | 0-2 | 2-3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 |
02月08 | 黑龙江绅达 | 86-90 | 37:39 | 7-17 | 0-4 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 |
01月31 | 辽宁衡业 | 75-71 | 38:58 | 9-22 | 1-2 | 7-11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
01月29 | *沈部新宇地产 | 73-79 | 38:19 | 12-27 | 3-8 | 0-0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 27 |
01月25 | *河南豫光金铅 | 76-70 | 35:17 | 11-21 | 0-3 | 9-12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 |
01月22 | 上海宝山 | 75-72 | 36:42 | 14-20 | 0-1 | 8-11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 36 |
01月18 | 云南曲靖东恒立得 | 64-40 | 21:10 | 4-8 | 0-2 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 |
01月15 | *江苏永联 | 66-56 | 34:19 | 4-10 | 0-1 | 6-6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
01月08 | *八一广博文具 | 58-55 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 |
01月12 | 沈部新宇地产 | 85-101 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 21 |
01月09 | 黑龙江绅达 | 68-84 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 |
01月05 | *东莞嘉宏 | 65-76 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
01月02 | 辽宁衡业 | 85-59 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
12月29 | *河南豫光金铅 | 91-83 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
12月22 | 江苏永联 | 66-74 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
12月26 | *山东体彩 | 89-61 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
11月21 | *浙江稠州银行 | 81-66 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 |
11月17 | 上海宝山 | 70-65 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
11月14 | 云南曲靖东恒立得 | 58-62 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 |
11月08 | *黑龙江绅达 | 68-49 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
01月30 | *江苏永联 | 64-76 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
02月02 | 山东体彩 | 67-86 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
02月06 | 河南豫光金铅 | 75-68 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | 19 |
01月04 | 福建沃特 | 64-91 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
01月01 | 浙江稠州银行 | 58-56 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 19 |
12月25 | *辽宁衡业 | 68-82 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
12月21 | 沈部新宇地产 | 83-57 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 17 |
12月14 | *上海宝山 | 82-73 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 |
12月18 | 河南豫光金铅 | 82-80 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
12月08 | 江苏永联 | 72-79 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 |
12月05 | 东莞嘉宏 | 61-58 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 |
02月23 | *辽宁衡业 | 71-69 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
02月12 | 东莞嘉宏 | 84-65 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 |
02月09 | *辽宁衡业 | 80-88 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 |
11月10 | *沈部新宇地产 | 64-57 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2007/2008季后 | 北京金隅长城 | 2 | 2 | 37.0 | 0.355 | 0.556 | 0.706 | 5.5 | 3.5 | 9.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 19.5 |
总数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2007/2008季后 | 北京金隅长城 | 2 | 2 | 74 | 11-31 | 5-9 | 12-17 | 11 | 7 | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 39 |
统计纪录
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
139 | 2261 | 858 | 330 | 528 | 150 | 128 | 237 | 311 | 493 | 399 | 310 |
单场得分最多: 31分 所在球队:北京金隅长城 主队:沈部新鑫(111) VS 客队:北京金隅长城(106) 02-03赛季 场序:34
单场得分最多: 31分 所在球队:北京金隅长城 主队:哈药集团(99) VS 客队:北京金隅长城(92) 07-08赛季 场序:98
单场篮板最多: 16个 所在球队:北京金隅长城 主队:江苏德玛斯特(82) VS 客队:北京金隅长城(67) 06-07赛季 场序:29
单场三分最多: 5个 所在球队:北京金隅长城 主队:福建南安() VS 客队:北京金隅长城() 04-05赛季 场序:22
单场三分最多: 5个 所在球队:北京金隅长城 主队:哈药集团(99) VS 客队:北京金隅长城(92) 07-08赛季 场序:98
单场三分最多: 5个 所在球队:北京金隅长城 主队:山东体育(66) VS 客队:北京金隅长城(63) 08-09赛季 场序:36
单场助攻最多: 8个 所在球队:北京金隅长城 主队:江苏德玛斯特(69) VS 客队:北京金隅长城(81) 07-08赛季 场序:49
单场盖帽最多: 4个 所在球队:北京金隅长城 主队:浙江电子口岸(86) VS 客队:北京金隅长城(81) 06-07赛季 场序:42
单场抢断最多: 6个 所在球队:北京金隅长城 主队:北京金隅长城(105) VS 客队:江苏德玛斯特(85) 02-03赛季 场序:40
单场抢断最多: 6个 所在球队:北京金隅长城 主队:福建南安(92) VS 客队:北京金隅长城(104) 02-03赛季 场序:46
单场抢断最多: 6个 所在球队:北京金隅长城 主队:北京金隅长城() VS 客队:福建南安() 05-06赛季 场序:16
单场抢断最多: 6个 所在球队:北京金隅长城 主队:沈部新鑫() VS 客队:北京金隅长城() 05-06赛季 场序:46
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15