人物简介
英文名:Franck Djedje
外文全名:Franck Dja Djedje
生日:1986-06-02
场上位置:前锋
合同到期:2012-06-30
身高:176厘米
体重:70公斤
惯用脚:右脚
出生地:阿比让(科特迪瓦)
国籍:科特迪瓦
代表国家队:出场4次,进0球
参加大赛 奥运会2008
科特迪瓦国奥队9
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 敖德萨,黑海 | 23 | 乌克兰 | 1 | 1 | ||
2012/13 | 尼斯 | 19 | 3 | 0 | 法国 | 1 | 16 |
2011/12 | 尼斯 | 19 | 27 | 4 | 法国 | 1 | 13 |
2011/12 | 阿尔勒 | 29 | 3 | 1 | 法国 | 2 | 13 |
2010/11 | 阿尔勒 | 29 | 34 | 4 | 法国 | 1 | 20 |
2009/10 | 瓦讷 | 19 | 29 | 2 | 法国 | 2 | 14 |
2009/10 | 斯特拉斯堡 | 1 | 0 | 法国 | 2 | 19 | |
2008/09 | 斯特拉斯堡 | 5 | 9 | 0 | 法国 | 2 | 4 |
2008/09 | 格勒诺布尔 | 19 | 18 | 1 | 法国 | 1 | 13 |
2007/08 | 格勒诺布尔 | 19 | 36 | 10 | 法国 | 2 | 3 |
2006/07 | 格勒诺布尔 | 19 | 33 | 5 | 法国 | 2 | 5 |
2005/06 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 2 | 0 | 法国 | 1 | 9 |
2004/05 | 布雷斯特 | 21 | 0 | 法国 | 2 | 9 | |
2003/04 | 巴黎圣日耳曼 | 2 | 0 | 法国 | 1 | 2 |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2014-05-25 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 奥勒松 | 0:0 | 90 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
2014-05-20 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 罗森伯格 | 1:1 | 89 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
2014-05-17 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 德拉门 | 1:4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-05-12 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 斯塔贝克 | 2:3 | 90 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
2014-05-04 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 桑内舍恩 | 2:1 | 72 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2014-05-02 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 希恩奥德 | 0:2 | 75 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - |
2014-04-29 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 瓦勒伦加 | 3:0 | 77 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - |
2014-04-22 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 莫尔德 | 1:5 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014-04-14 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 起点 | 1:1 | 65 | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - |
2014-04-07 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 松达尔,峡湾 | 1:1 | 84 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 4 | - |
2014-03-31 | 挪超 | 萨尔普斯堡 | 卑尔根,烈火 | 3:0 | 74 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
2014-02-28 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 里昂 | 0:1 | 90 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - |
2014-02-21 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 里昂 | 0:0 | 86 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | - |
2013-12-13 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 埃因霍温 | 1:0 | 81 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - |
2013-12-03 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 顿涅茨克,矿 | 0:1 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-11-29 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 萨格迪纳莫 | 2:1 | 74 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
2013-11-23 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 沃斯卡拉 | 1:0 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-11-10 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 塞瓦斯托波尔 | 2:0 | 88 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-11-08 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 卢多戈雷茨 | 1:1 | 90 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - |
2013-11-03 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 利沃夫 | 1:1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-10-27 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 外喀尔巴阡 | 2:1 | 90 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-10-25 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 卢多戈雷茨 | 0:1 | 46 | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
2013-10-20 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 哈尔科夫,冶 | 0:0 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-10-06 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 沃伦州 | 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-10-04 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 埃因霍温 | 0:2 | 90 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - |
2013-09-28 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 第聂伯 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-09-22 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 卢甘斯克 | 3:1 | 90 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-09-20 | 欧联杯 | 敖德萨黑海 | 萨格迪纳莫 | 2:1 | 69 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
2013-08-29 | 欧联资 | 敖德萨黑海 | 敖德萨黑海 | 0:1 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013-08-25 | 乌克超 | 敖德萨黑海 | 塔夫里亚 | 2:1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-08-31 | - | 转会 | 30 | 尼斯 | 敖德萨黑海 |
2011-08-29 | 2012-08-31 | 自由转会 | 阿尔勒 | 尼斯 | |
2010-07-01 | 2011-08-29 | 自由转会 | 斯特拉斯堡 | 阿尔勒 | |
2009-08-01 | 2010-06-30 | 租借 | 斯特拉斯堡 | 瓦讷 | |
2009-01-30 | 2012-06-30 | 转会 | 20 | 格勒诺布尔 | 斯特拉斯堡 |
2007-01-01 | 2009-01-30 | 转会 | 50 | 巴黎圣日耳曼 | 格勒诺布尔 |
2006-08-01 | 2007-05-31 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 格勒诺布尔 | |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | 巴黎圣日耳曼 | 布雷斯特 | |
2003-07-01 | 2007-06-30 | 签约 | 未知 | 巴黎圣日耳曼 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜