个人简介
英文名字:James Smith 中文名字:詹姆斯·史密斯 国际身份证号:563 性别:男性 出生日期:1953-04-03 级别:重量级 拳手习惯的姿势:传统右式 高度:6u2032 4u2033/ 193cm 臂展:82u2033/ 208cm 美国身份证号:006280 别名:Bonecrusher 国籍:美国 家乡:Magnolia(马格诺利), North Carolina,美国 胜利场次:44 ( 32) + 失败场次 17 ( 7) + 平局场次 1 = 62 头衔:
前WBA 重量级 拳王
经历评价
身高马大的詹姆斯·史密斯是一位大器晚成的重量级拳击手,20岁前他甚至连拳套都未摸过。1975年他从商学院毕业获商学学士文凭后服兵役,在那里他才开始了自己的业余拳击生涯。由于他拳头极狠,获得了“碎骨机”的绰号,后来他转为职业拳手。职业生涯1981年11月5日至今。1986年12月12日,詹姆斯·史密斯出人意料地1回合打败名气很大的威瑟斯庞,成为WBA重量级新拳王。1987年3月 7日,点数负于迈克·泰森,王座易主。1984年,史密斯曾向IBF冠军拉里·霍姆斯挑战,结果饮恨而归。功夫不负有心人。1986年12月,史密斯与仓促上阵的威瑟斯庞争夺WBA王冠,尽管半年前他曾负于对手,但这次却有如神助,第一次出拳——右直拳即将对方撂倒,很快他又两次让威瑟斯庞亲吻大地。最终,史密斯仅耗时2分零10秒就成为WBA一届英雄。1987年,史密斯与泰森进行世界重量级拳坛统一战中,与泰森打满12个回合,以点数告负,应该说虽败犹荣。第十二回合比赛中曾击倒过泰森,也是第一位击倒过泰森的职业拳手。
比赛资料
u200b | 日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u200b | 1999-06-18 | 275 | Larry,Holmes | 250 | 66-6-0 | Crown,Coliseum,Fayetteville,North,Carolina,美国 | 失败场次 | 8 | 10 |
裁判,Bill,Clancy | |||||||||
u200b | 1998-11-27 | 261 | Dave,Slaughter | 226 | 5-23-1 | Genisis,Center,Gary,Indiana,美国 | 胜利场次 | 2 | 8 |
时间,1,50,|,裁判,Timothy,Adams,|,裁判,John,Wilson,|,裁判,Ted,Gimza,|,裁判,Johnny,Jackson | |||||||||
u200b | 1998-07-04 | 281? | Joe,Bugner | 261 | 67-13-1 | Carrara,Basketball,Stadium,Gold,Coast,Queensland,澳大利亚 | 失败场次 | 1 | 12 |
裁判,Bruce,McTavish, World,Boxing,Federation,重量级,头衔, Smith,retires,after,the,first,round,with,a,shoulder,injury | |||||||||
u200b | 1998-02-25 | 265 | Lynwood,Jones | 300 | 9-25-0 | The,Ritz,Raleigh,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 8 | 8 |
u200b | 1996-04-11 | 269? | Troy,Roberts | 239? | 7-1-0 | University,of,British,Colombia,Vancouver,British,Columbia,加拿大 | 胜利场次 | 3 | 10 |
时间,2,36,|,裁判,Gord,Racette | |||||||||
u200b | 1995-08-22 | 250 | Eli,Dixon | 270 | 3-1-1 | Raleigh,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1995-03-25 | 275 | Bernd,Friedrich | 220 | 13-4-0 | Dü,sseldorf,Nordrhein-Westfalen,德国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1994-10-07 | 267 | Brian,Nielsen | 265 | 12-0-0 | K,B,Hallen,Copenhagen,丹麦 | 失败场次 | 5 | 8 |
u200b | 1994-09-17 | 270 | Axel,Schulz | 215 | 20-1-1 | Leverkusen,Nordrhein-Westfalen,德国 | 失败场次 | 10 | 10 |
u200b | 1994-01-18 | 250 | Lionel,Butler | 249 | 19-10-1 | Civic,Auditorium,Omaha,Nebraska,美国 | 失败场次 | 3 | 10 |
时间,2,19,|,裁判,Harley,Cooper,|,裁判,Harry,Farner,|,裁判,Mike,McGinnis,|,裁判,Steve,Pelster | |||||||||
u200b | 1993-12-03 | 253 | Lester,Jackson | 278 | 5-1-1 | Casino,Magic,Bay,Saint,Louis,Mississippi,美国 | 胜利场次 | 3 | 3 |
",People's,Choice,One-Night,Heavyweight,Tournament",fight | |||||||||
u200b | 1993-12-03 | 253 | Marshall,Tillman | 228 | 13-9-1 | Casino,Magic,Bay,Saint,Louis,Mississippi,美国 | 胜利场次 | 3 | 3 |
",People's,Choice,One-Night,Heavyweight,Tournament",fight | |||||||||
u200b | 1993-12-03 | 253 | Daniel,Dancuta | 250 | 8-1-0 | Casino,Magic,Bay,Saint,Louis,Mississippi,美国 | 失败场次 | 3 | 3 |
",People's,Choice,One-Night,Heavyweight,Tournament",fight,(SEMI-FINAL) | |||||||||
u200b | 1993-09-14 | 256 | Elijah,Tillery | u200b | 23-6-0 | Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 6 | 10 |
时间,2,51,|,裁判,Rudy,Battle | |||||||||
u200b | 1993-08-07 | 258 | Andrew,Stokes | 229 | 14-9-1 | Resorts,International,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
99-87,|,99-88,|,96-90, Stokes,down,in,rounds,1,&,9 | |||||||||
u200b | 1993-06-26 | 265 | Kevin,Ford | 236 | 14-3-0 | Resorts,International,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 9 | 10 |
u200b | 1993-06-01 | 260 | Donnell,Wingfield | 213 | 21-4-1 | Blue,Horizon,Philadelphia,Pennsylvania,美国 | 胜利场次 | 2 | 10 |
时间,1,53,|,裁判,Joe,O'Neil,|,裁判,Ron,Greenly,|,裁判,Al,Morris,|,裁判,Robert,Grasso | |||||||||
u200b | 1993-02-27 | 246 | Michael,Moorer | 218 | 30-0-0 | Showboat,Hotel,&,Casino,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判,Frank,Cappuccino,|,裁判,Vincent,Rainone,92-98,|,裁判,Eugene,Grant,91-99,|,裁判,Al,DeVito,93-98 | |||||||||
u200b | 1992-06-26 | 229 | Greg,Page | 230 | 34-10-0 | CSU,Convention,Centre,Cleveland,Ohio,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
u200b | 1992-04-24 | u200b | Danny,Wofford | u200b | 11-17-2 | Raleigh,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 8 | u200b |
u200b | 1992-02-15 | 237 | Mark,Wills | 227 | 11-9-1 | Mirage,Hotel,&,Casino,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
96-94,|,99-91,|,96-94 | |||||||||
u200b | 1991-12-13 | 245 | Andre,Crowder | 203? | 6-16-2 | Union,Hall,Countryside,Illinois,美国 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间,1,50,|,裁判,Pete,Podgorski,|,裁判,Mike,Glienna,|,裁判,Jerry,Jakubco,|,裁判,Gordon,Volkman | |||||||||
u200b | 1991-11-04 | 250 | Levi,Billups | 228? | 15-5-0 | Great,Western,Forum,Inglewood,California,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
91-98,|,91-98,|,94-96, Billups,down,in,round,nine | |||||||||
u200b | 1991-09-24 | 249 | Marshall,Tillman | 223 | 9-4-1 | Metairie,Louisiana,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1991-09-17 | 245 | Jeff,Sims | 219? | 22-8-0 | The,Palace,Auburn,Hills,Michigan,美国 | 胜利场次 | 1 | 10 |
u200b | 1991-08-06 | 244? | Everett,Martin | 249? | 17-11-1 | San,Francisco,California,美国 | 胜利场次 | 8 | 10 |
时间,0,50,|,裁判,Marty,Sammon,|,裁判,Jack,Campbell,|,裁判,Dave,Nelson,|,裁判,Marshall,Walker | |||||||||
u200b | 1991-07-22 | 249? | Kimmuel,Odum | 236 | 12-5-0 | Great,Western,Forum,Inglewood,California,美国 | 胜利场次 | 3 | 12 |
时间,2,37,|,裁判,Gwen,Adair,|,裁判,Lou,Filippo,|,裁判,Rudy,Jordan,|,裁判,Lou,Moret, IBC,Heawyweight,Junior,World,Championship,-,Odum,down,thrice,in,the,third,round,for,an,automatic,stoppage | |||||||||
u200b | 1991-06-28 | 252 | Terry,Armstrong | u200b | 9-13-0 | Salle,Leyrit,Nice,Alpes-Maritimes,法国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
裁判,Francis,Risani | |||||||||
u200b | 1991-04-28 | 240 | Lawrence,Carter | 222 | 19-3-0 | Raleigh,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 1 | 12 |
时间,2,28,|,裁判,Bruce,Foster | |||||||||
u200b | 1990-04-04 | 247 | Mike,Weaver | 211 | 34-14-1 | Madison,Square,Garden,New,York,New,York,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判,Joe,Santarpia,|,裁判,Barbara,Perez,118-109,|,裁判,Harold,Lederman,117-110,|,裁判,Bill,Costello,118-107, WBA,Americas,Heavyweight,Title | |||||||||
u200b | 1990-02-20 | 239 | Manoel,De,Almeida | 221 | 4-11-1 | Trump,Plaza,Hotel,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 6 | 10 |
时间,3,00,|,裁判,Arthur,Mercante | |||||||||
u200b | 1989-12-14 | 237 | Mike,Rouse | 234? | 12-3-1 | Saint,Joseph,Missouri,美国 | 胜利场次 | 7 | 10 |
u200b | 1989-10-21 | 233 | Jesse,McGhee | u200b | 6-4-0 | Charlotte,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1989-09-29 | 238 | Calvin,Jones | 238 | 12-2-0 | Durham,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 8 | 10 |
u200b | 1989-07-02 | 249 | Donovan,Ruddock | 227 | 21-1-1 | Cumberland,Co,Memorial,Arena,Fayetteville,North,Carolina,美国 | 失败场次 | 7 | 10 |
时间,2,18,|,裁判,Tony,Perez | |||||||||
u200b | 1988-07-30 | 262 | Mike,Rouse | 227 | 11-0-0 | Harrah's,Marina,Hotel,Casino,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 平局场次 | 3 | u200b |
Rouse,down,in,2nd,is,unable,to,continue,after,being,cut,by,an,accidental,headbutt | |||||||||
u200b | 1987-08-09 | 226 | Adilson,Rodrigues | 220 | 25-2-0 | Ibirapuera,Stadium,Sao,Paulo,Sao,Paulo,巴西 | 失败场次 | 10 | 10 |
96-98,|,97-98,|,100-91 | |||||||||
u200b | 1987-03-07 | 233 | Mike,Tyson | 219 | 28-0-0 | Hilton,Hotel,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判,Mills,Lane,|,裁判,Lou,Tabat,106-120,|,裁判,Dalby,Shirley,107-119,|,裁判,Jose,Juan,Guerra,107-119, WBC,重量级,头衔, WBA,World,重量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1986-12-12 | 228? | Tim,Witherspoon | 233? | 25-2-0 | Madison,Square,Garden,New,York,New,York,美国 | 胜利场次 | 1 | 15 |
时间,2,12,|,裁判,Luis,Rivera,|,裁判,Joe,Santarpia,|,裁判,Samuel,Conde,Lopez,|,裁判,Julio,Roldan, WBA,World,重量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1986-08-23 | 245 | David,Bey | 230 | 15-2-0 | Cumberland,County,Auditorium,Fayetteville,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判,George,Colon,98-92,|,裁判,George,DeGabriel,98-91,|,裁判,Harold,Lederman,97-92, Bey,was,knocked,down,in,the,10th,round | |||||||||
u200b | 1986-06-07 | 243 | Jesse,Ferguson | 217 | 14-2-0 | Hamilton,百慕大 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判,Luis,Rivera,|,裁判,Clevelyn,Crichlow,96-96,|,裁判,Gerry,Leone,98-94,|,裁判,Vic,Richmond,97-95 | |||||||||
u200b | 1986-04-05 | 240 | Mike,Weaver | 215 | 28-11-1 | Coliseum,Theatre,Latham,New,York,美国 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间,2,29,|,裁判,Luis,Rivera,|,裁判,Carol,Castellano,|,裁判,Harold,Lederman,|,裁判,Shane,Shahinian | |||||||||
u200b | 1986-02-23 | 234 | Marvis,Frazier | 206 | 15-1-0 | Auditorium,Richmond,California,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判,Henry,Elesperu,95-96,|,裁判,Joan,Ortega,93-97,|,裁判,John,Campbell,95-96, Frazier,down,in,Round,5 | |||||||||
u200b | 1985-06-15 | 228? | Tim,Witherspoon | 221? | 20-2-0 | Riviera,Hotel,&,Casino,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判,Richard,Steele,|,裁判,John,McSweeny,109-119,|,裁判,Dave,Moretti,109-119,|,裁判,Dickie,Cole,109-119, NABF,重量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1985-04-29 | 236 | Jose,Ribalta | 219 | 17-1-1 | Memorial,Auditorium,Buffalo,New,York,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判,Bill,Graham,|,裁判,Jack,Milicich,|,裁判,Don,Ackerman, Ribalta,down,in,the,first,round | |||||||||
u200b | 1985-03-15 | 236 | Tony,Tubbs | 228? | 19-0-0 | Riviera,Hotel,&,Casino,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判,Davey,Pearl,|,裁判,Herb,Santos,93-97,|,裁判,Dave,Moretti,93-97,|,裁判,Jerry,Roth,93-97 | |||||||||
u200b | 1984-11-09 | 227 | Larry,Holmes | 221? | 45-0-0 | Riviera,Hotel,&,Casino,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 15 |
时间,2,10,|,裁判,Davey,Pearl,|,裁判,Glen,Hamada,100-109,|,裁判,Duane,Ford,101-108,|,裁判,Henry,Elesperu,100-108, IBF,重量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1984-05-13 | 231 | Frank,Bruno | 222 | 21-0-0 | Empire,Pool,Wembley,London,英国 | 胜利场次 | 10 | 10x3 |
u200b | 1984-02-19 | 234 | Rahim,Muhammad | u200b | 8-14-0 | Hyatt,Regency,Tampa,Florida,美国 | 胜利场次 | 5 | u200b |
裁判,Brian,Garry | |||||||||
u200b | 1983-11-04 | 232 | Leroy,Boone | u200b | 15-15-2 | Egypt,Shrine,Temple,Tampa,Florida,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1983-08-23 | 233? | Walter,Santemore | 223? | 20-12-0 | Tropicana,Hotel,&,Casino,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1983-06-14 | u200b | Eugene,Cato | u200b | 1-1-0 | Ramada,Hotel,Charleston,South,Carolina,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1983-05-10 | 231? | Lynwood,Jones | 266 | 2-3-0 | Tropicana,Hotel,&,Casino,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1983-04-23 | 230 | Lee,Cohen | u200b | 0-1-0 | New,York,New,York,美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
u200b | 1983-04-02 | 231 | Nate,Robinson | 205 | 3-3-0 | Americana,Host,Farms,Lancaster,Pennsylvania,美国 | 胜利场次 | 2 | 8 |
时间,1,35 | |||||||||
u200b | 1982-12-14 | 231 | Larry,Givens | 222 | 3-10-0 | Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 3 | u200b |
u200b | 1982-10-16 | u200b | Lonnie,Chapman | u200b | 2-3-0 | Coliseum,Charlotte,North,Carolina,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1982-09-11 | 230 | Chris,McDonald | 213 | 8-0-1 | Sands,Casino,Hotel,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 8 | 8 |
u200b | 1982-07-31 | u200b | Louis,Alexander | u200b | 2-3-2 | Ballys,Park,Place,Hotel,Casino,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1982-04-22 | 232 | Mike,Cohen | u200b | 8-1-0 | Sheraton,Charleston,Hotel,Charleston,South,Carolina,美国 | 胜利场次 | 2 | u200b |
u200b | 1982-01-30 | 252 | Ricky,Parkey | u200b | 2-0-0 | Knoxville,Tennessee,美国 | 胜利场次 | 6 | 6 |
u200b | 1981-11-05 | 246? | James,Broad | 235 | 2-0-0 | Sands,Casino,Hotel,Atlantic,City,New,Jersey,美国 | 失败场次 | 4 | 6 |
时间,1,07,|,裁判,Joe,O'Neil, Smith,debuts |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15