伯纳德·霍普金斯
伯纳德·霍普金斯,历史上最伟大的中量级冠军,曾连续21场卫冕成功。曾打败过特立尼达德、霍亚等一流选手。曾独揽WBC、WBA、IBF、WBO四大拳击组织的中量级金腰带。一时风头无二,谈刽子手色变。
展开
个人档案
国籍:美国
生日:1965-01-15
身高:184cm
臂展:196cm
比赛
2011年10月15日 WBC轻重量级冠军争霸战在美国洛杉矶斯台普斯中心举行,卫冕冠军伯纳德·霍普金斯因为一次有争议的技术击倒被判负,眼睁睁看着冠军腰带被查德·道森夺走。
在第二轮的一次近距离对峙中,霍普金斯跳到了道森的背上,但被对手一记背摔直接扔在了擂台上。由于落地时冲击力过大,霍普金斯的右肩出现了受伤的状况。
受伤后霍普金斯躺在擂台上接受了数分钟的治疗,最终裁判在第二回合比赛2分48秒时宣布终止比赛,并以技术击倒(一方因伤无法继续比赛)为由判道森获胜,现场观众对此判罚极为不满,发出了阵阵嘘声。
46岁的霍普金斯是史上年龄最大的WBC轻重量级冠军,本次失利后他的职业生涯总战绩变为52胜6负.
详细比赛资料
u200b | 日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u200b | 2011-10-15 | 173½ | Chad,Dawson | 174¼ | 30-1-0 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 比赛无结果 | 2 | 12 |
时间: 2:48 | 裁判: Pat Russell | 裁判: Marty Denkin | 裁判: Lou Moret | 裁判: Oren Shellenberger WBC 轻重量级 头衔(单名监督管理人员: Bob Logist) Hopkins is unable to continue after accidental injury. | |||||||||
u200b | 2011-05-21 | 174¾ | Jean,Pascal | 174¾ | 26-1-1 | Bell,Centre,Montreal,Quebec,加拿大 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Ian John-Lewis | 裁判: Rey Danseco 116-112 | 裁判: Anek Hongtongkam 115-114 | 裁判: Guido Cavalleri 115-113 International Boxing Organization 轻重量级 头衔(单名监督管理人员: Hilton Whitaker III) WBC 轻重量级 头衔(单名监督管理人员: Joe Dwyer) vacant WBC Diamond light heavyweight title; IBO title vacant after the fight because Hopkins didn’t pay sanctioning fee. | |||||||||
u200b | 2010-12-18 | 174½ | Jean,Pascal | 174¼ | 26-1-0 | Pepsi Coliseum, Quebec City, Quebec, 加拿大 | 平局,场次 | 12 | 12 |
裁判: Michael Griffin | 裁判: Claude Paquette 113-113 | 裁判: Daniel Van de Wiele 114-114 | 裁判: Steve Morrow 114-112 WBC 轻重量级 头衔(单名监督管理人员: Bob Yalen) International Boxing Organization 轻重量级 头衔(单名监督管理人员: Hilton Whitaker III) vacant WBC Diamond light heavyweight title | |||||||||
u200b | 2010-04-03 | 175 | Roy,Jones,Jr | 175 | 54-6-0 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Tony Weeks | 裁判: Dave Moretti 118-109 | 裁判: Glenn Trowbridge 117-110 | 裁判: Don Trella 117-110 | |||||||||
u200b | 2009-12-02 | 175 | Enrique,Ornelas | 173½ | 29-5-0 | Liacouras Center, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Gary Rosato | 裁判: Robert Grasso 118-110 | 裁判: Steve Weisfeld 119-109 | 裁判: Raul Caiz Jr 120-109 | |||||||||
u200b | 2008-10-18 | 170 | Kelly,Pavlik | 169 | 34-0-0 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Benjy Esteves Jr. | 裁判: Barbara Perez 117-109 | 裁判: Alan Rubenstein 119-106 | 裁判: Steve Weisfeld 118-108 | |||||||||
u200b | 2008-04-19 | 173 | Joe,Calzaghe | 173 | 44-0-0 | Thomas & Mack Center, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Joe Cortez | 裁判: Ted Gimza 112-115 | 裁判: Adalaide Byrd 114-113 | 裁判: Chuck Giampa 111-116 Calzaghe down in the 1st. | |||||||||
u200b | 2007-07-21 | 170 | Ronald,Wright | 170 | 51-3-1 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Robert Byrd | 裁判: Glen Hamada 116-112 | 裁判: Dave Moretti 117-111 | 裁判: Glenn Trowbridge 117-111 | |||||||||
u200b | 2006-06-10 | 174 | Antonio,Tarver | 174 | 24-3-0 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Benjy Esteves Jr. | 裁判: John Coyle 118-109 | 裁判: Clark Sammartino 118-109 | 裁判: Al Bennett 118-109 International Boxing Organization 轻重量级 头衔 NBA Light Heavyweight Title | |||||||||
u200b | 2005-12-03 | 160 | Jermain,Taylor | 159 | 24-0-0 | Mandalay Bay Resort & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Dave Moretti 113-115 | 裁判: Chuck Giampa 113-115 | 裁判: Patricia Morse Jarman 113-115 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔 WBO 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2005-07-16 | 160 | Jermain,Taylor | 160 | 23-0-0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Jay Nady | 裁判: Duane Ford 113-115 | 裁判: Jerry Roth 116-112 | 裁判: Paul Smith 113-115 WBA Super World 中量级 头衔(单名监督管理人员: George Martinez) WBC 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 WBO 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2005-02-19 | 159½ | Howard,Eastman | 159½ | 40-1-0 | Staples Center, Los Angeles, California, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Raul Caiz Jr | 裁判: Lou Filippo 119-110 | 裁判: Daniel Van de Wiele 117-111 | 裁判: Ken Morita 116-112 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔(单名监督管理人员: Robert Mack) IBF 中量级 头衔 WBO 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2004-09-18 | 156 | Oscar,De,La,Hoya | 155 | 37-3-0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 9 | 12 |
时间: 1:38 | 裁判: Kenny Bayless | 裁判: Dave Moretti 79-73 | 裁判: Paul Smith 78-74 | 裁判: Keith MacDonald 75-77 WBA Super World 中量级 头衔(单名监督管理人员: York Van Nixon) WBC 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 WBO 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2004-06-05 | 159 | Robert,Allen | 160 | 36-4-0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Joe Cortez | 裁判: Carol Castellano 119-107 | 裁判: Jerry Roth 119-107 | 裁判: Patricia Morse Jarman 117-109 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔(单名监督管理人员: Rodolfo Fortich) IBF 中量级 头衔 Allen penalized one point in 5th for low blows. Allen down in 7th. | |||||||||
u200b | 2003-12-13 | 160 | William,Joppy | 159 | 34-2-1 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Earl Morton | 裁判: Melvina Lathan 119-109 | 裁判: Steve Weisfeld 119-108 | 裁判: John Stewart 118-109 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔(单名监督管理人员: Renzo Bagnariol) IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2003-03-29 | 158½ | Morrade,Hakkar | 159 | 31-3-0 | Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 8 | 12 |
裁判: Frank Cappuccino | 裁判: Alfred Asaro 70-63 | 裁判: Dick Flaherty 70-62 | 裁判: Tom Kaczmarek 70-62 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2002-02-02 | 158¾ | Carl,Daniels | 160 | 47-3-1 | Sovereign Center, Reading, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 10 | 12 |
裁判: Frank Cappuccino | 裁判: Adelaide Triplett 100-90 | 裁判: Gary Ritter 100-90 | 裁判: Steve Weisfeld 100-89 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2001-09-29 | 157 | Felix,Trinidad | 158½ | 40-0-0 | Madison Square Garden, New York, New York, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
时间: 1:18 | 裁判: Steve Smoger | 裁判: Don Ackerman 109-100 | 裁判: Stanley Christodoulou 107-102 | 裁判: Anek Hongtongkam 107-102 WBC 中量级 头衔 WBA Super World 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2001-04-14 | 159 | Keith,Holmes | 157½ | 36-2-0 | Madison Square Garden, New York, New York, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Steve Smoger | 裁判: George Colon 118-109 | 裁判: Larry Hazzard Jr. 117-110 | 裁判: Tom Kaczmarek 119-108 WBC 中量级 头衔 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2000-12-01 | 158½ | Antwun,Echols | 160 | 24-3-1 | Venetian Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 10 | 12 |
时间: 1:42 | 裁判: Tony Weeks | 裁判: Bill Graham 89-78 | 裁判: Dave Moretti 89-78 | 裁判: Robert Byrd 89-78 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 2000-05-13 | 158½ | Syd,Vanderpool | 160 | 28-1-0 | Conseco Fieldhouse, Indianapolis, Indiana, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Bill Paige | 裁判: Fred Jones 118-110 | 裁判: George Hill 118-109 | 裁判: Harry Davis 116-112 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-12-12 | 158½ | Antwun,Echols | 160 | 22-2-1 | Miccosukee Indian Gaming Resort, Miami, Florida, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Frank Santore Jr. | 裁判: Bill Ray 119-109 | 裁判: Vaughn LaPrade 118-110 | 裁判: John Rupert 118-110 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-02-06 | 159 | Robert,Allen | 159 | 23-2-0 | Convention Center, Washington, District of Columbia, 美国 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 1:18 | 裁判: Rudy Battle | 裁判: Paul Artisst 59-51 | 裁判: Al DeVito 59-52 | 裁判: Sheila Martin 59-52 IBF 中量级 头衔 ~Allen down once in the 2nd and 6th~ | |||||||||
u200b | 1998-08-28 | 159 | Robert,Allen | 160 | 22-2-0 | Las,Vegas,Hilton,Las,Vegas,Nevada,美国 | 比赛无结果 | 4 | 12 |
时间: 2:57 | 裁判: Mills Lane | 裁判: Glen Hamada 30-27 | 裁判: Bill Graham 29-28 | 裁判: Mike Glienna 28-29 IBF 中量级 头衔 Fight ruled a NC after Hopkins was injured when accidentally pushed out of the ring by referee Lane, who was trying to break up one of the many clinches. | |||||||||
u200b | 1998-01-31 | 160 | Simon,Brown | 160 | 47-6-0 | Trump Taj Mahal, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 6 | 12 |
时间: 1:00 | 裁判: Rudy Battle | 裁判: Joseph Pasquale 50-45 | 裁判: Bill Graham 50-45 | 裁判: William Hutt 50-45 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1997-11-18 | 160 | Andrew,Council | 160 | 27-5-3 | Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Kenny Chevalier | 裁判: Ernie Green 119-105 | 裁判: Bill Holmes 118-106 | 裁判: Paul Artisst 118-106 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1997-07-20 | 160 | Glen,Johnson | 159¾ | 32-0-0 | Fantasy Springs Casino, Indio, California, 美国 | 胜利场次 | 11 | 12 |
时间: 1:23 | 裁判: Pat Russell | 裁判: Fritz Werner 100-90 | 裁判: Jon Schorle 100-90 | 裁判: Larry Rozadilla 100-90 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1997-04-19 | 156½ | John,David,Jackson | 156 | 35-2-0 | Memorial Auditorium, Shreveport, Louisiana, 美国 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 2:22 | 裁判: John Femia | 裁判: Barry Orgeron 59-54 | 裁判: Nelson Vazquez 59-54 | 裁判: Oscar Bryan 58-55 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-07-16 | 158¼ | William,Bo,James | 158 | 20-6-1 | Resorts Hotel & Casino, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 11 | 12 |
时间: 2:02 | 裁判: Rudy Battle | 裁判: Eugene Grant 100-89 | 裁判: Al DeVito 100-88 | 裁判: Jean Williams 99-90 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-03-16 | 160 | Joe,Lipsey | 158 | 25-0-0 | MGM,Grand,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 4 | 12 |
时间: 2:50 | 裁判: Mitch Halpern | 裁判: Duane Ford 30-27 | 裁判: Dalby Shirley 30-27 | 裁判: Stuart Winston 30-27 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-01-27 | 159 | Steve,Frank | 160 | 15-2-1 | Coliseum,Phoenix,Arizona,美国 | 胜利场次 | 1 | 12 |
时间: 0:24 | 裁判: Robert Ferrara | 裁判: John Stewart | 裁判: Sheila Harmon | 裁判: Aaron Kizer IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1995-04-29 | 158 | Segundo,Mercado | 160 | 18-2-1 | US,Air,Arena,Landover,Maryland,美国 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 1:10 | 裁判: Rudy Battle | 裁判: Sheila Harmon 59-55 | 裁判: John Stewart 60-53 | 裁判: Beeba Exton 59-55 空缺的 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1994-12-17 | 157 | Segundo,Mercado | 158 | 18-2-0 | Ruminahui,Coliseum,Quito,厄瓜多尔 | 平局场次 | 12 | 12 |
裁判: Sam Williams | 裁判: Al DeVito 114-111 | 裁判: Paul Gibbs 113-113 | 裁判: Francisco Hernandez 114-116 空缺的 IBF 中量级 头衔 Hopkins down in the 5th and the 7th. | |||||||||
u200b | 1994-05-17 | 159 | Lupe,Aquino | 160 | 46-6-2 | Merv Griffin’s Resorts, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Rudy Battle | 裁判: Eugene Grant 120-108 | 裁判: Al DeVito 120-108 | 裁判: Frank Brunette 120-108 USBA 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1994-02-26 | 163½ | Melvin,Wynn | 165 | 15-17-1 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 3 | 10 |
时间,0,48,|,裁判,Tony,Orlando | |||||||||
u200b | 1993-11-23 | 160 | Wendall,Hall | 155¼ | 15-1-0 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 3 | 12 |
时间: 0:28 | 裁判: Hurley McCall USBA 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1993-08-03 | 160 | Roy,Ritchie | 159 | 14-0-3 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间,1,41,USBA,中量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1993-05-22 | 159 | Roy,Jones,Jr | 159½ | 21-0-0 | RFK Stadium, Washington, District of Columbia, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Steve Smoger | 裁判: Al DeVito 112-116 | 裁判: Eugene Grant 112-116 | 裁判: Lynne Carter 112-116 空缺的 IBF 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1993-02-16 | 158 | Gilbert,Baptist | 160 | 26-14-0 | McNichols Sports Arena, Denver, Colorado, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Steve Smoger | 裁判: Patricia Morse Jarman 117-110 | 裁判: Al DeVito 117-110 | 裁判: Jean Williams 115-112 USBA 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1992-12-04 | 158 | Wayne,Powell | 159 | 30-3-2 | Merv Griffin’s Resorts, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | 12 |
时间: 0:21 | 裁判: Rudy Battle | 裁判: Eugene Grant | 裁判: Frank Brunette | 裁判: Lynne Carter 空缺的 USBA 中量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1992-09-14 | 163½ | Eric,Rhinehart | 164¼ | 12-14-1 | Philadelphia,Pennsylvania,美国 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间,1,47 | |||||||||
u200b | 1992-08-28 | 164 | James,Stokes | 163 | 13-4-0 | Trump Plaza Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
裁判,Lindsey,Page | |||||||||
u200b | 1992-05-21 | 166 | Anibal,Miranda | 158 | 8-8-1 | Paris,Paris,法国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1992-04-03 | 165 | Randy,Smith | 165 | 24-23-1 | Trump Plaza Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Rudy Battle | 裁判: Jean Williams 100-90 | 裁判: Vincent Rainone 100-90 | 裁判: John Stewart 100-90 | |||||||||
u200b | 1992-01-31 | 161 | Dennis,Milton | 162 | 16-3-1 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
裁判,Hurley,McCall | |||||||||
u200b | 1991-12-13 | 161 | Willie,Kemp | 164½ | 13-7-0 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
Hopkins won every round (Detroit Free Press, The Philadelphia Inquirer) | |||||||||
u200b | 1991-11-26 | 162¼ | David,McCluskey | 164 | 10-22-2 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 7 | 10 |
Some sources give this as TKO5. The Philadelphia Inquirergives it as TKO7. | |||||||||
u200b | 1991-09-23 | 163½ | Ralph,Moncrief | 163 | 25-15-0 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间,1,28,Moncrief,down,three,times | |||||||||
u200b | 1991-07-09 | 163 | Danny,Mitchell | 164 | 7-16-1 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
裁判,Joe,O’Neil | |||||||||
u200b | 1991-06-20 | 163 | Pedro,Marquez | 163 | 4-3-0 | Parsippany,New,Jersey,美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
时间,0,56,|,裁判,Earl,Morton | |||||||||
u200b | 1991-03-18 | 162 | Steve,Langley | 158 | 13-11-1 | Mirage Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 3 | 6 |
时间,1,10,|,裁判,Toby,Gibson | |||||||||
u200b | 1991-02-26 | 163 | Richard,Quiles | 158½ | 4-8-0 | National Guard Armory, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 1 | 6 |
u200b | 1990-11-17 | 160½ | Mike,Sapp | 155 | 1-9-1 | Lee County Civic Center, Fort Myers, Florida, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
u200b | 1990-10-20 | 161 | Darrin,Oliver | 160 | 1-3-0 | Trump Plaza Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
Oliver,was,knocked,down | |||||||||
u200b | 1990-08-05 | 163 | Percy,Harris | 162 | 8-0-0 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 6 | 6 |
u200b | 1990-06-30 | 159½ | Khalif,Shabazz | 159½ | 10-11-0 | Trump Castle, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
时间,0,36,|,裁判,Ted,Pick | |||||||||
u200b | 1990-05-31 | 168 | Jouvin,Mercado | 171¾ | 1-1-0 | War Memorial Auditorium, Rochester, New York, 美国 | 胜利场次 | 2 | 4 |
时间: 0:43 | 裁判: Frank Adams Mercado down in 1st and 2nd. Referee stops the fight without finishing the count. | |||||||||
u200b | 1990-05-18 | 164½ | Eddie,Tyler | 163 | 7-8-0 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
u200b | 1990-04-26 | 165 | Keith,Gray | 163 | u200b | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 1 | u200b |
u200b | 1990-02-22 | 166 | Greg,Paige | 169 | 1-1-0 | Blue Horizon, Philadelphia, Pennsylvania, 美国 | 胜利场次 | 4 | 4 |
u200b | 1988-10-11 | 177 | Clinton,Mitchell | 174½ | u200b | Resorts International, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 4 | 4 |
38-39,|,37-39,|,38-38 |
生平事迹
不良少年
1965年老霍普金斯和妻子雪莉生下了小霍普金斯,家中人口众多,加上他一共有8个孩子。13岁的时候,父亲由于酗酒离开了人世,他开始在费城的街道上打架斗殴,抢劫钱财。“我当时会打人、抢钱,其中很多挨我揍的人都是又高又壮的。我不做皮条客但是会抢他们的钱,因为我知道他们肯定不会报警。一旦警方介入,第一个问题就会问:u2018这5000块钱是从哪来的?u2019那时候他们可比我危险多了。”三次被刺
由于经常闹事,他身上多次受伤。曾经两次被人用刀刺到背部,还有一次几乎刺到心脏,差一点因为失血过多失去生命,在医院里住了一个多月来养伤。“我妈当时对我说,u2018你知道吗,这样下去哪天你肯定进监狱u2019,而结果是她猜对了。”锒铛入狱
由于一位受害者报案,他被警察逮捕并因为9条罪名判刑18年。但当时的他似乎还并不知道悔改,曾因一包烟起争执而企图谋杀狱友,后来还涉嫌在拳击比赛中违规。他总共在宾夕法尼亚州最大的一所监狱里服刑5年,当年的囚犯号码Y4145也深深地刻在了记忆里。改过自新
1988年回归正途,开始参加拳击比赛。但是在第一场轻重量级拳击手比赛中输给了纽约选手克林顿,之后又有一年多的时间没有赢过任何比赛,一直到在一场与克雷格的比赛中才终于获胜。他开始明白拳击可以使他获得自由,他说:“我当时就问自己,打拳会使我失去什么呢?只要能离开监狱,这就是一个双赢的局面。所以我一心想要通过打拳出狱。”惨痛失败
1993年5月时,在国际拳击联合会中量级选手比赛中,保持着连胜22场记录的霍普金斯遇到了另一位拳王罗恩.琼斯,输掉了那场比赛,这样的结果让人们大跌眼镜。“我不喜欢失败,但我会从失败中学习,而且决不气馁。为什么呢?因为在赛前我已经学会把它当作另一种对自己的考验。”世界冠军
在复赛中被击倒两次,还一度平局,霍普金斯最终在1994年12月获得中量级世界冠军头衔。并且直到2004年垄断了中量级比赛长达10年之久。先后击败过格雷.约翰逊、霍姆斯、特立尼达德、霍亚等一批高手。得到拳坛“侩子手”的称号。无可争议
由于当年美国的9.11恐怖袭击,拳击比赛被迫推后。但在之后恢复的比赛中,霍普金斯一开场就控制局面占了上风,并最终战胜对手特立尼达德,成为了无可争议的中量级拳王。加起来他的职业生涯中总共获得过20个冠军头衔。级别上升
2006年7月已经40岁的霍普金斯又开始挑战轻重量级比赛。“我告诉人们,如果我最终轻松取胜大家一定会很惊讶。其实我很久之前就可以参加这个级别的比赛了。我和左撇子选手比赛时很占上风。我知道他们的拳头很有力量,但是请不要低估我的能力,我的拳头也够硬。”黝黑肤色
去年12月在MGM大满贯赛事中迎击英国拳击手卡札格时,他说:“我永远不会让一个白人打赢我。”事后他解释说,在他那样的生长环境里,黑人都会有这种心理。作为一个黑人,种族问题一直是霍普金斯心中的痛。担心奥巴马
在伦敦的一次记者招待会上他表示,如果奥巴马能赢过希拉里,最终成为民主党参选人竞选美国总统职位,可能将会有被暗杀的危险。他说,“我认为美国人还没有准备好接受一位非洲裔总统入主白宫。”看来拳王对美国彻底消除种族歧视并不是很有信心。更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜