特雷沃·伯比克
基本内容
简介
特雷沃·伯比克
英文名字:Trevor Berbick
中文名字:特雷沃·伯比克
国际身份证号:247
性别 男性
出生日期:1954-08-01
死亡日期:2006-10-28
级别:重量级
拳手习惯的姿势:传统右式
高度:6u20322u2033/ 188cm
臂展:78u2033/ 198cm
国籍:加拿大
家乡:Montreal, Quebec,加拿大
出生地点:Port Antonio, 牙买加
胜利场次:49 ( 33) + 失败场次 11 ( 2) + 平局场次 1 = 61
头衔:
前WBC Continental Americas(美洲) 重量级 拳王
前加拿大 重量级 拳王
前Commonwealth (British Empire) 英联邦(大英帝国)重量级 拳王
前USBA 重量级 拳王
前WBC 重量级 拳王
主要比赛
1981年12月11日,伯比克十个回合击败前世界重量级拳王默罕默德·阿里。
1981年4月11日,伯比克挑战拉里·霍姆斯,十五回合点数告负。
1986年3月22日,伯比克12回合击败托马斯,成为WBC重量级冠军。
1986年11月22日,伯比克两回合被挑战者迈克·泰森击出拳台,沦为“阶下囚”。
经历及评价
伯比克出生在牙买加的安东尼奥港,拥有加拿大国籍.后移居美国的迈阿密,成为美国公民。1976年,伯比克代表牙买加参加了加拿大蒙特利尔奥运会,赛前,他特意提前前往新斯科舍省的哈利法克斯为大赛做准备。曾经训练过伯比克的加拿大教练泰勒·戈登说,伯比克是他的好友。“当年他还是一位业余拳击爱好者时曾向我借了点钱,后来他分文不少地还给我了。在赢得世界拳王锦标赛后,他专程回到哈利法克斯送给我一叠100美元的钞票答谢我,而且他一生都很感激我。”在由业余拳击爱好者转型成为职业拳击手后,伯比克依然在加拿大参加各种比赛,而他最初的20场比赛以18胜-1平-1负而名噪一时,其中包括打败了前世界拳击协会重量级拳王争霸赛冠军约翰·塔特。
伯比克在加拿大就有11场职业拳赛的经历,很早就成为国际拳坛小有名气的人物。伯比克曾经十个回合打败了前拳王阿里,并使其彻底告别拳坛,后负于泰森,成为世界拳击界承上启下的人物。1981年4月11日,伯比克曾与WBC拳王拉里·霍姆斯大战15个回合,仅以有争议的点数挑战未果。后来他拥有了加拿大、英联邦和全美3项重量级冠军头衔。1986年 3月 22日,伯比克打败了托马斯,登上了 WBC 重量级王座。但很快,他便成为“拳台杀手”泰森捕捉的猎物。美国各大电视公司酝酿举行一次体育盛事,有线电视的收视率。世界三大拳击组织积极响应,组织当时的重量级拳王统一战。首先对阵的便是WBC重量级拳王特雷沃·伯比克与WBC头号挑战者迈克·泰森。赛前官司的原因也影响了他的正常发挥,仅两回合就被泰森轻松击倒,从王位“跌下”,比赛结束的赛场上,伯比克非常大度亲手将WBC(世界拳击理事会)的拳王金腰带授予新贵泰森。从此伯比克成为拳坛不起眼的小配角。
2000年,伯比克结束职业生涯的最后一场比赛,退役回到家乡牙买加。2003年,他被小姨子指控入室行窃,小姨子最终撤诉,称不愿再追究下去,此事作罢。他与妻子和六个孩子一起生活在一起,生活渐渐趋于平静。不久成为拳击教练,教青少年拳击,业余时间里开始钓鱼。计划物色一个出色的剧作家,打算出版自传,讲述自己离奇曲折的一生(最终心愿未了)。2006年10月28日,前世界拳王伯比克被人砍死在牙买加,尸体上布满了刀痕,原因待查。
详细比赛资料
u200b | 日期 | 自身体重(磅) | 对手 | 对手体重(磅) | 对手职业战绩 | 比赛地点 | 胜负 | 决胜回合 | 回合制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
u200b | 2000-05-26 | 252 | Shane,Sutcliffe | 231 | 22-10-1 | Vancouver,British,Columbia,加拿大 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Jim Kipp | 裁判: Graham Houston 115-113 | 裁判: Dave McLeod 115-113 | 裁判: Mr. Walters 117-112 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1999-08-12 | 256 | Tony,LaRosa | 245 | 31-16-0 | Slave,Lake,Alberta,加拿大 | 失败场次 | 8 | 8 |
裁判: Don Smart | 裁判: Gary Hart 74-78 | 裁判: Ken Rudd 75-77 | 裁判: David Haas 80-72 | |||||||||
u200b | 1999-06-29 | 254¾ | Iran,Barkley | 234 | 43-17-1 | Molson,Centre,Montreal,Quebec,加拿大 | 胜利场次 | 8 | 8 |
79-73,|,79-73,|,79-73 | |||||||||
u200b | 1999-02-05 | 247 | Shane,Sutcliffe | 233½ | 22-5-1 | Pierre-Charbonneau Centre, Montreal, Quebec, 加拿大 | 胜利场次 | 12 | 12 |
时间: 0:44 | 裁判: Tony Crivello | 裁判: Jean Lapointe | 裁判: Sylvain Leblanc | 裁判: Jean-Claude Theroux 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1998-08-06 | 242 | Ben,Perlini | 214 | 3-3-0 | Slave,Lake,Alberta,加拿大 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Brian Bernhardt | 裁判: Ken Newman 96-94 | 裁判: William Warwick Jr. 96-94 | 裁判: Lloyd Sutton 99-91 | |||||||||
u200b | 1997-09-15 | 254 | Lyle,McDowell | 230 | 19-5-1 | Convention Centre, Edmonton, Alberta, 加拿大 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Len Koivisto | 裁判: William Warwick Jr. 112-116 | 裁判: Gary Hart 111-117 | 裁判: David Haas 115-113 空缺的 International Boxing Organization Inter-Continental 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1996-10-15 | 238 | Hasim,Rahman | 233 | 17-0-0 | Caesar’s Hotel & Casino, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判: Tony Perez | 裁判: Steve Weisfeld 89-99 | 裁判: Barbara Perez 91-97 | 裁判: Alan Rubenstein 90-99 | |||||||||
u200b | 1996-09-18 | 249 | Louis,Monaco | 215 | 4-3-2 | Music,Fair,Westbury,New,York,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Melvina Lathan 96-94 | 裁判: Tony Paolillo 96-94 | 裁判: Steve Weisfeld 97-94 | |||||||||
u200b | 1996-04-26 | 243 | Ken,Smith | 236 | 13-7-0 | Westbury,New,York,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1995-08-25 | 245 | Bruce,Johnson | 196 | 9-30-1 | Columbus,Ohio,美国 | 胜利场次 | 3 | u200b |
u200b | 1995-03-17 | 232 | Jimmy,Thunder | 228 | 23-5-0 | Mounds,View,Minnesota,美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
110-118 | 110-119 | 111-117 空缺的 WBC Continental Americas 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1994-09-13 | 244 | Melvin,Foster | 220 | 15-0-1 | Westbury,New,York,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1994-08-10 | 247 | Marcellus,Brown | 227 | 14-3-0 | New,Orleans,Louisiana,美国 | 胜利场次 | 2 | 10 |
u200b | 1994-07-30 | 239¾ | Paul,Phillips | 214 | 15-2-0 | Cincinnati,Ohio,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1994-03-12 | 239¾ | Danny,Wofford | 215 | 15-32-2 | Spartanburg,South,Carolina,美国 | 胜利场次 | 8 | 8 |
u200b | 1991-08-02 | u200b | Garing,Lane | 266 | 8-6-1 | Palais des Festivals, Cannes, Alpes-Maritimes, 法国 | 胜利场次 | 8 | 8 |
u200b | 1990-12-14 | 224 | Bobby,Crabtree | 205 | 42-22-1 | Diplomat,Hotel,Hollywood,Florida,美国 | 胜利场次 | 5 | 10 |
u200b | 1990-07-18 | 230 | Jeff,Sims | 218 | 22-6-0 | Varsity,Arena,Toronto,Ontario,加拿大 | 胜利场次 | 6 | 10 |
时间: 2:15 | 裁判: Bob Bell | 裁判: Bernie Cormier | 裁判: Sam Luftspring | 裁判: Harry Davis | |||||||||
u200b | 1989-02-25 | 219 | James,Douglas | 226 | 27-4-1 | Hilton,Hotel,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
u200b | 1988-09-20 | 230 | O,T,Davis | 222 | 7-14-0 | Central Plaza Hotel, Oklahoma City, Oklahoma, 美国 | 胜利场次 | 3 | 10 |
裁判:,Steve,Thomasson | |||||||||
u200b | 1988-06-27 | 220 | Carl,Williams | 224¼ | 20-2-0 | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 12 | 12 |
裁判: Joe Cortez | 裁判: Eugene Grant 110-117 | 裁判: Joseph Pasquale 111-116 | 裁判: Al DeVito 112-116 USBA 重量级 头衔 IBF Heavyweight Title Eliminator | |||||||||
u200b | 1987-11-24 | 221 | Robert,Evans | 不详 | 6-14-3 | The,Forum,Halifax,Nova,Scotia,加拿大 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Honey Carvery | 裁判: Fred Wilson | 裁判: Ron Bryden | 裁判: D. McMillan | |||||||||
u200b | 1987-10-29 | 226 | Lorenzo,Boyd | 205 | 18-13-0 | Musical,Center,Sun,rise,Florida,美国 | 胜利场次 | 3 | 10 |
时间:,1:48,|,裁判:,Harry,Brennan | |||||||||
u200b | 1987-07-31 | 227 | Art,Terry | 220 | 5-4-1 | Lee Civic Center, Fort Myers, Florida, 美国 | 胜利场次 | 5 | 10 |
时间:,1:33,|,裁判:,Mike,Boggs | |||||||||
u200b | 1986-11-22 | 218½ | Mike,Tyson | 221¼ | 27-0-0 | Hilton,Hotel,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 2 | 12 |
时间: 2:35 | 裁判: Mills Lane | 裁判: Harry Gibbs 8-10 | 裁判: Dave Moretti 9-10 | 裁判: Rudy Ortega 9-10 WBC 重量级 头衔 Berbick knocked down twice in round 2. After trying to rise from the second knockdown he fell another two times. | |||||||||
u200b | 1986-03-22 | 218½ | Pinklon,Thomas | 222¾ | 26-0-1 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判: Richard Steele | 裁判: Art Lurie 115-114 | 裁判: Paul Smith 115-113 | 裁判: Arlen Bynum 115-113 WBC 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1986-01-17 | 221 | Mike,Perkins | 208 | 16-10-2 | The,Omni,Atlanta,Georgia,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
u200b | 1985-08-10 | 214 | Mitch,Green | 不详 | 15-0-1 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 12 | 12 |
裁判:,Joey,Curtis, USBA,重量级,头衔 | |||||||||
u200b | 1985-06-15 | 216¼ | David,Bey | 232 | 14-1-0 | Riviera Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 胜利场次 | 11 | 12 |
时间: 2:30 | 裁判: Mills Lane | 裁判: Jerry Roth | 裁判: Albert Tremari USBA 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1984-11-28 | 218 | Walter,Santemore | 241¾ | 20-15-0 | Harrah’s Marina Hotel Casino, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判:,Larry,Hazzard | |||||||||
u200b | 1984-09-01 | 217 | Andros,Ernie,Barr | 不详 | 35-9-1 | Nassau,巴哈马 | 胜利场次 | 4 | 12 |
Commonwealth (British Empire) 重量级 头衔 Berbick forfeited title for failing to defend within stipulated period | |||||||||
u200b | 1984-03-13 | 215 | Mark,Lee | 203 | 20-7-0 | Empire,Pool,Wembley,London,英国 | 胜利场次 | 10 | 10x3 |
u200b | 1984-02-19 | 216 | Mike,Cohen | 不详 | 16-6-0 | Hyatt,Regency,Tampa,Florida,美国 | 胜利场次 | 4 | 10 |
u200b | 1983-09-09 | 219¾ | Ken,Lakusta | 213 | 14-4-0 | Edmonton,Alberta,加拿大 | 胜利场次 | 10 | 12 |
时间: 1:52 | 裁判: Jack Berry | 裁判: William Warwick 88-85 | 裁判: Lloyd Sutton 87-85 | 裁判: Barney O’Connor 88-85 Commonwealth (British Empire) 重量级 头衔 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1983-05-28 | 222 | ST,Gordon | 202 | 23-5-0 | Showboat Hotel & Casino, Las Vegas, Nevada, 美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判: Carlos Padilla | 裁判: Lou Tabat 93-97 | 裁判: Chuck Minker 95-96 | 裁判: Dalby Shirley 92-98 | |||||||||
u200b | 1982-10-02 | 222½ | Renaldo,Snipes | 216½ | 22-2-1 | Sands Casino Hotel, Atlantic City, New Jersey, 美国 | 失败场次 | 10 | 10 |
裁判: Arthur Mercante 44-45 | 裁判: Richard F. Murry | 裁判: William Kostrub | |||||||||
u200b | 1982-06-11 | 218 | Greg,Page | 221½ | 19-0-0 | Caesars,Palace,Las,Vegas,Nevada,美国 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Carlos Padilla | 96-94 | 98-92 | 98-92 | |||||||||
u200b | 1982-03-05 | 219 | Gordon,Racette | 不详 | 29-1-0 | Nanaimo,British,Columbia,加拿大 | 胜利场次 | 11 | 12 |
裁判: Guy Jutras Commonwealth (British Empire) 重量级 头衔 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1981-12-11 | 218 | Muhammad,Ali | 236¼ | 56-4-0 | Queen Elizabeth Sports Centre, Nassau, 巴哈马 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Zach Clayton | 裁判: Alonzo Butler 97-94 | 裁判: Jay Edson 99-94 | 裁判: Clyde Gray 99-94 | |||||||||
u200b | 1981-07-21 | 212½ | Conroy,Nelson | 212½ | 10-2-2 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 2 | 15 |
时间: 2:49 | 裁判: Herb McMullin 空缺的 Commonwealth (British Empire) 重量级 头衔 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1981-04-11 | 215½ | Larry,Holmes | 215 | 36-0-0 | Caesars,Palace,Las,Vegas,Nevada,美国 | 失败场次 | 15 | 15 |
裁判: Mills Lane | 裁判: Joe Swessel 135-150 | 裁判: Chuck Minker 139-146 | 裁判: Lou Tabat 140-146 WBC 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1981-01-31 | 218 | Chuck,Gardner | 不详 | 12-5-0 | Kingston,牙买加 | 胜利场次 | 3 | 10 |
u200b | 1980-11-11 | 214 | Chuck,Findlay | 211½ | 4-0-0 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间:,2:47,|,裁判:,Herb,McMullin | |||||||||
u200b | 1980-08-27 | 216 | Ron,Rouselle | 202 | 6-3-0 | Edmonton,Alberta,加拿大 | 胜利场次 | 1 | 12 |
时间: 0:33 | 裁判: Jack Berry | 裁判: Ken Rudd | 裁判: Barney O’Connor | 裁判: Alf Tansey 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1980-06-20 | 216¾ | John,Tate | 232½ | 20-1-0 | Olympic,Stadium,Montreal,Quebec,加拿大 | 胜利场次 | 9 | 10 |
时间: 0:22 | 裁判: Desmond Greene | 裁判: Jacques Mailhot | 裁判: Jean-Marie Pellerin | |||||||||
u200b | 1980-03-11 | 215 | Johnny,Warr | 200 | 5-13-0 | Halifax Metro Center, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Percy Paris | 裁判: Ron Bryden 49-41 | 裁判: B. Levy 49-43 | 裁判: Stu Isner 46-47 | |||||||||
u200b | 1979-12-11 | 214 | Ngozika,Ekwelum | 210 | 16-5-5 | Halifax Metro Center, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 5 | 10 |
时间: 0:01 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Stan Schultz | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1979-06-14 | 213 | Leroy,Caldwell | 227 | 21-18-3 | Convention Centre, Winnipeg, Manitoba, 加拿大 | 平局场次 | 10 | 10 |
裁判: Piercy Haynes | 裁判: Johnny Roberts | 裁判: Ed St. Mars | |||||||||
u200b | 1979-05-26 | 210½ | Earl,McLeay | 218 | 9-12-0 | Glace,Bay,Nova,Scotia,加拿大 | 胜利场次 | 7 | 12 |
时间: 2:07 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: L. Mackinnon | 裁判: Law Power | 裁判: B. MacDonald 空缺的 加拿大 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1979-04-03 | 216 | Bernardo,Mercado | 218 | 21-2-0 | Halifax Metro Center, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 失败场次 | 1 | 12 |
时间: 2:55 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Stu Isner | 裁判: Lou Eskine WBC Continental Americas 重量级 头衔 | |||||||||
u200b | 1978-10-08 | 210¼ | Greg,Sorrentino | 196½ | 12-2-1 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 7 | 10 |
时间: 1:27 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Ken Millar | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1978-09-12 | 213 | Gregory,Johnson | 208½ | 7-7-0 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 4 | 10 |
时间: 2:59 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Ken Millar | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1978-08-01 | 213½ | Tony,Moore | 197 | 18-12-7 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 6 | 10 |
时间: 0:01 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Ken Millar | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1978-06-28 | 214½ | Horst,Geisler | 266½ | 12-5-0 | Halifax Metro Centre, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 1 | 10 |
时间: 1:21 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Ken Millar | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1977-12-08 | 209 | Eugene,Green | 234 | 2-0-1 | Halifax,Nova,Scotia,加拿大 | 胜利场次 | 10 | 10 |
裁判: Percy Paris | 裁判: Ken Millar | 裁判: Stu Isner | 裁判: Ron Bryden | |||||||||
u200b | 1977-09-08 | 210 | Eddie,Owens | 188 | 37-31-3 | Halifax Forum, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 5 | 10 |
时间: 2:34 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Ken Millar | 裁判: Stu Isner | 裁判: Alex Nickerson | |||||||||
u200b | 1977-08-18 | 211 | Willie,Moore | 194½ | 3-4-0 | Halifax,Nova,Scotia,加拿大 | 胜利场次 | 4 | 10 |
时间: 2:04 | 裁判: Percy Paris | 裁判: Ken Millar | 裁判: Alex Nickerson | 裁判: Stu Isner | |||||||||
u200b | 1977-01-25 | 211 | Joe,Maye | 202½ | 2-15-0 | Halifax Forum, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 7 | 10 |
时间: 2:50 | 裁判: Percy Paris | 裁判: Stan Schultz | 裁判: Ken Millar | 裁判: Alex Nickerson | |||||||||
u200b | 1977-01-09 | 210 | Michael,(Ace),Lucas | 204 | u200b | New,Glasgow,Nova,Scotia,加拿大 | 胜利场次 | 2 | 6 |
时间: 2:21 | 裁判: Herb McMullin | 裁判: Gary MacNeil | 裁判: George Petrie | 裁判: Ken Millar | |||||||||
u200b | 1976-11-23 | 213 | Bobby,Halpern | 188½ | 3-1-0 | Halifax Forum, Halifax, Nova Scotia, 加拿大 | 胜利场次 | 3 | 6 |
时间: 2:05 | 裁判: Percy Paris | 裁判: Stu Isner | 裁判: Jack Delaney | 裁判: Stan Schultz | |||||||||
u200b | 1976-09-27 | 196 | Wayne,Martin | 186 | 0-1-0 | Shediac,New,Brunswick,加拿大 | 胜利场次 | 5 | 6 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15