卡尔文·布斯
个人简介
卡尔文·布斯(Calvin Booth),全名卡尔文·劳伦斯·布斯(Calvin Lawrence Booth),1976年5月7日出生于俄亥俄州雷诺兹,1999年选秀第二轮总第35顺位被奇才队选中,职业生涯共效力过奇才、小牛、超音速、雄鹿、76人、森林狼和国王七支NBA球队。卡尔文·布斯只能算是个普普通通的蓝领,职业生涯表现最好的一年也只有7.5分4.8篮板。布斯还是个玻璃人,始终受到伤病困扰,球迷们记住的多是他那和影星尼古拉斯·凯奇酷似的脸。
早年生涯
布斯是宾夕法尼亚州历史上最成功的篮球运动员之一,1997-98赛季布斯曾被评为Big Ten赛区年度最佳防守球员,大学四年布斯每年都是所在赛区“火锅王”,毕业的时候布斯已跃升至Big Ten赛区历史封盖榜首位。
职业生涯
1999年第2轮第6顺位被华盛顿奇才选中,曾先后效力于奇才、达拉斯小牛、西雅图超音速、密尔沃基雄鹿和费城76人。共参加358场比赛,首发83次,场均贡献3.3分、2.8篮板和0.9次盖帽。两次参加季后赛,得到3.8分、2.8篮板。
1999-00赛季右腿拉伤,缺席71场比赛。赛季场均3.8分、2.9篮板和1.27次盖帽。
2000-01赛季赛季中途被交易至小牛,参加55场比赛,贡献5.3分、4.5篮板和2次盖帽。
2001-02赛季右脚踝扭伤,缺阵58场。赛季平均6.2分、3.2篮板和1.1次助攻。
2002-03赛季单场最高得分10,最高篮板球6个。
2003-04赛季每48分钟盖帽次数(4.02)位列NBA第5,场均盖帽(1.42)排名第23。
2004-05赛季为小牛效力34场比赛,随后被交易至雄鹿。
2005-06赛季,布斯是球队赛季全勤的两名球员之一,命中生涯第1个三分。
2006-07赛季每48分钟盖帽3.64次,NBA第12。完成生涯第2次两双(11分、11板)。
2007年09月,76人正式宣布,球队签下自由球员卡尔文·布斯,布斯此前在NBA效力八个赛季,因伤病只出场327次,其中83场首发,场均3.5分2.9个篮板1.03次封盖,投篮命中率45.3%(1110投458中)、罚球命中率75.3%(308投232中),值得一提的是,如果换算成48分钟数据,布斯的封盖数高达3.85次,2000-01赛季,布斯每48分钟封盖(5.71)更是高居全联盟之首。
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 前场板 | 后场板 | 总篮板 | 助攻 | 得分 |
99-00 | 奇才 | 11 | 0 | 13.0 | .348 | .000 | .714 | 0.30 | 1.30 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 3.8 |
00-01 | 小牛 | 15 | 7 | 19.5 | .548 | .000 | .606 | 0.80 | 2.00 | 1.1 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 1.3 | 7.5 |
… | 奇才 | 40 | 22 | 16.0 | .440 | .000 | .733 | 0.40 | 2.00 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 0.6 | 4.5 |
01-02 | 超音速 | 15 | 15 | 18.6 | .427 | .000 | .958 | 0.40 | 0.90 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 1.1 | 6.2 |
02-03 | 超音速 | 47 | 0 | 12.2 | .437 | .000 | .723 | 0.20 | 0.70 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.3 | 2.9 |
03-04 | 超音速 | 71 | 35 | 17.0 | .466 | .000 | .798 | 0.20 | 1.40 | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 0.4 | 4.9 |
04-05 | 小牛 | 34 | 1 | 7.7 | .430 | .000 | .875 | 0.30 | 0.50 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 2.4 |
… | 雄鹿 | 17 | 0 | 11.1 | .517 | .000 | .750 | 0.20 | 0.70 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 2.5 |
05-06 | 奇才 | 33 | 2 | 7.6 | .426 | .500 | .556 | 0.30 | 0.30 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 1.4 |
06-07 | 奇才 | 44 | 1 | 8.6 | .470 | .500 | .600 | 0.10 | 0.70 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.6 |
07-08 | 76人 | 31 | 0 | 6.6 | .333 | .000 | .600 | 0.20 | 0.60 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 |
08-09 | 森林狼 | 1 | 0 | 1.0 | .000 | .000 | .000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
… | 国王 | 7 | 0 | 7.9 | .500 | .000 | .750 | 0.10 | 0.30 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 2.3 |
NBA生涯 | 366 | 83 | 12.2 | .451 | .222 | .748 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 3.3 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 两分 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 抢断 | 助攻 | 失误 | 封盖 | 犯规 | 得分 |
06-07 | 巫师 | 1 | 8.00 | 66.70% | 0.00% | 0.00% | 2.00/2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 |
07-08 | 76人 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生涯 | 3 | 6.00 | 40.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70/0.70 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.00 | 1.30 |
(参考资料)