弗格森履历
1998/2000纽卡斯尔联队前锋 8
1993/1995格拉斯哥流浪 前锋 2
邓迪联队 前锋
北京时间8月2日晚,埃弗顿在友谊赛中1-2不敌比利亚雷亚尔。值得一提的是,本场比赛是太妃糖旧将邓肯-弗格森的纪念赛,曼联前锋鲁尼也重批埃弗顿战袍,参加偶像的比赛。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2005/06 | 埃弗顿 | 未知 | 27 | 1 | 英格兰 | 1 | 11 | |
2004/05 | 埃弗顿 | 未知 | 35 | 6 | 英格兰 | 1 | 4 | |
2003/04 | 埃弗顿 | 未知 | 20 | 5 | 英格兰 | 1 | 17 | |
2002/03 | 埃弗顿 | 未知 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 7 | |
2001/02 | 埃弗顿 | 未知 | 22 | 6 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2000/01 | 埃弗顿 | 未知 | 12 | 6 | 英格兰 | 1 | 16 | |
2000/01 | 纽卡斯尔 | 未知 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
1999/00 | 纽卡斯尔 | 未知 | 23 | 6 | 英格兰 | 1 | 11 | |
1998/99 | 纽卡斯尔 | 未知 | 7 | 2 | 英格兰 | 1 | 13 | |
1998/99 | 埃弗顿 | 未知 | 13 | 4 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1997/98 | 埃弗顿 | 未知 | 29 | 11 | 英格兰 | 1 | 17 | |
1996/97 | 埃弗顿 | 未知 | 33 | 10 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1995/96 | 埃弗顿 | 未知 | 18 | 5 | 英格兰 | 1 | 6 | |
1994/95 | 埃弗顿 | 未知 | 23 | 7 | 英格兰 | 1 | 15 | |
1994/95 | 格拉斯哥流浪者 | 未知 | 4 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1993/94 | 格拉斯哥流浪者 | 未知 | 10 | 1 | 苏格兰 | 1 | 1 | |
1992/93 | 邓迪联 | 未知 | 30 | 12 | 苏格兰 | 1 | 4 | |
1991/92 | 邓迪联 | 未知 | 38 | 15 | 苏格兰 | 1 | 4 | |
1990/91 | 邓迪联 | 未知 | 9 | 1 | 苏格兰 | 1 | 4 |
弗格森转会记录
弗格森的转会记录如下所示:
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2000-08-17 | 2006-05-08 | 转会 | 375 | 纽卡斯尔 | 埃弗顿 |
1998-11-25 | 转会 | 700 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔 | |
1994-10-04 | 转会 | 440 | 格拉斯哥流浪者 | 埃弗顿 | |
1993-07-20 | 转会 | 400 | 邓迪联 | 格拉斯哥流浪者 | |
1990-02-01 | 签约 | 未知 | 邓迪联 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜