城彰二
个人资料
姓名:城彰二 Jo Shoji
职业:日本足球运动员(已退役)
出生年月:1975年6月17日
出生地:北海道室兰市
国籍:日本
曾效力球队:神户胜利船足球俱乐部,横滨水手足球俱乐部,巴拉多利德足球俱乐部,千叶市原足球俱乐部,横滨FC足球俱乐部。
职业生涯
1994年加入J联赛的市原东日本联队
1997年转会至横滨马里诺斯队。在96年亚特兰大奥运会和98年世界杯代表日本国家队有良好的表现。
1999年1月到6月,作为第一个效力西甲的日本人加盟瓦拉多利德队,共出赛15场,攻入2球。
2000年7月回到横滨马里诺斯队
2006年底在横滨FC退役
J联赛进球95个,国际A级赛事36场进球7个。
参加大赛
赛事 年份 代表球队 号码
美洲杯 1999 日本 18
世界杯 1998 日本 18
奥运会 1996 日本国奥队 9
从业经历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2006 | 横滨FC | 43 | 12 | 日本 | 2 | 1 | |
2005 | 横滨FC | 40 | 12 | 日本 | 2 | 11 | |
2004 | 横滨FC | 35 | 8 | 日本 | 2 | 8 | |
2003 | 横滨FC | 33 | 12 | 日本 | 2 | 11 | |
2002 | 神户胜利船 | 25 | 1 | 日本 | 1 | 14 | |
2001 | 横滨水手 | 25 | 2 | 日本 | 1 | 13 | |
2000 | 横滨水手 | 4 | 2 | 日本 | 1 | 4 | |
1999/00 | 巴利亚多利德 | 15 | 2 | 西班牙 | 1 | 8 | |
1999 | 横滨水手 | 25 | 18 | 日本 | 1 | 5 | |
1998 | 横滨水手 | 31 | 25 | 日本 | 1 | 4 | |
1997 | 横滨水手 | 21 | 12 | 日本 | 1 | 3 | |
1996 | 市原千叶 | 23 | 9 | 日本 | 1 | 9 | |
1995 | 市原千叶 | 43 | 14 | 日本 | 1 | 5 | |
1994 | 市原千叶 | 33 | 12 | 日本 | 1 | 9 |
体育资讯
日本球星城彰二将重归西甲皇家萨拉戈萨已开出正式报价
萨拉戈萨消息,曾效力于西班牙甲级队瓦拉杜利德的日本球星城彰二本周将转会西甲的皇家萨拉戈萨。萨拉戈萨俱乐部总经理23日夜正式向横滨马里诺斯队发出报价。并将于近日和横滨队就转会一事进行交涉。如果早的话,本周城彰二就可能再次登陆西班牙。萨拉戈萨日前在西班牙国王杯上淘汰了马德里竞技队打进了决赛,并即将获得联盟杯比赛资格。据萨队总经理奥奇亚表示“为了下赛季取得好成绩,同时为了在联盟杯和西甲两线作战,我们迫切需要增加球队的实力,城彰二曾有过在西甲效力的经验,希望我们能顺利买到城彰二”。
萨拉戈萨的代理人哈比尔.桑切斯是在观看了23日的J联赛鹿岛对横滨队的比赛后通过国际电话向萨队汇报了城彰二的情况“城彰二的状态很不错,即使是他的左膝关节韧带受伤的的事,也一点问题都没有。城彰二无论在欧洲哪个地方都是通用的球员”。
城彰二从去年1月开始的半年间曾在瓦拉杜利德效力,被获得了较高的评价。去年下半年,城彰二从西班牙回日本后,落选了日本国家队,但是这不表示城彰二的水平下降。相反,城彰二仍是横滨队极受欢迎的球员。但真正使萨拉戈萨决定购买城彰二的原因是来自其内部。去年12月转会到该队的阿根廷前锋埃斯赖德尔在17场比赛中攻进了10个球,表现相当活跃,但他不想在萨拉戈萨呆下去,也不受当地球迷的欢迎,据该俱乐部总经理说“他的实力是很不错,但对环境不能适应。因此不想续约”。因此,萨队将目光投向了曾在西甲效力过的城彰二。
不仅萨拉戈萨总经理清晰地表明了态度,该俱乐部主席阿方索.索南斯也表示他们正式城彰二准备了转会资金,并通过代理人向横滨队表示“完全转会的转会费是80万美元”,该俱乐部总经理表示“我们已经为将来作出了判断,因此想通过完全转会得到城彰二。在最终阶段,我将亲自赴日本搞定此事”。
萨拉戈萨年度预算约4000万美元,在西班牙属于中等规模、经营较良好的俱乐部。该队虽然没有获得过西甲联赛冠军,但20年来也没有降过级,曾获得过四次西班牙国王杯、以及联盟杯和欧洲超级杯各一次。假如萨队获得本届西班牙国王杯冠军,将获得下赛季的联盟杯资格。因此,该队急需增加球员,“城彰二加盟萨拉戈萨”不可即可实现。
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-12-02 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-11-26 | 日乙 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-11-23 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-11-18 | 日乙 | 横滨FC | 神户胜利船 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-11-11 | 日乙 | 横滨FC | 东京日视 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-10-28 | 日乙 | 横滨FC | 柏太阳神 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-10-21 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-10-18 | 日乙 | 横滨FC | 札幌 | 主场 | 3:0 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-09-27 | 日乙 | 横滨FC | 仙台七夕 | 主场 | 3:1 | 49 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-09-23 | 日乙 | 横滨FC | 草津温泉 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-09-16 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2006-09-02 | 日乙 | 横滨FC | 神户胜利船 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-08-26 | 日乙 | 横滨FC | 札幌 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-08-23 | 日乙 | 横滨FC | 仙台七夕 | 客场 | 1:1 | 74 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-08-19 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-08-12 | 日乙 | 横滨FC | 草津温泉 | 客场 | 1:1 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-08-06 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-07-29 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-07-26 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 客场 | 2:2 | 30 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-07-22 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 主场 | 1:1 | 22 | 替补 | 0 | [析] | |
2006-07-12 | 日乙 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 主场 | 1:0 | 46 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-07-08 | 日乙 | 横滨FC | 柏太阳神 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-07-01 | 日乙 | 横滨FC | 东京日视 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-06-24 | 日乙 | 横滨FC | 神户胜利船 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-06-21 | 日乙 | 横滨FC | 札幌 | 主场 | 1:2 | 87 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-06-17 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-06-10 | 日乙 | 横滨FC | 草津温泉 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-06-07 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-06-02 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-05-21 | 日乙 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 客场 | 0:0 | 47 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-05-14 | 日乙 | 横滨FC | 仙台七夕 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-05-10 | 日乙 | 横滨FC | 东京日视 | 客场 | 2:0 | 81 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-05-06 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-04-29 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-04-18 | 日乙 | 横滨FC | 神户胜利船 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 2 | [析] | |
2006-04-15 | 日乙 | 横滨FC | 仙台七夕 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-04-08 | 日乙 | 横滨FC | 柏太阳神 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-04-01 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 主场 | 2:0 | 83 | 首发 | 1 | [析] | |
2006-03-25 | 日乙 | 横滨FC | 札幌 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-03-21 | 日乙 | 横滨FC | 山形山神 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-03-18 | 日乙 | 横滨FC | 德岛漩涡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-03-11 | 日乙 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2006-03-04 | 日乙 | 横滨FC | 爱媛 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-12-03 | 日乙 | 横滨FC | 湘南大海 | 主场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-11-26 | 日乙 | 横滨FC | 草津温泉 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2005-11-23 | 日乙 | 横滨FC | 鸟栖砂岩 | 主场 | 0:1 | 28 | 替补 | 0 | [析] | |
2005-11-13 | 日乙 | 横滨FC | 京都不死鸟 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2005-11-06 | 日乙 | 横滨FC | 福冈黄蜂 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-10-29 | 日乙 | 横滨FC | 水户蜀葵 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2005-10-22 | 日乙 | 横滨FC | 仙台七夕 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15