球队介绍
名字:施华斯英文名:Sivasspor国语译名:施华斯所属国家:土耳其联赛级别:土耳其甲级常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.65 | 1.67 | 1.64 |
平均失球 | 1.55 | 1.56 | 1.55 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜