马蒂奇(足球)
职业生涯
2006年,马蒂奇18岁就为科西策效力。
2008年10月,马蒂奇首度代表塞尔维亚21岁以下青年队出场,随后在3场比赛中打入2球,也凭借出色的表现进入了国家队,同年12月在与波兰队的热身赛中上演了自己国家的处子秀。12月14日,马蒂奇在塞尔维亚对阵波兰的友谊赛中首次代表塞尔维亚国家队出场。
2009年8月18日晚上, 切尔西俱乐部从斯洛伐克的科西策俱乐部签下21岁的塞尔维亚中场球员马蒂奇(Nemanja Matic),合同为期四年,转会费为150万英镑,并非此前透露的400万英镑。
2010年8月28日,切尔西俱乐部把马蒂奇租借给荷甲维特斯俱乐部。
2011年7月19日,马蒂奇转会本菲卡。
2014年1月15日,切尔西从本菲卡签下塞尔维亚国脚中场、上赛季葡超最佳球员马蒂奇,转会费为2500万欧元(2100万英镑)。马蒂奇成为主力,2014/2015赛季各项赛事,马蒂奇参加了37战,赢球率高达70.3%。
在切尔西与伯恩利的比赛中,马蒂奇因为暴力行为被红牌罚下,被禁赛2场。
2017年7月31日,曼联签下前切尔西中场马蒂奇,3年合同期,转会费为4000万英镑。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
是 | 2016/17 | 切尔西 | 21 | 35 | 1 | 英格兰 | 1 | 1 |
2015/16 | 切尔西 | 21 | 33 | 2 | 英格兰 | 1 | 10 | |
是 | 2014/15 | 切尔西 | 21 | 36 | 1 | 英格兰 | 1 | 1 |
2013/14 | 切尔西 | 21 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 | |
是 | 2013/14 | 本菲卡 | 21 | 13 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 本菲卡 | 21 | 26 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2011/12 | 本菲卡 | 21 | 16 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 | |
2010/11 | 维特斯 | 13 | 27 | 2 | 荷兰 | 1 | 15 | |
是 | 2009/10 | 切尔西 | 24 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2008/09 | 科希策 | - | 29 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 4 | |
2007/08 | 科希策 | - | 26 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 6 | |
2006/07 | 科希策 | - | 14 | 1 | 斯洛伐克 | 1 | 5 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
欧青赛 | 2009 | 塞尔维亚 | 17 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费(万欧元) | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-31 | 2020-06-30 | 转会 | 4470.00 | 切尔西 | 曼彻斯特联 |
2014-01-15 | 2017-07-31 | 转会 | 2500.00 | 本菲卡 | 切尔西 |
2011-07-19 | 2014-01-15 | 转会 | 500.00 | 切尔西 | 本菲卡 |
2010-08-28 | 2011-06-30 | 租借 | - | 切尔西 | 维特斯 |
2009-08-18 | 2011-07-19 | 转会 | 175.00 | 科希策 | 切尔西 |
职业数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2014/15 | 切尔西 | 21 | 英格兰 | 1 | 1 | ||
2013/14 | 切尔西 | 21 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 3 |
2013/14 | 本菲卡 | 21 | 13 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 本菲卡 | 21 | 26 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2011/12 | 本菲卡 | 21 | 16 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2010/11 | 维迪斯 | 13 | 27 | 2 | 荷兰 | 1 | 15 |
2009/10 | 切尔西 | 24 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 1 |
2008/09 | MFK科希策 | 17 | 29 | 2 | 斯洛伐克 | 1 | 4 |
荣誉记录
2014年12月,塞尔维亚足协正式宣布马蒂奇当选为塞尔维亚2014年的足球先生。
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-12 | 世预欧 | 塞尔维亚 | 威尔士 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-28 | 足总杯 | 切尔西 | 阿森纳 | 1:2 | 首发 | 61 | - | - |
2017-05-13 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-09 | 英超 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-04-30 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-04-26 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-23 | 足总杯 | 切尔西 | 托特纳姆 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-04-16 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 0:2 | 首发 | 66 | - | - |
2017-04-09 | 英超 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-06 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 2:1 | 替补 | 46 | - | - |
2017-04-01 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 1:2 | 首发 | 59 | - | - |
2017-03-25 | 世预欧 | 塞尔维亚 | 格鲁吉亚 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-18 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 2:1 | 首发 | 82 | - | - |
2017-03-14 | 足总杯 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-07 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 2:1 | 替补 | 26 | - | - |
2017-02-25 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 3:1 | 替补 | 15 | - | - |
2017-02-12 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 1:1 | 首发 | 67 | - | - |
2017-02-04 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-02-01 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-01-23 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-01-15 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-01-05 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-31 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 4:2 | 替补 | 18 | - | - |
2016-12-26 | 英超 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-17 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-12-15 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 1:0 | 替补 | 15 | - | - |
2016-12-11 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-27 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-11-21 | 英超 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-13 | 世预欧 | 塞尔维亚 | 威尔士 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-11-06 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 5:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-10-31 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-10-23 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 4:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-10-15 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-10-01 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-25 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-21 | 联赛杯 | 切尔西 | 莱斯特 | 4:2 | 首发 | 120 | - | - |
2016-09-17 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 1:2 | 首发 | 84 | - | 1 |
2016-09-11 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 2:2 | 首发 | 76 | - | - |
2016-08-27 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-08-24 | 联赛杯 | 切尔西 | 布里斯托尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-08-20 | 英超 | 切尔西 | 沃特福德 | 2:1 | 首发 | 78 | - | - |
2016-08-16 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-07 | 俱友谊 | 切尔西 | 云达不莱梅 | 4:2 | 首发 | 46 | - | - |
2016-08-04 | 国际杯 | 切尔西 | AC米兰 | 3:1 | 首发 | 79 | - | - |
2016-07-31 | 国际杯 | 切尔西 | 皇家马德里 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-28 | 国际杯 | 切尔西 | 利物浦 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-07-21 | 俱友谊 | 切尔西 | 沃夫斯贝格 | 3:0 | 首发 | 85 | - | - |
2016-07-17 | 俱友谊 | 切尔西 | 维也纳快速 | 0:2 | 首发 | 77 | - | - |
2016-05-25 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 塞浦路斯 | 2:1 | 首发 | 46 | - | - |
2016-05-15 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-12 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-05-07 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-05-03 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 2:2 | 首发 | 78 | - | - |
2016-04-23 | 英超 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-03-30 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 爱沙尼亚 | 1:0 | 首发 | 64 | - | - |
2016-03-24 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 波兰 | 0:1 | 首发 | 85 | - | - |
2016-03-13 | 足总杯 | 切尔西 | 埃弗顿 | 0:2 | 首发 | 82 | - | - |
2016-03-05 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 1:1 | 首发 | 82 | - | 1 |
2016-03-02 | 英超 | 切尔西 | 诺维奇 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-27 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 2:1 | 替补 | 2 | - | - |
2016-02-22 | 足总杯 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 5:1 | 替补 | 9 | - | - |
2016-02-14 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-08 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 1:1 | 首发 | 67 | - | - |
2016-02-04 | 英超 | 切尔西 | 沃特福德 | 0:0 | 首发 | 73 | - | - |
2016-02-01 | 足总杯 | 切尔西 | 米尔顿凯恩 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-01-25 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-01-16 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 3:3 | 首发 | 55 | - | - |
2016-01-14 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 2:2 | 替补 | 13 | - | - |
2016-01-03 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 3:0 | 替补 | 3 | - | - |
2015-12-29 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-26 | 英超 | 切尔西 | 沃特福德 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-19 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-15 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-10 | 欧冠 | 切尔西 | 波尔图 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-12-06 | 英超 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-29 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-25 | 欧冠 | 切尔西 | 特拉维夫马 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-21 | 英超 | 切尔西 | 诺维奇 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-14 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 捷克 | 1:4 | 首发 | 82 | - | - |
2015-11-08 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-11-05 | 欧冠 | 切尔西 | 基辅迪纳摩 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-24 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 1:2 | 首发 | 44 | - | - |
2015-10-21 | 欧冠 | 切尔西 | 基辅迪纳摩 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-17 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 2:0 | 替补 | 46 | - | - |
2015-10-12 | 欧预 | 塞尔维亚 | 葡萄牙 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - |
2015-10-09 | 欧预 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 2:0 | 首发 | 73 | - | - |
2015-10-04 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 1:3 | 替补 | 29 | - | - |
2015-09-30 | 欧冠 | 切尔西 | 波尔图 | 1:2 | 替补 | 18 | - | - |
2015-09-27 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 2:2 | 首发 | 61 | - | - |
2015-09-24 | 联赛杯 | 切尔西 | 沃尔索尔 | 4:1 | 替补 | 19 | - | - |
2015-09-19 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-12 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-09-08 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 法国 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-05 | 欧预 | 塞尔维亚 | 亚美尼亚 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-29 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 1:2 | 首发 | 73 | - | - |
2015-08-23 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-16 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-09 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-08-06 | 国际杯 | 切尔西 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - |
2015-08-02 | 社区盾 | 切尔西 | 阿森纳 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-07-29 | 国际杯 | 切尔西 | 巴塞罗那 | 2:2 | 首发 | 61 | - | - |
2015-07-26 | 国际杯 | 切尔西 | 圣日耳曼 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - |
2015-07-23 | 国际杯 | 切尔西 | 纽约红牛 | 2:4 | 替补 | 45 | - | - |
2015-06-14 | 欧预 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-06-07 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 阿塞拜疆 | 4:1 | 首发 | 60 | - | - |
2015-05-24 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-05-19 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-10 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 1:1 | 替补 | 31 | - | - |
2015-05-03 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-30 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-26 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-19 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-12 | 英超 | 切尔西 | 女王公园 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-05 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-30 | 欧预 | 塞尔维亚 | 葡萄牙 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-03-23 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-15 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 1:1 | 首发 | 53 | - | - |
2015-03-12 | 欧冠 | 切尔西 | 圣日耳曼 | 2:2 | 首发 | 84 | - | - |
2015-02-21 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 1:1 | 首发 | 70 | - | - |
2015-02-18 | 欧冠 | 切尔西 | 圣日耳曼 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-12 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-07 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-01 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-28 | 联赛杯 | 切尔西 | 利物浦 | 1:0 | 首发 | 122 | - | - |
2015-01-21 | 联赛杯 | 切尔西 | 利物浦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-17 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-10 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-02 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-28 | 英超 | 切尔西 | 南安普顿 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-26 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-23 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-17 | 联赛杯 | 切尔西 | 德比郡 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-13 | 英超 | 切尔西 | 赫尔城 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-11 | 欧冠 | 切尔西 | 里斯本竞技 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-12-04 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-30 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-26 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-22 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-19 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 希腊 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-15 | 欧预 | 塞尔维亚 | 丹麦 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-08 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-11-06 | 欧冠 | 切尔西 | 马里博尔 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-11-01 | 英超 | 切尔西 | 女王公园 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-29 | 联赛杯 | 切尔西 | 什鲁斯伯里 | 2:1 | 替补 | 11 | - | - |
2014-10-27 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-22 | 欧冠 | 切尔西 | 马里博尔 | 6:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-18 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-15 | 欧预 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 3:0 | 首发 | 0 | - | - |
2014-10-12 | 欧预 | 塞尔维亚 | 亚美尼亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-05 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-01 | 欧冠 | 切尔西 | 里斯本竞技 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-09-27 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-21 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-18 | 欧冠 | 切尔西 | 沙尔克04 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-13 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-08 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 法国 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-31 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 6:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2014-08-23 | 英超 | 切尔西 | 莱斯特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-19 | 英超 | 切尔西 | 伯恩利 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-06-07 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 巴西 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-06-01 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 巴拿马 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-27 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 牙买加 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-11 | 英超 | 切尔西 | 加的夫城 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-05-04 | 英超 | 切尔西 | 诺维奇 | 0:0 | 首发 | 73 | - | - |
2014-04-27 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-20 | 英超 | 切尔西 | 桑德兰 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-04-13 | 英超 | 切尔西 | 斯旺西城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-04-06 | 英超 | 切尔西 | 斯托克城 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2014-03-29 | 英超 | 切尔西 | 水晶宫 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-03-22 | 英超 | 切尔西 | 阿森纳 | 6:0 | 首发 | 90 | - | 2 |
2014-03-16 | 英超 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-03-09 | 英超 | 切尔西 | 托特纳姆 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-03-06 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 爱尔兰 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-03-01 | 英超 | 切尔西 | 富勒姆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-22 | 英超 | 切尔西 | 埃弗顿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-16 | 足总杯 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-12 | 英超 | 切尔西 | 西布朗维奇 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-08 | 英超 | 切尔西 | 纽卡斯尔 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-02-04 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-30 | 英超 | 切尔西 | 西汉姆联 | 0:0 | 替补 | 28 | - | - |
2014-01-26 | 足总杯 | 切尔西 | 斯托克城 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-20 | 英超 | 切尔西 | 曼彻斯特联 | 3:1 | 替补 | 5 | - | - |
2014-01-13 | 葡超 | 本菲卡 | 波尔图 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-01-05 | 葡杯 | 本菲卡 | 维琴特 | 5:0 | 首发 | 74 | - | - |
2013-12-21 | 葡超 | 本菲卡 | 塞图巴尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-12-16 | 葡超 | 本菲卡 | 奥良 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-12-11 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣日耳曼 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-12-02 | 葡超 | 本菲卡 | 阿维河 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-11-28 | 欧冠 | 本菲卡 | 安德莱赫特 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-11-24 | 葡超 | 本菲卡 | 布拉加运动 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2013-11-16 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 俄罗斯 | 1:1 | 首发 | 73 | - | - |
2013-11-10 | 葡杯 | 本菲卡 | 里斯本竞技 | 4:3 | 首发 | 120 | - | - |
2013-11-06 | 欧冠 | 本菲卡 | 奥林匹亚科 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-11-02 | 葡超 | 本菲卡 | 科英布拉 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-28 | 葡超 | 本菲卡 | 丰沙尔国民 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-24 | 欧冠 | 本菲卡 | 奥林匹亚科 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-16 | 世预欧 | 塞尔维亚 | 马其顿 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-11 | 友谊赛 | 塞尔维亚 | 日本 | 2:0 | 首发 | 60 | - | - |
2013-10-07 | 葡超 | 本菲卡 | 埃什托里尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-10-03 | 欧冠 | 本菲卡 | 圣日耳曼 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-23 | 葡超 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-18 | 欧冠 | 本菲卡 | 安德莱赫特 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-14 | 葡超 | 本菲卡 | 帕索斯 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-09-07 | 世预欧 | 塞尔维亚 | 克罗地亚 | 1:1 | 首发 | 75 | - | - |
2013-08-31 | 葡超 | 本菲卡 | 里斯本竞技 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-08-25 | 葡超 | 本菲卡 | 维琴特 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2013-08-18 | 葡超 | 本菲卡 | 丰沙尔海员 | 1:2 | 首发 | 90 | - |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15