卡洛斯·马丁斯
卡洛斯·马丁斯(CarlosMartins,1982年4月29日-),是一名葡萄牙足球运动员,现在效力于西班牙足球甲级联赛的格拉纳达足球俱乐部。
展开
个人简介
姓名:卡洛斯·马丁斯
合同到期:2013-06-30
惯用脚:右脚
现效力球队: 格拉纳达足球俱乐部
曾效力球队: 韦尔瓦足球俱乐部, 里斯本竞技足球俱乐部, 科英布拉足球俱乐部, 坎普马约尔足球俱乐部, 本菲卡足球俱乐部
代表国家队:出场4次,进0球
欧洲三大杯:出场20次,进0球
欧洲冠军联赛:出场4次,进0球
职业生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 本菲卡 | 17 | 葡萄牙 | 1 | |||
2008/09 | 本菲卡 | 24 | 葡萄牙 | 1 | 3 | ||
2007/08 | 韦尔瓦社会 | 12 | 32 | 6 | 西班牙 | 1 | 16 |
2006/07 | 里斯本竞技 | 10 | 12 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2005/06 | 里斯本竞技 | 5 | 21 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2004/05 | 里斯本竞技 | 5 | 22 | 5 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2003/04 | 里斯本竞技 | 5 | 14 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2002/03 | 科英布拉 | 9 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | |
2002/03 | 里斯本竞技 | 6 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 | |
2001/02 | 坎普马约尔 | 27 | 1 | 葡萄牙 | 2 | 10 | |
2000/01 | 里斯本竞技 | 46 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 240 | 韦尔瓦社会 | 本菲卡 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 220 | 里斯本竞技 | 韦尔瓦社会 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 租借 | 里斯本竞技 | 科英布拉 | |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 租借 | 里斯本竞技 | 坎普马约尔 | |
2000-12-31 | 2007-06-30 | 签约 | 里斯本竞技B | 里斯本竞技 |
参赛赛况
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 西甲 | 格拉纳达 | 瓦莱卡诺 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-05-05 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 主场 | 1:2 | 74 | 首发 | 0 | |
2012-05-01 | 西甲 | 格拉纳达 | 西班牙人 | 主场 | 2:1 | 84 | 首发 | 0 | |
2012-04-28 | 西甲 | 格拉纳达 | 莱万特 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-04-22 | 西甲 | 格拉纳达 | 赫塔费 | 主场 | 1:0 | 59 | 首发 | 0 | |
2012-04-15 | 西甲 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 客场 | 0:1 | 81 | 首发 | 0 | |
2012-04-11 | 西甲 | 格拉纳达 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 2:2 | 82 | 首发 | 0 | |
2012-04-08 | 西甲 | 格拉纳达 | 马洛卡 | 客场 | 0:0 | 87 | 首发 | 0 | |
2012-03-20 | 西甲 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 客场 | 3:5 | 93 | 首发 | 0 | |
2012-03-17 | 西甲 | 格拉纳达 | 希洪运动 | 主场 | 2:1 | 67 | 首发 | 1 | 红 |
2012-02-26 | 西甲 | 格拉纳达 | 奥萨苏纳 | 客场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | 黄 |
2012-02-19 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家社会 | 主场 | 4:1 | 77 | 首发 | 0 | |
2012-02-12 | 西甲 | 格拉纳达 | 比利亚雷尔 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2012-02-06 | 西甲 | 格拉纳达 | 马拉加 | 主场 | 2:1 | 85 | 首发 | 0 | |
2012-01-29 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家贝蒂斯 | 客场 | 2:1 | 72 | 首发 | 1 | |
2012-01-14 | 西甲 | 格拉纳达 | 瓦莱卡诺 | 主场 | 1:2 | 54 | 首发 | 0 | |
2012-01-07 | 西甲 | 格拉纳达 | 皇家马德里 | 客场 | 1:5 | 77 | 首发 | 0 | |
2011-12-18 | 西甲 | 格拉纳达 | 莱万特 | 主场 | 2:1 | 20 | 替补 | 0 | |
2011-12-07 | 西甲 | 格拉纳达 | 马洛卡 | 主场 | 2:2 | 63 | 首发 | 1 | 黄 |
2011-12-04 | 西甲 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 主场 | 1:0 | 70 | 首发 | 0 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜