个人资料
姓名:Stancioiu 斯坦希奥乌
国籍:罗马尼亚
生日:1981年3月13日
身高:1米83
体重:75公斤
位置:守门员
现效力球队:克鲁日CFR
基本内容
第二门将科曼因伤落选,因此来自克鲁日队的门将斯坦乔尤得以替补入选本届欧洲杯阵容,尽管是边缘人和“第四门将”,但斯坦乔尤还是身手不俗,他曾经在04/05赛季创造过457分钟不丢球的成绩。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 克卢日 | 44 | 罗马尼亚 | 1 | ||||
2008/09 | 克卢日 | 44 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | |||
2007/08 | 克卢日 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | ||||
2006/07 | 克卢日 | 25 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 3 | ||
2005/06 | 布加勒斯特,学生运动 | 30 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 4 | ||
2004/05 | 布加勒斯特学生运动 | 26 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 7 | ||
2003/04 | 布加勒斯特学生运动 | 2 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | ||
2002/03 | 布加勒斯特学生运动 | 19 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 15 | ||
2001/02 | 布加勒斯特学生运动 | 15 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 13 | ||
2000/01 | 布加勒斯特学生运动 | 2 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 1 | ||
1999/00 | 布加勒斯特学生运动 | 9 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 3 | ||
1998/99 | 布加勒斯特学生运动 | 2 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 13 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 布加勒斯特学生运动 | 克卢日 | |
1998-07-01 | 2006-06-30 | 签约 | 未知 | 布加勒斯特学生运动 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜