沃恩·米克尔森
球员资料
沃恩·米克尔森
Vern Mikkelsen
全名:Arild Verner Agerskov Mikkelsen
又译:文·米基尔森、维恩-米克尔森、沃恩·米凯尔森
位置:前锋-中锋
身高:2.01米(6尺7寸)
体重:104公斤(230磅)
出生日期:1928年10月21日
逝世日期:2013年11月21日
出生城市:加州Fresno
高中:Askov in Askov, Minnesota
大学:Hamline University
球衣号码:19
选秀情况:非选秀球员
阿里德-沃奈尔-“沃恩”-米克尔森,出生于1928年10月21日,前美国职业篮球运动员。米克尔森是NBA上世纪50年代第一批大前锋之一,他以出色的防守著名。
早年生活
米克尔森出生于加利福尼亚州的佛列斯诺,但他从小在明尼苏达州的Askov。16岁的时候,米克尔森得到一笔篮球奖学金,他得以进入汉姆莱大学深造。效力于汉姆莱大学的大四赛季,米克尔森入选了全美大学生最佳阵容。之后,米克尔森又从明尼苏达大学获得了心理学硕士学位。
职业篮球生涯
效力于明尼阿波利斯湖人队期间,米克尔森和乔治-麦肯、吉姆-波拉德组成了球队的前场。在米克尔森效力于湖人队期间,他们一共赢得了四座总冠军。米克尔森六次入选全明星阵容,四次入选联盟年度最佳阵容第二队。
1959年,在联盟拼杀了十个赛季后米克尔森宣布退役,他一共参加了798场比赛,总计拿下10063分。米克尔森还连续三个赛季保持联盟的个人犯规和连续不被罚下场次数。
前NBA队员和教练约翰尼·科尔Johnny Kerr说:“波拉德是一个华丽的前锋,是第一代的跳投手之一,而米基尔森则是个工作狂。他是一个把脏活累活都揽下来的球员,负责防守和篮板。他让我想起了丹尼斯·罗德曼Denis Rodman,虽然他们的打法并不一样,但他对于那时候的湖人就像罗德曼对于乔丹和皮彭一样。虽然他们从体型上一点都不一样,但是他们的优势却一样,那就是进攻篮板。”
NBA数据
NBA常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-59 | 明尼阿波利斯湖人 | 72 | 29.7 | 39,0% | 4.9 | 12.6 | 80,6% | 4.0 | 4.9 | 7.9 | 2.2 | 3.4 | 13.8 |
57-58 | 明尼阿波利斯湖人 | 72 | 33.2 | 41,0% | 6.1 | 14.9 | 78,6% | 5.1 | 6.5 | 11.2 | 2.3 | 4.2 | 17.3 |
56-57 | 明尼阿波利斯湖人 | 72 | 30.5 | 37,7% | 4.5 | 11.9 | 80,7% | 4.8 | 5.9 | 8.8 | 1.7 | 4.3 | 13.7 |
55-56 | 明尼阿波利斯湖人 | 72 | 29.2 | 38,6% | 4.4 | 11.4 | 80,4% | 4.6 | 5.7 | 8.4 | 2.4 | 4.4 | 13.4 |
54-55 | 明尼阿波利斯湖人 | 71 | 36.0 | 42,2% | 6.2 | 14.7 | 74,7% | 6.3 | 8.4 | 10.2 | 2.0 | 4.5 | 18.7 |
53-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 72 | 31.2 | 37,4% | 4.0 | 10.7 | 74,2% | 3.1 | 4.1 | 8.5 | 1.7 | 3.7 | 11.1 |
52-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 70 | 35.2 | 43,5% | 5.4 | 12.4 | 75,2% | 4.2 | 5.5 | 9.3 | 2.1 | 4.1 | 15.0 |
51-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 66 | 35.5 | 41,9% | 5.5 | 13.1 | 76,1% | 4.3 | 5.6 | 10.3 | 2.7 | 4.3 | 15.3 |
50-51 | 明尼阿波利斯湖人 | 64 | 40,2% | 5.6 | 14.0 | 67,6% | 2.9 | 4.3 | 10.2 | 2.8 | 4.1 | 14.1 | |
49-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 68 | 39,9% | 4.2 | 10.6 | 75,2% | 3.2 | 4.2 | 1.8 | 3.3 | 11.6 |
NBA季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58-59 | 明尼阿波利斯湖人 | 13 | 28.5 | 41,2% | 5.6 | 13.6 | 76,7% | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 1.8 | 4.2 | 15.5 |
56-57 | 明尼阿波利斯湖人 | 5 | 32.4 | 39,8% | 6.6 | 16.6 | 64,7% | 4.4 | 6.8 | 8.6 | 3.4 | 5.8 | 17.6 |
55-56 | 明尼阿波利斯湖人 | 3 | 30.0 | 42,3% | 3.7 | 8.7 | 90,0% | 6.0 | 6.7 | 5.7 | 0.7 | 4.7 | 13.3 |
54-55 | 明尼阿波利斯湖人 | 7 | 29.9 | 35,3% | 4.3 | 12.1 | 78,3% | 5.1 | 6.6 | 11.1 | 1.9 | 5.1 | 13.7 |
53-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 13 | 28.8 | 45,9% | 3.9 | 8.5 | 86,1% | 2.4 | 2.8 | 5.6 | 1.3 | 4.0 | 10.2 |
52-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 12 | 33.3 | 33,1% | 3.7 | 11.1 | 84,8% | 4.7 | 5.5 | 8.7 | 2.0 | 4.9 | 12.0 |
51-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 13 | 38.1 | 43,2% | 4.6 | 10.7 | 82,8% | 4.1 | 4.9 | 8.5 | 1.5 | 5.1 | 13.3 |
50-51 | 明尼阿波利斯湖人 | 7 | 40,6% | 5.6 | 13.7 | 66,0% | 4.4 | 6.7 | 9.6 | 2.4 | 5.0 | 15.6 | |
49-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 12 | 36,9% | 4.6 | 12.4 | 76,7% | 3.8 | 5.0 | 1.5 | 4.3 | 13.0 |
荣誉和成就
米克尔森在1995年和当时湖人队的主帅约翰-昆德拉一起入选奈史密斯篮球名人堂。2002年,湖人队和森林狼队的比赛中场休息时,米克尔森和他的名人堂队友乔治-麦肯、斯拉特-马丁、阿里-波拉德(吉姆-波拉德的遗孀)、克莱德-罗维拉坦以及主帅约翰-昆德拉一同出现在湖人队的总冠军戒指颁发仪式上(2002年湖人队夺冠),他们和2002年的那支湖人队享受了一样的荣誉,每人也得到同样的一枚总冠军戒指。
四届总冠军(1950,1952,1953,1954)
六次入选全明星阵容(1951-53,1955-57)
四次入选联盟年度最佳阵容第二队(1951-53,1955)
家庭生活
米克尔森的妻子简恩在2002年去世,当时他们已经拥有了47年的婚姻生活。米克尔森有两个儿子,分别是汤姆和约翰。
执教生涯
米克尔森短暂执教了ABA联盟的明尼苏达水管工队,并且还担任了球队的总经理。