个人基本资料
迈克尔-皮特鲁斯 (Mickael Pietrus) | 波士顿凯尔特人 | 20号 | 锋卫摇摆人 |
生 日 1982-2-7
出 生 地 GuadeloupeLes Abymes
毕业学校 Pau Orthez
国 籍 法国
身 高 1.98米(6英尺6英寸)
体 重 98公斤(215磅)
出生地:GuadeloupeLes Abymes
进入 NBA 2003年
NBA 球龄 6年
现所在球队:波士顿凯尔特人
选秀情况 2003年第1轮第11顺位被勇士队选中
赛季最高分 27分
生涯最高分 28分
08-09赛季工资: 520万美元
合同情况: 122万美元底薪签约凯尔特人,2012年夏季到期
常规赛技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 魔术 54 25 24.6 41.3% 35.9% 70.9% 0.8 2.4 3.3 1.2 0.6 0.4 1 2.3 9.4
07-08 勇士 66 16 19.9 0.439 0.361 0.673 1.0 2.7 3.7 0.7 1.0 0.6 0.73 3.0 7.2
06-07 勇士 72 38 26.9 48.8% 38.8% 64.8% 1.1 3.4 4.5 0.9 0.7 0.8 1.5 3.1 11.1
05-06 勇士 52 18 22.7 40.4% 31.8% 60.8% 1.1 2 3.1 0.8 0.6 0.2 1.5 2.5 9.3
04-05 勇士 67 3 20 42.7% 34.4% 69.8% 1 1.9 2.8 1.2 0.7 0.3 1.4 2.1 9.5
03-04 勇士 53 22 14.1 41.6% 33.3% 69.3% 0.9 1.3 2.2 0.5 0.6 0.2 0.8 1.9 5.3
NBA生涯 275 88 21 44% 35.3% 65.8% 1 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.5 8.7
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
07-08 勇士 66 16 1316 170-387 66-183 66-98 67 175 242 49 66 43 48 200 472
06-07 勇士 72 38 1940 286-586 93-240 136-210 81 246 327 62 48 55 105 220 801 26
05-06 勇士 52 18 1181 169-418 56-176 87-143 58 105 163 44 33 10 78 132 481 23
04-05 勇士 67 3 1340 214-501 67-195 141-202 65 124 189 82 46 18 92 139 636 28
03-04 勇士 53 22 748 96-231 35-105 52-75 48 71 119 27 32 12 40 100 279 20
NBA生涯 364 122 21.6 43.6% 35.4% 66.8% 1 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.5 8.7
本赛季数据
球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 魔术 54 25 24.6 41.3% 35.9% 70.9% 0.8 2.4 3.3 1.2 0.6 0.4 1 2.3 9.4
NBA生涯 364 122 21.6 43.6% 35.4% 66.8% 1 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.5 8.7
过往赛季平均
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 勇士 53 22 14.1 .416 .333 .693 0.9 1.3 2.2 0.5 0.60 0.23 0.75 1.89 5.3
04-05 勇士 67 3 20.0 .427 .344 .698 1.0 1.9 2.8 1.2 0.69 0.27 1.37 2.07 9.5
05-06 勇士 52 18 22.7 .404 .318 .608 1.1 2.0 3.1 0.8 0.63 0.19 1.50 2.54 9.3
06-07 勇士 72 38 26.9 .488 .388 .648 1.1 3.4 4.5 0.9 0.67 0.76 1.46 3.06 11.1
07-08 勇士 66 16 19.9 0.439 0.361 0.673 1.0 2.7 3.7 0.7 1.0 0.6 0.73 3.0 7.2
NBA生涯 364 122 21.6 43.6% 35.4% 66.8% 1 2.3 3.3 0.9 0.7 0.4 1.2 2.5 8.7
职业生涯总数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03-04 勇士 53 22 748 96-231 35-105 52-75 48 71 119 27 32 12 40 100 279
04-05 勇士 67 3 1340 214-501 67-195 141-202 65 124 189 82 46 18 92 139 636
05-06 勇士 52 18 1179 169-418 56-176 87-143 58 105 163 44 33 10 78 132 481
06-07 勇士 72 38 1937 286-586 93-240 136-210 81 246 327 62 48 55 105 220 801
职业生涯 310 97 6518 935-2123 317-899 482-728 319 721 1040 264 225 138 363 791 2669
季后赛平均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 勇士 11 0 19.0 .347 .259 .694 1.2 2.6 3.8 0.5 0.45 0.82 0.64 2.91 6.0
职业生涯 11 0 19.0 .347 .259 .694 1.2 2.6 3.8 0.5 0.45 0.82 0.64 2.91 6.0
季后赛总数据
赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
06-07 勇士 11 0 209 17-49 7-27 25-36 13 29 42 6 5 9 7 32 66
职业生涯 11 0 209 17-49 7-27 25-36 13 29 42 6 5 9 7 32 66
最近五场数据
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 超音速 121-126 (负) 18 4-10 3-7 0-0 1 2 3 1 0 2 0 3 11 17.5
08-04-15 太阳 116-122 (负) 25 3-9 1-3 2-3 1 2 3 0 1 2 0 5 9 10.0
08-04-13 快船 122-116 (胜) 23 4-7 3-5 0-0 3 3 6 0 0 1 2 5 11 17.5
08-04-11 掘金 105-114 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 -5.0
08-04-09 国王 140-132 (胜) 13 3-5 1-3 3-4 2 0 2 1 0 2 1 2 10 20.0
单场技术统计
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 超音速 121-126 (负) 18 4-10 3-7 0-0 1 2 3 1 0 2 0 3 11 17.5
08-04-15 太阳 116-122 (负) 25 3-9 1-3 2-3 1 2 3 0 1 2 0 5 9 10.0
08-04-13 快船 122-116 (胜) 23 4-7 3-5 0-0 3 3 6 0 0 1 2 5 11 17.5
08-04-11 掘金 105-114 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 -5.0
08-04-09 国王 140-132 (胜) 13 3-5 1-3 3-4 2 0 2 1 0 2 1 2 10 20.0
08-03-22 火箭 106-109 (负) 37 7-12 2-5 0-0 5 8 13 1 1 0 0 4 16 37.0
08-03-20 快船 116-100 (胜) 36 6-12 1-2 2-2 4 8 12 0 0 1 2 5 15 28.0
08-03-19 国王 105-122 (负) 16 2-7 0-3 2-2 1 1 2 0 1 1 0 3 6 7.0
08-03-16 灰熊 110-107 (胜) 38 4-9 1-2 3-4 3 5 8 2 2 0 2 2 12 25.5
08-03-14 太阳 115-123 (负) 39 6-13 1-2 3-4 3 5 8 0 2 1 0 3 16 26.5
08-03-13 猛龙 117-106 (胜) 38 7-14 0-2 0-0 3 5 8 2 1 0 0 6 14 22.0
08-03-09 魔术 104-95 (胜) 33 4-11 0-1 1-2 4 7 11 2 3 0 0 3 9 29.5
08-03-08 热火 134-99 (胜) 32 7-14 0-4 1-2 3 6 9 1 2 0 2 4 15 24.5
08-03-06 山猫 109-118 (负) 24 1-4 1-3 0-0 0 5 5 0 0 2 1 6 3 -0.5
08-03-05 老鹰 135-118 (胜) 30 7-10 5-7 0-0 4 8 12 2 0 2 2 4 19 45.5
08-03-03 开拓者 110-104 (胜) 21 3-8 1-2 1-2 1 0 1 2 3 1 1 0 8 22.5
08-03-01 76人 119-97 (胜) 22 7-7 3-3 6-7 1 1 2 2 1 1 1 1 23 38.5
08-02-27 超音速 105-99 (胜) 25 5-10 1-4 0-2 0 3 3 2 2 1 1 5 11 17.5
08-02-23 老鹰 110-117 (负) 26 0-3 0-2 0-0 1 1 2 1 2 0 0 3 0 4.0
08-02-21 凯尔特人 119-117 (胜) 37 4-9 1-3 3-5 1 5 6 1 3 0 1 4 12 20.0
08-02-20 爵士 109-119 (负) 12 0-4 0-2 0-0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 1.0
08-02-14 太阳 120-118 (胜) 15 0-1 0-1 1-2 2 1 3 0 2 1 2 6 1 0.0
08-02-12 奇才 120-117 (胜) 12 2-2 1-1 0-0 0 2 2 2 1 1 1 2 5 17.0
08-02-10 国王 105-102 (胜) 10 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0.0
08-02-08 公牛 108-114 (负) 23 1-5 0-2 1-1 0 3 3 0 3 2 1 6 3 3.5
08-02-02 山猫 127-96 (胜) 21 3-5 2-4 7-8 0 1 1 1 1 0 0 5 15 18.0
08-01-31 黄蜂 116-103 (胜) 13 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 1 1 0 4 3 6.0
08-01-30 火箭 107-111 (负) 23 0-5 0-2 0-0 2 4 6 2 3 1 1 4 0 11.5
08-01-28 尼克斯 106-104 (胜) 4 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7.0
08-01-22 森林狼 108-109 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 3.0
08-01-19 公牛 119-111 (胜) 7 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7.0
08-01-17 步行者 117-125 (负) 12 1-4 1-4 0-0 0 1 1 0 0 1 2 3 3 -2.5
08-01-16 森林狼 105-98 (胜) 24 4-7 2-3 0-0 2 2 4 1 1 3 0 5 10 26.0
08-01-14 步行者 106-101 (胜) 23 1-5 1-5 0-0 0 5 5 1 0 0 0 3 3 7.5
08-01-12 灰熊 116-104 (胜) 5 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 3 1 -1.0
08-01-10 开拓者 91-109 (负) 30 4-14 3-6 2-4 5 3 8 1 3 1 0 1 13 32.5
08-01-08 马刺 130-121 (胜) 24 5-9 3-6 0-0 1 5 6 0 0 1 1 4 13 20.5
08-01-05 黄蜂 104-116 (负) 19 2-6 0-1 0-0 2 0 2 1 0 1 0 3 4 6.0
08-01-03 小牛 99-121 (负) 24 2-7 2-3 2-2 1 5 6 2 0 1 1 3 8 14.5
08-01-01 火箭 112-95 (胜) 10 3-5 1-3 0-0 0 0 0 2 1 0 1 4 7 10.5
07-12-31 掘金 105-95 (胜) 29 2-6 0-2 0-2 1 3 4 1 2 1 1 5 4 8.0
07-12-29 掘金 120-124 (负) 14 2-4 1-2 0-0 1 2 3 0 1 0 0 3 5 9.0
07-12-27 森林狼 105-101 (胜) 9 1-2 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 3 6.5
07-12-24 骑士 105-96 (胜) 15 1-3 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 0 3 2 7.0
07-12-23 网 95-100 (负) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.5
07-12-20 森林狼 111-98 (胜) 6 1-2 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 8.0
07-12-18 灰熊 125-117 (胜) 16 2-5 2-3 2-2 0 3 3 0 1 0 2 5 8 5.5
07-12-17 活塞 87-109 (负) 16 1-2 0-1 2-4 1 1 2 2 1 0 0 3 4 8.5
07-12-15 湖人 108-106 (胜) 10 1-5 0-2 0-1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0.0
07-12-13 开拓者 95-105 (负) 10 2-5 1-2 0-0 2 1 3 0 0 1 2 3 5 3.5
07-12-12 马刺 96-84 (胜) 19 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 6.0
07-12-10 湖人 113-123 (负) 17 5-9 2-5 2-2 1 2 3 2 1 0 1 2 14 21.5
07-12-08 热火 120-113 (胜) 12 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 6.0
07-12-03 超音速 109-96 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-30 火箭 113-94 (胜) 10 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 6.5
07-11-29 国王 103-96 (胜) 24 2-8 1-5 0-0 2 3 5 0 1 1 1 4 5 10.0
07-11-27 太阳 129-114 (胜) 17 1-3 1-3 0-0 0 2 2 1 2 0 0 2 3 12.0
07-11-25 76人 100-98 (胜) 37 1-8 1-6 3-4 0 5 5 1 1 2 0 4 6 14.0
07-11-24 奇才 123-115 (胜) 20 4-7 1-2 2-2 0 4 4 1 2 0 0 2 11 23.5
07-11-22 凯尔特人 82-105 (负) 27 3-10 1-6 1-3 0 5 5 1 0 0 1 3 8 4.0
07-11-21 尼克斯 108-82 (胜) 30 6-8 0-2 4-6 1 5 6 2 4 1 3 3 16 31.0
07-11-19 猛龙 106-100 (胜) 17 4-7 0-3 3-4 0 4 4 0 1 0 2 2 11 13.0
07-11-17 快船 122-105 (胜) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-07 骑士 104-108 (负) 20 2-4 1-2 1-2 2 1 3 1 0 0 0 4 6 8.0
07-11-04 爵士 110-133 (负) 24 3-4 3-4 0-0 0 3 3 1 3 1 1 2 9 23.5
07-11-03 快船 114-120 (负) 27 2-5 2-5 3-4 0 4 4 0 0 1 0 4 9 9.0
07-10-31 爵士 96-117 (负) 27 6-8 3-5 2-4 0 5 5 0 1 1 1 5 17 19.5
07-05-16 爵士 87-100 (负) 15 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 -1.00
07-05-14 爵士 101-115 (负) 18 1-2 0-1 0-3 0 3 3 1 0 3 0 2 2 10.00
07-05-12 爵士 125-105 (胜) 19 2-4 2-3 8-9 0 2 2 1 1 2 1 2 14 25.50
07-05-10 爵士 117-127 (负) 13 1-1 0-0 0-3 0 2 2 1 0 1 0 3 2 3.00
07-05-08 爵士 112-116 (负) 18 2-5 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 1.00
07-05-04 小牛 111-86 (胜) 20 2-6 0-3 4-4 4 4 8 1 1 0 1 1 8 22.00
07-05-02 小牛 112-118 (负) 26 3-10 2-5 3-3 4 6 10 1 1 0 0 6 11 20.00
07-04-30 小牛 103-99 (胜) 27 4-9 2-6 6-8 1 4 5 1 2 1 1 3 16 25.50
07-04-28 小牛 109-91 (胜) 20 0-5 0-2 1-2 2 3 5 0 0 1 3 4 1 -2.00
07-04-26 小牛 99-112 (负) 18 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 5 4 -0.50
07-04-23 小牛 97-85 (胜) 16 1-5 0-3 0-0 1 2 3 0 0 1 0 2 2 6.50
07-04-19 开拓者 120-98 (胜) 25 3-7 1-4 0-0 0 3 3 4 1 0 0 4 7 16.50
07-04-18 小牛 111-82 (胜) 29 6-9 3-4 7-8 0 6 6 0 0 0 1 3 22 27.00
07-04-16 森林狼 121-108 (胜) 12 4-4 3-3 0-0 0 3 3 1 0 0 1 4 11 16.00
07-04-14 国王 125-108 (胜) 12 3-5 1-2 4-4 1 1 2 1 0 1 0 5 11 16.00
07-04-10 爵士 126-102 (胜) 18 1-5 0-0 1-2 0 2 2 1 2 2 2 2 3 10.00
07-04-08 马刺 99-112 (负) 18 0-2 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 -2.50
07-04-07 灰熊 116-104 (胜) 16 4-5 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 5 9 8.00
07-04-05 火箭 110-99 (胜) 10 1-1 0-0 1-1 0 2 2 0 0 0 0 2 3 7.00
07-04-02 灰熊 122-117 (胜) 23 4-6 4-6 0-0 4 3 7 2 1 4 2 5 12 36.00
07-03-30 太阳 124-119 (胜) 19 1-3 0-1 1-2 0 2 2 0 0 2 0 2 3 8.00
07-03-27 马刺 89-126 (负) 26 3-5 3-4 1-2 3 5 8 0 1 1 1 2 10 24.00
07-03-26 湖人 113-115 (负) 5 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 4.00
07-03-24 奇才 135-128 (胜) 37 5-9 1-3 2-3 1 3 4 2 0 1 2 4 13 17.50
07-03-21 爵士 100-104 (负) 10 0-1 0-1 0-0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 -2.50
07-03-18 超音速 99-98 (胜) 26 2-5 1-3 1-3 0 3 3 1 0 1 2 3 6 5.50
07-03-17 森林狼 106-86 (胜) 20 4-7 3-3 2-2 2 0 2 0 0 0 0 1 13 22.00
07-03-13 小牛 117-100 (胜) 29 6-9 3-5 5-5 1 5 6 1 1 2 0 4 20 37.00
07-03-12 开拓者 87-106 (负) 19 3-9 0-2 0-0 2 1 3 0 0 0 1 2 6 3.00
07-03-08 掘金 110-96 (胜) 10 2-5 1-3 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 5 10.50
07-03-06 活塞 111-93 (胜) 22 2-5 0-1 0-0 2 6 8 0 0 0 0 1 4 14.00
07-03-05 奇才 106-107 (负) 22 4-6 3-4 0-0 0 0 0 1 1 0 2 5 11 8.00
07-03-03 尼克斯 97-106 (负) 17 5-8 1-2 2-4 0 3 3 0 1 1 4 2 13 9.50
07-03-01 公牛 83-113 (负) 30 1-7 1-5 2-4 0 8 8 2 1 0 5 6 5 -5.50
07-02-28 雄鹿 101-122 (负) 27 5-9 1-3 0-1 2 4 6 1 2 0 1 2 11 21.00
07-02-26 湖人 85-102 (负) 24 2-8 0-3 0-2 3 4 7 1 1 1 2 2 4 9.00
07-02-25 快船 90-103 (负) 24 2-4 1-3 0-0 1 3 4 0 0 1 1 4 5 6.50
07-02-22 灰熊 118-115 (胜) 26 2-6 0-2 1-2 1 3 4 0 2 1 3 2 5 8.50
07-02-10 公牛 123-121 (胜) 27 4-8 2-5 1-2 2 4 6 3 2 0 2 1 11 28.50
07-02-08 森林狼 93-121 (负) 29 3-9 0-2 1-2 0 4 4 1 2 2 2 3 7 10.50
07-02-06 步行者 113-98 (胜) 33 5-11 1-2 4-4 0 6 6 0 0 0 1 2 15 17.00
07-02-04 山猫 90-98 (负) 30 1-7 0-4 2-2 0 7 7 1 0 1 0 3 4 8.00
07-02-03 76人 102-101 (胜) 37 4-10 2-4 3-3 2 6 8 0 2 2 0 4 13 29.00
07-02-01 老鹰 94-115 (负) 22 4-7 1-2 7-8 0 1 1 0 0 0 0 3 16 13.00
07-01-31 骑士 97-124 (负) 26 2-8 0-3 7-10 1 1 2 0 1 1 2 2 11 8.00
07-01-28 山猫 131-105 (胜) 23 4-6 0-1 6-10 0 0 0 2 0 0 0 3 14 13.50
07-01-25 网 110-109 (胜) 27 1-7 0-3 3-6 1 2 3 1 1 0 1 4 5 2.50
07-01-23 湖人 103-108 (负) 37 6-10 1-3 1-1 3 11 14 2 3 1 3 5 14 35.50
07-01-21 骑士 104-106 (负) 38 3-8 1-3 0-0 2 2 4 1 1 1 2 5 7 7.00
07-01-13 热火 96-118 (负) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
07-01-11 魔术 76-91 (负) 28 2-6 2-4 2-6 0 1 1 0 1 0 0 1 8 6.00
07-01-08 太阳 105-128 (负) 31 5-9 0-1 5-5 2 2 4 0 0 0 2 2 15 14.00
07-01-07 超音速 108-104 (胜) 43 6-13 1-4 3-8 1 9 10 2 0 0 3 2 16 20.50
07-01-04 灰熊 135-144 (负) 27 5-12 3-6 2-2 1 3 4 1 0 0 1 4 15 13.50
07-01-03 黄蜂 97-89 (胜) 30 3-9 1-5 3-6 0 3 3 0 0 0 1 1 10 7.5
06-12-30 凯尔特人 110-100 (胜) 39 10-16 3-6 3-5 2 5 7 1 4 0 3 5 26 36.50
06-12-31 国王 96-119 (负) 24 3-10 0-3 2-4 0 1 1 1 0 0 4 3 8 -7
06-12-27 76人 116-97 (胜) 38 5-9 2-5 5-7 2 3 5 0 1 1 5 2 17 19.00
06-12-23 魔术 117-108 (胜) 29 6-11 0-4 3-4 2 4 6 2 0 0 2 3 15 20
06-12-21 凯尔特人 96-95 (胜) 38 5-9 1-1 5-7 0 5 5 3 2 1 1 4 16 28.5
06-12-19 网 97-105 (负) 33 4-6 1-3 1-2 1 2 3 1 0 1 1 3 10 13
06-12-18 猛龙 115-120 (负) 33 7-10 2-2 2-2 0 6 6 0 0 0 1 3 18 20
06-12-16 太阳 101-105 (负) 42 8-14 2-4 0-0 2 6 8 0 1 1 2 3 18 25.5
06-12-15 火箭 109-107 (胜) 27 4-9 2-4 1-2 1 7 8 0 1 0 1 5 11 14.5
06-12-13 国王 126-113 (胜) 33 7-11 4-6 3-7 1 2 3 1 0 1 1 4 21 24.5
06-12-11 超音速 115-117 (负) 33 5-8 3-6 0-0 3 3 6 0 0 1 2 2 13 21
06-12-10 黄蜂 101-80 (胜) 32 9-16 4-9 0-0 1 5 6 0 1 1 3 5 22 26
06-12-06 火箭 90-118 (负) 34 2-8 1-3 7-12 4 4 8 2 1 3 1 1 12 27.5
06-12-05 马刺 89-129 (负) 25 2-8 0-0 0-0 0 3 3 1 0 3 1 0 4 11.5
06-12-03 雄鹿 110-115 (负) 13 2-6 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 -9.5
06-11-30 步行者 106-108 (负) 37 5-11 2-7 0-0 0 4 4 0 0 3 1 3 12 16
06-11-25 掘金 140-129 (胜) 16 2-7 0-4 1-2 0 2 2 0 0 0 2 3 5 -5.00
06-11-23 掘金 112-115 (负) 21 7-14 1-5 6-7 0 1 1 1 0 1 0 3 21 18.5
06-11-21 太阳 110-113 (负) 45 10-18 3-5 1-1 3 5 8 1 1 5 4 0 24 45
06-11-19 超音速 107-95 (胜) 42 8-18 0-3 3-6 4 8 12 2 0 2 4 5 19 26.5
06-11-17 国王 117-105 (胜) 35 12-16 1-4 1-3 3 1 4 0 2 0 2 5 26 28.5
06-11-15 猛龙 110-99 (胜) 39 3-10 1-4 2-2 3 6 9 3 2 0 2 5 9 21
06-11-12 活塞 111-79 (胜) 20 4-6 2-3 3-4 1 1 2 1 0 1 1 1 13 22
06-11-10 黄蜂 121-116 (胜) 39 7-12 4-8 0-0 1 4 5 5 1 0 2 5 18 31.5
06-11-08 黄蜂 93-97 (负) 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
06-11-07 小牛 107-104 (胜) 35 4-8 2-4 2-2 2 3 5 1 0 1 4 5 12 11.00
06-11-05 爵士 82-106 (负) 24 1-5 0-2 1-4 0 1 1 1 1 3 0 4 3 5.00
06-11-04 开拓者 102-89 (胜) 31 6-9 3-4 1-2 3 7 10 1 3 0 2 2 16 40.00
06-11-02 湖人 98-110 (负) 24 2-4 1-2 2-4 1 8 9 0 0 0 0 4 7 9.00
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:2.3万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:1.7万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:1.3万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.81万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:1.6万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:1.9万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:2.0万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:1.9万