马塞罗·萨拉耶塔
基本内容
基本资料
马塞罗·萨拉耶塔
【性别】 男
【场上位置】前锋
【场上编号】 25
【所属球队】尤文图斯 乌拉圭
【曾效力球队】 达努比奥 恩波利 塞维利亚 佩纳罗尔 佩鲁贾
个人简介
17岁时,萨拉耶塔进入了蒙得维的亚的达努比奥队。这个时候,他的身体条件为他在前锋线上带来了优势。他职业生涯的第一个赛季便打满全部32场联赛,并有12个进球,这对于一名只有17岁的少年来说,怎么都是一个奇迹。随后他就加盟顶级球会佩纳罗尔,开始走上球星之路。
1997年的世青赛是萨拉耶塔生命中的一个转折点。在这届比赛中,他获得了银球奖,随后就被提拔到国家队。同年12月冬季转会,意大利尤文图斯队就迫不及待的将这名球员买到队中。这对21岁的萨拉耶塔来说,既是机遇也可能是灾难。因为在意大利他显然无法成为乌拉圭时的主力,长期远离赛场对他只有损害。
萨拉耶塔在1998年3月15日第一次出现在意甲赛场,尤文图斯2比2战平那不勒斯。此后他先被租借到恩波利,表现一般。之后两个赛季他来到西班牙的塞维利亚,这支球队犀利的打法让萨拉耶塔的个人技术得到深化。同时球队的风格也非常适合他这样初到欧洲的南美人。在西班牙的生活让他适应了欧洲的生活。
尽管现在已经28岁的萨拉耶塔在尤文图斯依然只是一名替补,但他这样的替补在球队已经不可或缺,因为萨拉耶塔一到球场上就立刻能够找到良好的状态。上前个赛季冠军杯16强,尤文图斯主场对皇家马德里的比赛一直进行到加时赛的第26分钟还没有分出胜负,就在这时,卡莫拉内西右翼的传中,布拉沃的解围未果,萨拉耶塔葫芦顶的劲射破网,为尤文打入锁定胜局的一球。
毕竟世界足坛少年成名的天才多,但持之以恒的天才却很少。
数据统计
出场记录
赛季 球队 联赛出场/进球
1995/96 达努比奥 32 12
1996/97 佩那罗尔 32 13
1997/98 尤文图斯 5 1
1998/99 尤文图斯 1 -
1998/99 恩波利 17 2
1999/00 塞维利亚 28 5
2000/01 塞维利亚 22 5
2001/02 尤文图斯 11 -
2002/03 尤文图斯 22 4
2003/04 尤文图斯 2 -
2003/04 佩鲁贾 5 -
2004/05 尤文图斯 28 6
2007-2008赛季
个人完全数据
进球8 上场时间1682 黄牌0 红牌0 赛事 时间 主队 比分 客队 上场时间 进球 黄牌 红牌
意甲 2008-03-09 那不勒斯 0-2 罗马 90分 0 0 0
意甲 2008-03-03 那不勒斯 1-0 国际米兰 90分 1 0 0
意甲 2008-02-10 桑普多利亚 2-0 那不勒斯 90分 0 0 0
意甲 2008-02-03 那不勒斯 3-1 乌迪内斯 90分 0 0 0
意甲 2008-01-27 卡利亚里 2-1 那不勒斯 84分 0 0 0
意甲 2007-12-23 那不勒斯 1-1 都灵 90分 0 0 0
意甲 2007-12-16 锡耶纳 1-1 那不勒斯 90分 0 0 0
意甲 2007-12-10 那不勒斯 1-0 帕尔马 90分 1 0 0
意甲 2007-12-02 亚特兰大 5-1 那不勒斯 45分 0 0 0
意甲 2007-11-25 那不勒斯 2-0 卡坦尼亚 67分 2 0 0
意甲 2007-11-11 帕勒莫 2-1 那不勒斯 82分 0 0 0
意甲 2007-11-04 那不勒斯 1-1 雷吉纳 67分 0 0 0
意甲 2007-10-28 那不勒斯 3-1 尤文图斯 90分 0 0 0
意甲 2007-10-21 罗马 4-4 那不勒斯 90分 1 0 0
意甲 2007-10-07 国际米兰 2-1 那不勒斯 79分 0 0 0
意甲 2007-09-30 那不勒斯 1-2 热那亚 74分 0 0 0
意甲 2007-09-27 那不勒斯 1-0 利沃尔诺 75分 0 0 0
意甲 2007-09-23 恩波利 0-0 那不勒斯 90分 0 0 0
意甲 2007-09-16 那不勒斯 2-0 桑普多利亚 90分 1 0 0
意甲 2007-09-02 乌迪内斯 0-5 那不勒斯 75分 2 0 0
意甲 2007-08-26 那不勒斯 0-2 卡利亚里 44分 0 0 0
个人荣誉
意甲联赛冠军:1997/98、2001/02、2004/05、2005/06
意大利超级杯:2002 、2003
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 博洛尼亚 | 25 | 25 | 4 | 意大利 | 1 | 17 | |
2008/09 | 那不勒斯 | 25 | 27 | 4 | 意大利 | 1 | 12 | |
2007/08 | 那不勒斯 | 25 | 22 | 8 | 意大利 | 1 | 8 | |
2006/07 | 尤文图斯 | 25 | 16 | 4 | 意大利 | 2 | 1 | |
2005/06 | 尤文图斯 | 25 | 16 | 1 | 意大利 | 1 | 20 | |
2004/05 | 尤文图斯 | 25 | 28 | 6 | 意大利 | 1 | 1 | |
2003/04 | 佩鲁贾 | 26 | 5 | 0 | 意大利 | 1 | 15 | |
2003/04 | 尤文图斯 | 25 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 3 | |
2002/03 | 尤文图斯 | 25 | 22 | 4 | 意大利 | 1 | 1 | |
2001/02 | 尤文图斯 | 25 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | 1 | |
2000/01 | 塞维利亚 | 22 | 5 | 西班牙 | 2 | 1 | ||
1999/00 | 塞维利亚 | 28 | 5 | 西班牙 | 1 | 20 | ||
1998/99 | 恩波利 | 17 | 2 | 意大利 | 1 | 18 | ||
1998/99 | 尤文图斯 | 1 | 0 | 意大利 | 1 | 6 | ||
1997/98 | 尤文图斯 | 5 | 1 | 意大利 | 1 | 1 | ||
1997 | 佩那罗尔 | 32 | 12 | |||||
1996 | 蒙罗维的亚,多瑙河 | 32 | 12 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-31 | 2010-06-30 | 租借 | 那不勒斯 | 博洛尼亚 | |
2007-08-01 | 2011-06-30 | 转会 | 300 | 尤文图斯 | 那不勒斯 |
2004-01-01 | 2004-05-31 | 租借 | 尤文图斯 | 佩鲁贾 | |
1999-07-01 | 2001-05-31 | 租借 | 尤文图斯 | 塞维利亚 | |
1998-07-01 | 1999-05-31 | 租借 | 尤文图斯 | 恩波利 | |
1998-01-01 | 2007-07-31 | 转会 | 佩那罗尔 | 尤文图斯 | |
1997-01-01 | 1997-12-31 | 自由转会 | 蒙罗维的亚多瑙河 | 佩那罗尔 | |
1996-01-01 | 1996-12-31 | 签约 | 未知 | 蒙罗维的亚多瑙河 |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:2.3万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:1.7万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:1.3万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.81万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:1.6万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:1.9万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:2.0万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:1.9万