伊维卡·奥利奇
个人简介
伊维卡·奥利奇(IvicaOlic),1979年9月14日出生于克罗地亚的达沃尔,是一个克罗地亚足球运动员,踢前场位置,曾效力于斯拉沃尼亚布罗德、柏林赫塔、萨格勒布迪纳莫、莫斯科中央陆军、汉堡、拜仁慕尼黑。现效力于沃尔夫斯堡足球俱乐部。
家庭
对于汉堡前锋奥利奇而言,柏林是地狱。1998-1999赛季,未满20岁的奥利奇带着无限憧憬加盟了柏林赫塔俱乐部,但仅仅六个月之后他就仓皇出逃,身后留下区区两次出场以及零进球的尴尬记录。但对于男人奥利奇来说,柏林也是天堂,因为他在这儿结识了一生的挚爱娜塔丽。
俱乐部
合同开始时间 | 合同到期时间 | 转出 | 转入 | 转会费 |
1996-07-01 | 1998-06-30 | - | 斯拉沃尼亚,布罗德 | - |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 柏林赫塔 | 25W |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 柏林赫塔 | 斯拉沃尼亚布罗德 | - |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 萨格布勒 | 100W |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 萨格勒布 | 萨格勒布,迪纳,摩 | 500W |
2003-07-01 | 2007-01-30 | 萨格勒布迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 200W |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 汉堡 | - |
2009-07-01 | 2012-06-30 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | - |
2012-07-01 | 2014-06-30 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | - |
球员经历
凭着出色表现,2002年克罗地亚豪门球会萨格勒布迪纳摩把他罗致,上阵27场射入16球,除了助球队重夺联赛冠军外,他成为联赛最佳射手。
2007年,奥利奇再次来到德国,加盟汉堡。
奥利奇于2002年开始始入选国家队,并参加了2002年世界杯,上阵两场入一球。2004年欧洲杯上场三次,2006年世界杯上场两次。
在2008年欧洲杯上奥利奇出场3次,在克罗地亚小组赛首场对阵奥地利的比赛中,创造了一个点球,莫德里奇将球罚进,最终帮助球队1:0战胜东道主。此战德国,在克罗地亚1:0领先的情况下,奥利奇抓住莱曼的失误,门前捡漏将球打进,将比分扩大为2:0,最终帮助克罗地亚小组2:1战胜德国,小组出线。
由于与汉堡合约到期,而且在德甲联赛和克罗地亚国家队中表现出色,2009-2010奥利奇绝杀曼联
赛季奥利奇以自由球员身份加盟德甲巨人拜仁慕尼黑,继续他下一阶段的足球生涯。
2010年3月31日,欧冠四分之一决赛第一回合,拜仁慕尼黑坐镇主场迎战曼联,奥利奇最后1秒绝杀曼联,拜仁最终2:1获胜。
2010年4月8日,欧冠四分之一决赛第二回合,拜仁慕尼黑客场迎战曼联,奥利奇第四十三分钟小角度破门,最终拜仁以总比分4:4,客场多进一球淘汰曼联,挺进四强。
,欧冠半决赛第二回合开打,拜仁携主场1-0之势客场挑战里昂,上半场,奥利奇为拜仁首开纪录,帮助球队暂时1-0领先。下半场奥利奇再入两球,最终拜仁依靠克罗地亚人的帽子戏法3-0横扫里昂,以4-0的总比分率先进军在马德里举行的欧冠决赛。
14年世界杯
格子军34岁老臣4393天后破门 超主帅造队史纪录
2014年6月19日,2014巴西世界杯A组第二轮,10人喀麦隆在玛瑙斯亚马逊球场0-4不敌克罗地亚,第11分钟,佩里希奇横传,奥利奇近距离推射破门,继揭幕战第11分钟笑纳马塞洛的乌龙后,克罗地亚再度在第11分钟取得进球。34岁零277天的奥利奇不但超越主帅尼科-科瓦奇,成为克罗地亚国家队队史最老的世界杯进球者,更结束了长达4393天的等待,收获个人职业生涯第2个世界杯进球,他上次在世界杯正赛有所斩获,还要追溯到2002年韩日世界杯对意大利的比赛。
球员评价
HowisOlic?
HowoldisOlic?
怎么会是奥利奇?
怎么老是奥利奇?
这是拜仁欧冠淘汰曼联后,人们想问的的最多的问题。不是罗本、不是里贝里,奥利奇成为了拜仁能够时隔九年重进四强的最大功臣。
“丑陋的盘带动作”、“笨拙的传中姿势”,这是天下足球节目经常调侃奥利奇的词汇。诚然,奥利奇从长相到身材再到气场,都没有一位大牌球星的腕。可有时候就是那些朴实无华的动作最管用;让我们想想远古视频里加林查的过人,球没动人先晃来晃去,对方虽被闪了身位,可是又迅速补了回来,这样的过人仅具有观赏性而不具有实用性;更别提德尼尔森在法国队面前的踩单车了,自己晃晕了,图拉姆还是纹丝不动,一个关门就把德尼尔森放到在外面。奥利奇另一大优点就是不知疲惫的奔跑,许多机会都是自己抢出来的,想想在OF那记零度角射门,不仅身边的卡里克和范德萨没想到,就是拜仁自己的球员又有几个人能认为奥利奇能踉踉跄跄把球控制下来并完成射门。这种精神和意志也是奥利奇最让人称道的地方。
“如果不是梅西这个级别的,天赋远不如勤奋有用。”
俱乐部影响力:★★★★★★★★
国家队影响力:★★★★★★
颠峰时刻:09/10赛季欧冠1/4决赛,拜仁淘汰曼联的最大功臣
09/10赛季欧冠半决赛,奥利奇帽子戏法3-0横扫里昂,拜仁以4-0的总比分率进军欧冠决赛。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 沃尔夫斯堡 | 11 | 32 | 9 | 德国 | 1 |
2011/12 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 20 | 2 | 德国 | 1 |
2010/11 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 6 | 0 | 德国 | 1 |
2009/10 | 拜仁慕尼黑 | 11 | 29 | 11 | 德国 | 1 |
2008/09 | 汉堡 | 11 | 31 | 10 | 德国 | 1 |
2007/08 | 汉堡 | 11 | 32 | 14 | 德国 | 1 |
2006/07 | 汉堡 | 15 | 5 | 德国 | 1 | |
2006 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 24 | 9 | 俄罗斯 | 1 |
2005 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 20 | 10 | 俄罗斯 | 1 |
2004 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 24 | 9 | 俄罗斯 | 1 |
2003 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 10 | 7 | 俄罗斯 | 1 |
2002/03 | 萨格勒布,迪纳,莫 | 9 | 9 | 8 | 克罗地亚 | 1 |
2001/02 | 萨格勒布 | 28 | 21 | 克罗地亚 | 1 | |
2000/01 | 斯拉沃尼亚,布罗德 | 29 | 17 | 克罗地亚 | 1 | |
1999/00 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 13 | 4 | |||
1998/99 | 柏林赫塔 | 2 | 0 | 德国 | 1 | |
1998/99 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 9 | 8 | |||
1997/98 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 24 | 9 | |||
1996/97 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 9 | 0 | 克罗地亚 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2012-07-01 | 2014-06-30 | 自由转会 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | |
2009-07-01 | 2012-06-30 | 自由转会 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | |
2007-01-30 | 2009-06-30 | 转会 | 200 | 莫斯科中央陆军 | 汉堡 |
2003-07-01 | 2007-01-30 | 转会 | 500 | 萨格勒布迪纳莫 | 莫斯科中央陆军 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 100 | 萨格勒布 | 萨格勒布迪纳莫 |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 萨格勒布 | |
2000-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 柏林赫塔 | 斯拉沃尼亚布罗德 | |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 25 | 斯拉沃尼亚布罗德 | 柏林赫塔 |
1996-07-01 | 1998-06-30 | 签约 | 未知 | 斯拉沃尼亚布罗德 |
获得荣誉
克罗地亚甲级联赛冠军2次(01-02;02-03);俄超联赛冠军3次(2003;2005;2006);俄罗斯超级杯(2003;2004;2006);德甲联赛冠军1次(09-10);德国杯1次(09-10);欧洲联盟杯1次(04-05),欧洲冠军杯亚军(09-10);德国电信杯季军(2011)
数据统计
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-02 | 友谊赛 | 克罗地亚 | 挪威 | 客场 | 1,1 | 27 | 替补 | 0 |
2012-05-19 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 切尔西 | 主场 | 1,1 | 24 | 替补 | 0 |
2012-04-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2012-04-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 客场 | 2,1 | 64 | 首发 | 0 |
2012-04-14 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 主场 | 0,0 | 61 | 首发 | 0 |
2012-04-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 客场 | 0,1 | 16 | 替补 | 0 |
2012-04-03 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 马赛 | 主场 | 2,0 | 75 | 首发 | 2 |
2012-03-24 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 主场 | 2,1 | 61 | 首发 | 0 |
2012-03-21 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 客场 | 0,0 | 26 | 替补 | 0 |
2012-03-10 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 主场 | 7,1 | 34 | 替补 | 0 |
2012-03-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 客场 | 0,2 | 17 | 替补 | 0 |
2012-02-29 | 友谊赛 | 克罗地亚 | 瑞典 | 主场 | 1,3 | 45 | 首发 | 0 |
2012-02-26 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 主场 | 2,0 | 19 | 替补 | 0 |
2012-02-22 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞尔 | 客场 | 0,1 | 2 | 替补 | 0 |
2012-02-18 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 客场 | 0,0 | 18 | 替补 | 0 |
2012-02-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 凯撒斯劳滕 | 主场 | 2,0 | 13 | 替补 | 0 |
2012-02-08 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 客场 | 2,0 | 10 | 替补 | 0 |
2012-02-04 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 客场 | 1,1 | 27 | 替补 | 1 |
2012-01-28 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 主场 | 2,0 | 20 | 替补 | 0 |
2011-12-20 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 波鸿 | 客场 | 2,1 | 45 | 首发 | 0 |
2011-12-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 主场 | 3,0 | 13 | 替补 | 0 |
2011-12-07 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 曼彻斯特城 | 客场 | 0,2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 客场 | 2,3 | 39 | 替补 | 0 |
2011-11-22 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 比利亚雷尔 | 主场 | 3,1 | 15 | 替补 | 0 |
2011-11-19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 主场 | 0,1 | 19 | 替补 | 0 |
2011-11-15 | 欧预 | 克罗地亚 | 土耳其 | 主场 | 0,0 | 62 | 首发 | 0 |
2011-11-11 | 欧预 | 克罗地亚 | 土耳其 | 客场 | 3,0 | 86 | 首发 | 1 |
2011-10-29 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 纽伦堡 | 主场 | 4,0 | 14 | 替补 | 0 |
2011-10-26 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 因戈施塔特 | 主场 | 6,0 | 29 | 替补 | 0 |
2011-10-23 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉诺威96 | 客场 | 1,2 | 8 | 替补 | 0 |
2011-10-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 柏林赫塔 | 主场 | 4,0 | 16 | 替补 | 0 |
2011-08-20 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 主场 | 5,0 | 20 | 替补 | 1 |
2011-08-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 客场 | 1,0 | 5 | 替补 | 0 |
2011-08-10 | 友谊赛 | 克罗地亚 | 爱尔兰 | 客场 | 0,0 | 46 | 替补 | 0 |
2011-07-27 | 奥迪杯 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 主场 | 0,2 | 66 | 首发 | 0 |
2010-10-26 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 主场 | 2,1 | 10 | 替补 | 0 |
2010-10-22 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 客场 | 0,0 | 5 | 替补 | 0 |
2010-10-09 | 欧预 | 克罗地亚 | 以色列 | 客场 | 2,1 | 72 | 首发 | 0 |
2010-10-03 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 客场 | 0,2 | 30 | 替补 | 0 |
2010-09-28 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞尔 | 客场 | 2,1 | 35 | 替补 | 0 |
2010-09-25 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 美因茨 | 主场 | 1,2 | 62 | 首发 | 0 |
2010-09-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 霍芬海姆 | 客场 | 2,1 | 46 | 替补 | 0 |
2010-09-15 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 罗马 | 主场 | 2,0 | 67 | 首发 | 0 |
2010-09-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 主场 | 0,0 | 78 | 首发 | 0 |
2010-09-07 | 欧预 | 克罗地亚 | 希腊 | 主场 | 0,0 | 73 | 首发 | 0 |
2010-09-03 | 欧预 | 克罗地亚 | 拉脱维亚 | 客场 | 3,0 | 90 | 首发 | 1 |
2010-08-27 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 凯撒斯劳滕 | 客场 | 0,2 | 63 | 首发 | 0 |
2010-08-07 | 德超级杯 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 主场 | 2,0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-22 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 国际米兰 | 主场 | 0,2 | 74 | 首发 | 0 |
2010-05-15 | 德杯 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 客场 | 4,0 | 81 | 首发 | 1 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15