多林·戈扬
多林·戈扬(Nicolae Dorin Goian),出生于1980年12月12日,场上司职后卫,效力于格拉斯哥流浪者。布加勒斯特星的主力中后卫,他的加盟帮助球队在四年两夺国内冠军,布加勒斯特星打进2005/06赛季联盟杯半决赛,他是重要的功臣。在预选赛出场9场,深得主帅皮图尔卡赏识。曾效力球队:巴勒莫足球俱乐部、布加勒斯特星足球俱乐部
展开
职业生涯
布加勒斯特星的主力中后卫,他的加盟帮助球队在四年两夺国内冠军,布加勒斯特星打进2005/06赛季联盟杯半决赛,他是重要的功臣。在预选赛出场9场,深得主帅皮图尔卡赏识。曾效力球队:巴勒莫足球俱乐部、布加勒斯特星足球俱乐部
生涯数据
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊杯 | 01-28 01:30 | 泰利普利斯 | 0 - 5 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 59u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-23 23:15 | 泰利普利斯 | 0 - 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-17 23:15 | 泰利普利斯 | 3 - 1 | 卡洛尼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 01-10 23:15 | 泰利普利斯 | 1 - 2 | 帕纳多里高斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-19 23:15 | 泰利普利斯 | 0 - 1 | 维利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 泰利普利斯 | 0 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 12-05 21:00 | 泰利普利斯 | 1 - 2 | 伊拿克里斯1908 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-30 01:30 | 泰利普利斯 | 1 - 3 | 奥林匹亚克斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-27 02:00 | 泰利普利斯 | 0 - 1 | 布拉格斯巴达 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 11-21 21:00 | 泰利普利斯 | 1 - 0 | 阿特罗米托斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 01:00 | 泰利普利斯 | 0 - 4 | 沙尔克04 | 是 | 69u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-27 23:15 | 泰利普利斯 | 1 - 2 | 利瓦迪亚科斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-23 23:15 | 泰利普利斯 | 2 - 1 | 帕尼奥尼奥斯 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-18 03:05 | 泰利普利斯 | 1 - 1 | 布拉格斯巴达 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 09-12 21:00 | 泰利普利斯 | 1 - 1 | 卡洛尼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 希腊 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-05 02:45 | 罗马尼亚 | 0 - 0 | 匈牙利 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 08-31 00:15 | 泰利普利斯 | 0 - 2 | 帕纳多里高斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 08-23 00:15 | 泰利普利斯 | 2 - 0 | 潘治拿基高斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
希腊超 | 06-08 01:30 | 泰利普利斯 | 1 - 0 | 塞萨洛尼基 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 巴勒莫 | 3 | 14 | 0 | 意大利 | 1 | 5 |
2009/10 | 布加勒斯特星 | 3 | 1 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 4 |
2008/09 | 布加勒斯特星 | 3 | 26 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 6 |
2007/08 | 布加勒斯特星 | 3 | 23 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 2 |
2006/07 | 布加勒斯特星 | 28 | 1 | 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
2005/06 | 布加勒斯特星 | 23 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
2004/05 | 布加勒斯特星 | 4 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | |
2004/05 | 巴克乌 | 14 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 12 | |
2003/04 | 巴克乌 | 12 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 13 | |
2003/04 | 皮亚特拉尼亚姆茨 | 13 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 14 | |
2002/03 | 皮亚特拉尼亚姆茨 | 23 | 2 | 罗马尼亚 | 1 | 5 | |
2001/02 | 皮亚特拉尼亚姆茨 | 9 | 0 | 罗马尼亚 | 1 | 8 | |
2001/02 | 苏恰瓦弗雷斯塔 | 11 | 2 | 罗马尼亚 | 2 | 9 | |
2000/01 | 苏恰瓦弗雷斯塔 | 15 | 0 | ||||
1999/00 | 布泽乌光荣 | 19 | 0 | 罗马尼亚 | 2 | 18 | |
1999/00 | 苏恰瓦弗雷斯塔 | 2 | 0 | ||||
1997/98 | 苏恰瓦弗雷斯塔 | 14 | 0 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜