宋楠(滑冰运动员)
人物简介
1996年开始学习花样滑冰,齐齐哈尔冬季运动项目管理中心花样滑冰男子单人 滑运动员。
启蒙教练:孙毅、张春玲,自2004年起师从教练李炜至今。
多次代表中国参加世界青少年大奖赛,并曾以运动员交流形式代表宁夏回族自治区参加全国比赛。
主要成绩
2007.9 国际滑联花样滑冰大奖赛-英国站:第四名
2008.8 国际滑联花样滑冰大奖赛-法国站:第五名
2008.9 国际滑联花样滑冰大奖赛-墨西哥站:第五名
2009.1 全国花样滑冰锦标赛(十一运预赛):冠军
2009.2 世界青少年花样滑冰锦标赛:第七名
2009.4第十一届全国运动会:第五名
2009.9 国际滑联花样滑冰大奖赛-白俄罗斯站:亚军
2009.10 国际滑联花样滑冰大奖赛-德国站:冠军
2009.12 国际滑联花样滑冰大奖赛总决赛:亚军
2010.1四大洲花样滑冰锦标赛(成年组比赛,临时参赛):第六名
2010.3 世界青少年花样滑冰锦标赛:亚军
2010.4 全国花样滑冰冠军赛:季军
自2010-2011赛季起转战成年组
2010.9 全国花样滑冰大奖赛:第四名
2010.11 国际滑联花样滑冰大奖赛-美国站:第十名
2010.11 国际滑联花样滑冰大奖赛-法国站:第六名
2010.12 全国花样滑冰锦标赛:亚军
2011.2第七届亚洲冬季运动会:季军
2011.2 四大洲花样滑冰锦标赛:第九名
2011.4 全国花样滑冰冠军赛:亚军
2011.4世界花样滑冰锦标赛:第二十二名
2011.11 国际滑联花样滑冰大奖赛-中国站:季军
2011.11 国际滑联花样滑冰大奖赛-法国站:亚军
2012.1 第十二届全国冬季运动会:表演自由滑亚军
2012.1 第十二届全国冬季运动会:短节目冠军
2012.1 第十二届全国冬季运动会:自由滑亚军
2012.2 四大洲花样滑冰锦标赛:第十一名
2015.4全国花样滑冰冠军赛:个人滑第三名
赛季选取
赛季 | 短节目 | 自由滑 | 表演 |
2007~,2008 | u200b | u200b | You,Raise,Me,Up |
2008~2009 | u200b | Once,Upon,a,Time,in,America(美国往事)by,Ennio,Morricone | u200b |
2008~2010 | The,Way,Old,Friends,Do(老朋友老方法)by,ABBA | Once,Upon,a,Time,in,America(美国往事)by,Ennio,MorriconeFootprints,In,The,Sand,(沙滩上的足迹),by,Leona,Lewis | Footprints,In,The,The,Sand(沙滩上的足迹) |
2010~2011 | Requiem,for,a,Dream(梦之安魂曲)by,Clint,Mansell | Yellow,River,Piano,Concerto(黄河钢琴协奏曲)by,Xian,Xinghai | u200b |
2011~2012 | Requiem,for,a,Dream(梦之安魂曲)by,Clint,Mansell | Hungarian,Rhapsody,No,2(匈牙利狂想曲第二号)by,Franz,Liszt | u200b |
比赛成绩
赛季 | 时间 | 赛事 | 短节目 | 自由滑 | 总分 |
2007~2008赛季 | 2007,09,18~21 | ISU青年组,大奖赛,英国站 | 59,42(3) | 110,18(4) | 169,60(4) |
2008~2009赛季 | 2008,08,27~30 | ISU青年组大奖赛法国站 | 54,43(6) | 107,20(6) | 161,63(5) |
2008,09,10~14 | ISU青年组大奖赛墨西哥站 | 52,03(6) | 95,77(7) | 147,80(5) | |
2009,01,07~10 | 全国花滑锦标赛 | 65.41(1) | 126,43(2) | 191.84(1) | |
2009,02,21~28 | ISU世界,青少年锦标赛 | 58,70(10) | 116,74(5) | 175,44(7) | |
2009~2010赛季 | 2009,09,23~26 | ISU青年组大奖赛白俄罗斯站 | 55,52(4) | 122.59(1) | 178,11(2) |
2009,09,30~04 | ISU青年组大奖赛德国站 | 57,08(4) | 130.63(1) | 187.71(1) | |
2009,12,02~06 | ISU青年组大奖赛总决赛 | 71.70(1) | 133,29(2) | 204,99(2) | |
2009,09,03~05 | 全国花滑锦标赛 | 59,80(5) | 101,59(8) | 161,39(7) | |
2010,01,25~31 | ISU四大洲锦标赛 | 72,95(2) | 136,73(6) | 209,68(6) | |
2010,03,08~14 | ISU世界青少年锦标赛 | 67,97(5) | 137,28(2) | 205,25(2) | |
2010~2011赛季 | 2010,11,11~14 | ISU大奖赛美国站 | 62,21(9) | 117,89(10) | 180,10(10) |
2010,11,25~28 | ISU大奖赛法国站 | 62,88(8) | 118,65(5) | 181,53(6) | |
2010,12,23~24 | 全国花滑锦标赛 | 69,12(2) | 126,53(3) | 195,65(2) | |
2011,02,03~04 | 亚洲冬季运动会 | 66,54(4) | 134,56(2) | 201,10(3) | |
2011,02,20~25 | ISU四大洲锦标赛 | 60,47(12) | 134,66(8) | 195,13(9) | |
2011,04,25~30 | ISU,世界锦标赛 | 63,78(20) | 112,31(23) | 176,09(22) | |
2011,04,06~08 | 全国花滑冠军赛 | 60,42(3) | 133,23(2) | 193,65(2) | |
2011~2012赛季 | 2011,09,20~23 | 全国花滑锦标赛 | 65,28(2) | 151.67(1) | 216.95(1) |
2011,11,04~06 | ISU大奖赛中国杯 | 72,72(5) | 154.03(1) | 226,75(3) | |
2011,11,18~20 | ISU大奖赛法国站 | 76,53(2) | 147,57(2) | 224,10(2) | |
2012,01,04~06 | 第十二届全国冬运会 | 85.29(1) | 152,55(2) | 237.84(1) | |
2012,02,07~12 | ISU四大洲锦标赛 | 69,34(8) | 121,17(11) | 190,51(11) | |
2012,03,17~4,1 | 世界花样,滑冰,锦标赛 | 69,58(15) | 146,75(12) | 216,33(14) | |
2014-2015赛季 | 2015,04,26 | 全国花样滑冰冠军赛 | 75,16 | 150,74 | 225.90 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15