个人简介
姓名:沙恩·隆
英文名:Shane Long
生日:1987-01-22
场上位置:前锋
合同到期:2014-06-30
身高:178厘米
体重:71公斤
惯用脚:双脚
出生地:戈特纳奥
国籍:爱尔兰
代表国家队:出场22次,进5球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 西布朗维奇 | 9 | 1 | 1 | 英格兰 | 1 | 15 |
2011/12 | 雷丁 | 9 | 1 | 0 | 英格兰 | 2 | u200b |
2010/11 | 雷丁 | 9 | u200b | u200b | 英格兰 | 2 | 5 |
2009/10 | 雷丁 | 9 | 31 | 6 | 英格兰 | 2 | 9 |
2008/09 | 雷丁 | 24 | 37 | 8 | 英格兰 | 2 | 4 |
2007/08 | 雷丁 | 24 | 29 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 |
2006/07 | 雷丁 | 24 | 21 | 2 | 英格兰 | 1 | 8 |
2005/06 | 雷丁 | u200b | 11 | 3 | 英格兰 | 2 | 1 |
技术统计
2011-2012赛季
2011-2012赛季技术统计 | |||||
英超 | 杯赛 | 洲际赛事 | 国家队 | 合计 | |
出场场数 | 32 | - | - | - | - |
出场时间 | 2186 | - | - | - | - |
进球 | 8 | - | - | - | - |
首发 | 24 | - | - | - | - |
替补未上 | 0 | - | - | - | - |
替换上场 | 8 | - | - | - | - |
黄牌 | 2 | - | - | - | - |
红牌 | 0 | - | - | - | - |
各场表现统计
轮次 | 日期 | 比分 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | ||
38 | 2012-05-12 | 西布罗姆维奇 | 2-3 | 阿森纳 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2012-05-06 | 博尔顿 | 2-2 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | 2012-04-28 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 阿斯顿维拉 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2012-04-22 | 利物浦 | 0-1 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2012-04-14 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 女王公园巡游者 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2012-04-11 | 曼城 | 4-0 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2012-04-07 | 西布罗姆维奇 | 3-0 | 布莱克本 | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2012-03-31 | 埃弗顿 | 2-0 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2012-03-25 | 西布罗姆维奇 | 1-3 | 纽卡斯尔 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2012-03-17 | 维冈 | 1-1 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2012-03-11 | 曼联 | 2-0 | 西布罗姆维奇 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2012-03-03 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 切尔西 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2012-02-25 | 西布罗姆维奇 | 4-0 | 桑德兰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2012-01-21 | 斯托克城 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2012-01-14 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 诺维奇 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2012-01-01 | 西布罗姆维奇 | 0-1 | 埃弗顿 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2011-12-26 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 曼城 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2011-12-21 | 纽卡斯尔 | 2-3 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2011-12-17 | 布莱克本 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2011-12-10 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 维冈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2011-12-03 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 西布罗姆维奇 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | 2011-11-26 | 西布罗姆维奇 | 1-3 | 热刺 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2011-11-19 | 西布罗姆维奇 | 2-1 | 博尔顿 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2011-10-22 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2011-10-16 | 西布罗姆维奇 | 1-0 | 狼队 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2011-10-01 | 桑德兰 | 2-2 | 西布罗姆维奇 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2011-09-24 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 富勒姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2011-09-17 | 斯旺西 | 3-0 | 西布罗姆维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2011-09-11 | 诺维奇 | 0-1 | 西布罗姆维奇 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2011-08-28 | 西布罗姆维奇 | 0-1 | 斯托克城 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2011-08-20 | 切尔西 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2011-08-14 | 西布罗姆维奇 | 1-2 | 曼联 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |
u200b
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜