比基
人物资料
英文名:Andre Bikey个人荣誉
外文全名:Stephane André Bikey Amougou
生日:1985-01-08亲属球员
场上位置:后卫查看
合同到期:2012-06-30
身高:182厘米
体重:80公斤
惯用脚:右脚
出生地:杜阿拉(喀麦隆) 地图
地图数据 ©2012 Google - 使用条款
国籍:喀麦隆
代表国家队:出场25次,进1球 参加大赛
2006-2007赛季技术统计
英超 杯赛 洲际赛事 国家队 合计
出场场数 14 - - - -
出场时间 833 - - - -
进球 0 - - - -
首发 7 - - - -
替补未上 0 - - - -
替换上场 7 - - - -
黄牌 2 - - - -
红牌 1 - - - -
2006-2007赛季各场表现统计
轮次 日期 比分 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
36 2007-04-30 雷丁 1-0 纽卡斯尔 1+ 0 0 0 0
34 2007-04-14 雷丁 1-0 富勒姆 90 0 0 0 0
33 2007-04-09 查尔顿 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
32 2007-04-07 雷丁 1-2 利物浦 44 0 0 0 0
29 2007-03-03 阿森纳 2-1 雷丁 90 0 0 0 0
27 2007-02-10 雷丁 2-0 阿斯顿维拉 90 0 0 1 0
26 2007-02-03 曼城 0-2 雷丁 90 0 0 0 0
25 2007-01-30 雷丁 3-2 维甘 90 0 0 0 0
24 2007-01-20 雷丁 3-1 谢菲尔德联队 47 0 0 0 0
22 2007-01-01 雷丁 6-0 西汉姆 36 0 0 0 0
17 2006-12-09 沃特福德 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
11 2006-11-04 利物浦 2-0 雷丁 20 0 0 0 0
8 2006-10-14 雷丁 0-1 切尔西 54 0 0 1 1
6 2006-09-23 雷丁 1-1 曼联 0 0 0 0 0
职业生涯
后防线上的重型坦克,92公斤的体重却能在进球后轻而易举的作出前空翻+侧空翻的庆祝动作,令人惊叹他的身体素质。比基出身草根,不像其他喀麦隆球员那样早早在法甲拼杀。他最早在西班牙开始职业生涯,尔后转战葡萄牙、俄罗斯。在莫斯科火车头打出名堂,被英超的升班马雷丁看上带到英格兰。在雷丁队的时候,他和前切尔西中卫杜贝里组成的重量级防线,煞是威风。好景不长,靠着粗野打法的雷丁毕竟不能长时间在英超立足。 2008赛季,球队降入英冠。2009年,又一支升班马伯恩利把比基带回了英超赛场。在已进行的26场英超比赛里,比基从开局的高光期渐渐陷入平淡之中。
在喀麦隆国家队,比基一直是后场的万金油备胎。因为体重太大,动作过于笨拙,所以一直被勒冈列为边缘角色。
赛季履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 伯恩利 | 21 | 26 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 | |
2008/09 | 雷丁 | 23 | 24 | 3 | 英格兰 | 2 | 4 | |
2007/08 | 雷丁 | 22 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 18 | |
2006/07 | 雷丁 | 22 | 15 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
2006 | 莫斯科火车头 | 2 | 5 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 | |
2005 | 莫斯科火车头 | 9 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 | ||
2005 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | 23 | 11 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 9 | |
2004/05 | 莱里亚联盟 | 1 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 | ||
2003/04 | 阿韦斯 | 14 | 0 | 葡萄牙 | 2 | 8 | ||
2003/04 | 帕索斯 | 2 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 17 | ||
2002/03 | 西班牙人 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-08-18 | 2012-06-30 | 转会 | 325 | 雷丁 | 伯恩利 |
2007-07-01 | 2009-08-18 | 转会 | 150 | 莫斯科火车头 | 雷丁 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-09 | 英冠 | 布里斯托尔 | 考文垂 | 主场 | 3:1 | 94 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-04-07 | 英冠 | 布里斯托尔 | 诺丁汉森林 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-31 | 英冠 | 布里斯托尔 | 德比郡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-03-24 | 英冠 | 布里斯托尔 | 米德尔斯堡 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-07 | 足总杯 | 伯恩利 | 诺维奇 | 客场 | 1:4 | 75 | 首发 | 0 | [析] | |
2012-01-02 | 英冠 | 伯恩利 | 利兹联 | 客场 | 1:2 | 55 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-11-26 | 英冠 | 伯恩利 | 赫尔城 | 客场 | 3:2 | 2 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-11-22 | 英冠 | 伯恩利 | 伯明翰 | 客场 | 1:2 | 3 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-11-01 | 英冠 | 伯恩利 | 莱斯特 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-29 | 英冠 | 伯恩利 | 布莱克浦 | 主场 | 3:1 | 82 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-10-22 | 英冠 | 伯恩利 | 考文垂 | 客场 | 2:1 | 65 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-18 | 英冠 | 伯恩利 | 巴恩斯利 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-15 | 英冠 | 伯恩利 | 雷丁 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-10-01 | 英冠 | 伯恩利 | 米尔沃尔 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-27 | 英冠 | 伯恩利 | 诺丁汉森林 | 主场 | 5:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-24 | 英冠 | 伯恩利 | 南安普顿 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-09-20 | 联赛杯 | 伯恩利 | 米尔顿凯恩 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 1 | [析] | |
2011-08-27 | 英冠 | 伯恩利 | 德比郡 | 客场 | 2:1 | 6 | 替补 | 0 | [析] | |
2011-08-13 | 英冠 | 伯恩利 | 水晶宫 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-08-09 | 联赛杯 | 伯恩利 | 伯顿不列颠 | 主场 | 6:3 | 120 | 首发 | 0 | [析] |
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:2.3万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:1.7万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:1.3万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.81万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:1.6万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:1.9万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:2.0万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:1.9万