个人简介
姓名:汤普金斯
目前效力:西汉姆联
国籍:英格兰
性别:男
生日:1989-03-26
身高:182cm
体重:71kg
位置:后卫
号码:30号
?
大学生涯
在汤普金斯为斗牛犬队效力的第一个赛季,他场均得到12.6分排名全队第二,场均7.4个篮板总共31个盖帽名列全队第一,并入选东南联盟年度最佳新秀阵容。他在赛季初因为受伤错过了季前训练营以及最初的四场比赛,与此同时由于球队战绩低于预期,导致主教练丹尼斯-菲尔顿在赛季中被炒鱿鱼。
在他的第二个赛季中,他场均拿下17.7分,8.3个篮板,毫无争议地入选东南联盟年度最佳阵容第一队。
大学里的第三个赛季中汤普金斯的数据与上季基本持平,而球队则杀入了2011年NCAA锦标赛,在第一轮以65-68败给了华盛顿大学哈士奇队。他再一次入选了东南联盟年度最佳阵容第一队。
职业生涯2011年4月5日,汤普金斯宣布离开佐治亚大学放弃大四学业参加2011年NBA选秀。
2011年6月23日,在NBA选秀大会上,汤普金斯在次轮第37顺位被洛杉矶快船队选中。
?
?
?球队阵容
教练组成员
文尼-德尔-尼格罗(主教练) |
完全名单
后卫 | |
3 | 克里斯-保罗 |
1 | 昌西-比卢普斯 |
34 | 威利-格林 |
11 | 贾马尔-克劳福德 |
12 | 埃里克-布莱索 |
23 | 特拉维斯-莱斯利 |
前锋 | |
5 | 卡隆-,巴特勒 |
33 | 格兰特-希尔 |
22 | 马特-巴恩斯 |
7 | 拉玛尔-奥多姆 |
32 | 布雷克-格里芬 |
9 | 特雷-汤普金斯 |
中锋 | |
21 | 罗尼-图里亚夫 |
15 | 莱恩-霍林斯 |
6 | 德安德鲁-乔丹 |
职业生涯
赛季 | 球队 | 联赛 | 场次 | 进球 |
07,08 | 西汉姆联 | 英超 | 6 | 0 |
08,09 | 德比郡 | 英冠 | 7 | 0 |
08-09 | 西汉姆联 | 英超 | 12 | 1 |
?
?
近期比赛统计(带 * 号的为在主场进行的赛事)
日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
12月22 | *湖人 | 108-103 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月21 | 步行者 | 102-89 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月22 | 雷霆 | 114-91 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月23 | 黄蜂 | 97-90 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月25 | *灰熊 | 101-85 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月27 | *黄蜂 | 97-85 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
03月29 | *太阳 | 103-86 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04月01 | *爵士 | 105-96 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04月03 | 小牛 | 75-94 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04月13 | 森林狼 | 82-95 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04月17 | *雷霆 | 92-77 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
04月25 | 老鹰 | 109-102 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10月25 | *湖人 | 97-91 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03月02 | 国王 | 100-108 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
02月29 | *森林狼 | 97-109 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12月29 | 马刺 | 115-90 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12月31 | *公牛 | 101-114 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月02 | *开拓者 | 93-88 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月05 | *火箭 | 117-89 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月17 | *篮网 | 101-91 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月18 | 爵士 | 108-79 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月23 | *猛龙 | 103-91 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
01月31 | *雷霆 | 112-100 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
02月03 | *掘金 | 91-112 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
02月05 | 奇才 | 81-107 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
02月14 | 小牛 | 96-92 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
02月16 | *奇才 | 102-84 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11月24 | 篮网 | 86-76 | 08,26 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员个人过往赛季平均数据
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2011/2012 | 快船 | 65 | 59 | 113.7 | 1.000 | 0.668 | 0.800 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.8 | 21.8 |
2012 | 快船 | 69 | 69 | 107.1 | 1.000 | 0 | 0.588 | 10.0 | 11.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 34.0 |
2012 | 快船 | 76 | 76 | 97.2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.0 | -2,6 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2012/2013 | 快船 | 82 | 0 | 90.1 | 1.000 | 0 | 0.500 | 4.0 | -3,7 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
?
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15