本杰明·沃森(足球)
本杰明·沃森(Benjamin Watson),1985年7月9日出生于伦敦,英格兰职业足球运动员,司职中前卫,现效力于诺丁汉森林足球俱乐部。
展开
个人经历
本杰明·沃森曾效力于沃特福德足球俱乐部,现效力于英格兰足球冠军联赛的诺丁汉森林足球俱乐部。
职业生涯
诺丁汉森林生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰冠军联赛 | 01/11 23:00 | 雷丁 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/26 23:00 | 赫尔城 | 0-2 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 12/21 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 11/09 20:30 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 10/05 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 布伦特福德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/28 03:00 | 斯托克城 | 2-3 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/21 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 巴恩斯利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/22 02:45 | 查尔顿 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 02/13 04:00 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 01/26 23:00 | 诺丁汉森林 | 3-1 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 10/20 22:00 | 诺丁汉森林 | 1-2 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 09/01 22:00 | 布伦特福德 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/18 22:00 | 维冈竞技 | 2-2 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰联赛杯 | 08/15 02:30 | 诺丁汉森林 | 1-1 | 贝利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 08/04 22:00 | 布里斯托城 | 1-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 04/22 02:45 | 卡迪夫城 | 2-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/17 23:00 | 谢菲尔德联 | 0-0 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/11 22:30 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格兰冠军联赛 | 03/07 03:45 | 诺维奇 | 0-0 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沃特福德生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英冠 | 沃特福德 | 谢周三 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英冠 | 沃特福德 | 布赖顿 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 英冠 | 沃特福德 | 伯明翰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-16 | 英冠 | 沃特福德 | 诺丁汉森林 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 英冠 | 沃特福德 | 米尔沃尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-06 | 英冠 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2015-04-04 | 英冠 | 沃特福德 | 德比郡 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英冠 | 沃特福德 | 伊普斯威奇 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英冠 | 沃特福德 | 维冈竞技 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-14 | 英冠 | 沃特福德 | 雷丁 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英冠 | 沃特福德 | 狼 | 2:2 | 首发 | 62 | - | - | ||||
2015-03-04 | 英冠 | 沃特福德 | 富勒姆 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜