伯克洛
雅尼克·伯克洛,法国人,篮球运动员,司职后卫。21岁便代表国家队出征赛场。2010年代表法国队出征2010年土耳其世锦赛;2012年代表法国队出征2012年伦敦奥运会。
展开
基本介绍
伯克洛毕业于法国国家体育学院,他是一位拥有良好职业道德素养的球员,伯克洛非常善于学习,他的勤奋努力以及无畏的态度也给教练组留下了很深的印象,在2006年伯克洛便代表国家队出征世锦赛,当时他场均可以得到4.2分,作为一名出线的防守者,伯克洛如今正在学习如何让自己在进攻端变得更加有效,此外他也在加强练习外线远投,在本届世锦赛上,波克洛将会担负起一、二号位的防守重任。近年来水平有所下滑。
主要数据Main Statistics
每场得分:4,5
场均篮板数:0,5
每场比赛助攻:2,3
累计统计Accumulated Statistics
FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
6 | 102 | 8/23 | 34,8 | 4/10 | 40 | 4/13 | 30,8 | 7/12 | 58,3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 8 | 5 | 2 | 27 |
2010世锦赛场上数据统计Game by Game Statistics
2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts |
vs ESP | 10 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs LIB | 15 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
vs CAN | 24 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
vs LTU | 18 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
vs NZL | 23 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
vs TUR | 12 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
在FIBA赛事中的得分统计Participation in FIBA Competition
赛事Competition | PPG | RPG | APG |
---|---|---|---|
2012 Olympic Men | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
2010 FIBA World Championship | 4,5 | 0,5 | 2,3 |
2009 EuroBasket | 3,7 | 1,6 | 1,1 |
2009 EuroBasket: DIVISION A | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
2006 FIBA World Championship | 4,2 | 1 | 1,2 |
2005 EuroBasket: DIVISION A | 1,3 | 0 | 0,3 |
2005 U20 European Championship Men : DIVISION A | 9,9 | 6,8 | 3,2 |
2004 European Championship for Men U20: Qualifying Round | 7,7 | 3 | 0 |
2002 European Championship for Junior Men | 9,1 | 5 | 3 |
2001 European Championship for Cadets | 6,8 | 3,9 | 2,2 |
2001 European Championship for Cadets: Challenge Round | 16,4 | 4,6 | 2,2 |
Total average per Event: | 5,9 | 2,6 | 1,5 |
2010土耳其世锦赛
对阵双方 | 上场 | 二分命中 | 出手 | 三分命中 | 出手 | 罚球命中 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 得分 |
土耳其VS法国 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | ||||||||
立陶宛VS法国 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
黎巴嫩VS法国 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
法国VS加拿大 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜