王栋(足球运动员)
早年经历
2004、2005年分别在中甲联赛中打入13、14球。特点:视野开阔大局观强。敢于拿球控球,敢往空当传球,远射和任意球功夫了得。曾任国家队前卫,参加2007年亚洲杯和2010年南非世界杯亚洲区预选赛。
1996年5月-2000年12月在长春亚泰二队,获得乙级联赛前八强。2001年进入长春亚泰一队。
2005年中甲联赛中,凭借14个进球成为中甲本土射手王。随后,也首次入选了朱广沪执教的中国国家队。
2006年中超联赛打入5球,获得中超联赛第四名,在对阵陕西45米吊射,该球也是中超历史上的第一千球,并入选赛季最佳入球。
2007年中超联赛第六轮到第九轮帮助球队得10分,问鼎中超冠军,入选国家队,参加亚洲杯。与杜震宇,张文钊同为队中的绝对主力。
运动生涯
2013年中超半程转会期 王栋联系泰达要求转会,并随泰达训练了一个月,只等二次转会期转会。让王栋没想到的是,虽然泰达出价近400万元购买王栋,但亚泰却以“不会将队员出售给保级对手”为由,拒绝了此次转会。当时二次转会期已近尾声,中超、中甲各队内援名额已基本用尽,王栋只能联系山东滕鼎俱乐部,以租借方式加盟,半个赛季25万。北京时间2013年7月23日上午11时,山东滕鼎足球俱乐部在济南召开新闻发布会正式宣布,前亚泰队员、国脚王栋加盟该队,身披8号。
2014年1月13日,长春亚泰足球俱乐部宣布与重庆力帆足球俱乐部正式达成协议,长春亚泰原队长、中场核心王栋正式转会重庆力帆。尽管不舍,但为了俱乐部长远发展和考虑王栋个人发展,我们最终与重庆力帆俱乐部达成了转会交易。
2015年8月23日晚,中超第24轮一场比赛,重庆力帆主场1-0绝杀石家庄永昌。王栋打入全场唯一进球,而这个进球,也是王栋职业联赛以来的第100个进球。
2016年12月13日,重庆力帆足球俱乐部官方宣布王栋转会天津泰达。在力帆的三个赛季中,王栋总共出场87场,进球26个,助攻16次,是力帆队的核心。
2018年2月8日, 青岛黄海官方宣布王栋加盟。
2018年5月16日,王栋因为用肘部击打对手,被足协禁赛6场,罚款4.2万元。
个人生活
2006年10月23日,长春亚泰队队员王栋和空姐金香玉喜结良缘。国家队主教练朱广沪也前来捧场。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 重庆力帆 | 6 | 29 | 7 | 中国 | 1 | 8 |
2015 | 重庆力帆 | 6 | 29 | 3 | 中国 | 1 | 8 |
2014 | 重庆力帆 | 6 | 26 | 16 | 中国 | 2 | 1 |
2013 | 山东滕鼎 | 8 | 9 | 8 | 中国 | 3 | 3 |
2013 | 长春亚泰 | 6 | 4 | 0 | 中国 | 1 | 14 |
2012 | 长春亚泰 | 6 | 27 | 6 | 中国 | 1 | 6 |
2011 | 长春亚泰 | 6 | 21 | 2 | 中国 | 1 | 7 |
2010 | 长春亚泰 | 6 | 30 | 6 | 中国 | 1 | 9 |
2009 | 长春亚泰 | 6 | 8 | 1 | 中国 | 1 | 2 |
2008 | 长春亚泰 | 6 | 20 | 6 | 中国 | 1 | 6 |
2007 | 长春亚泰 | 6 | 23 | 6 | 中国 | 1 | 1 |
2006 | 长春亚泰 | 6 | 26 | 5 | 中国 | 1 | 4 |
2005 | 长春亚泰 | 6 | 25 | 14 | 中国 | 2 | 2 |
2004 | 长春亚泰 | 6 | 30 | 13 | 中国 | 2 | 5 |
2003 | 长春亚泰 | 6 | 23 | 6 | 中国 | 2 | 1 |
2002 | 长春亚泰 | 6 | 18 | 1 | 中国 | 2 | 8 |
2001 | 长春亚泰 | 6 | 16 | 5 | 中国 | 2 | 2 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 10-30 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 2 | 天津泰达亿利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-26 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-22 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 2 | 江苏苏宁 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 10-16 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-23 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 重庆力帆 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 09-16 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 2 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 09-09 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 延边富德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-21 19:35 | 重庆力帆 | 4 - 5 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 08-12 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 北京中赫国安 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 07-31 19:35 | 重庆力帆 | 0 - 3 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-24 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 0 | 石家庄永昌 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 07-20 19:35 | 重庆力帆 | 3 - 5 | 上海上港 | 是 | 90’ | 2 | 详情 | ||
中超 | 07-03 19:35 | 重庆力帆 | 3 - 2 | 天津泰达亿利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-24 19:35 | 重庆力帆 | 2 - 1 | 山东鲁能 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 06-19 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 2 | 江苏苏宁 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
中超 | 06-15 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 0 | 杭州大金绿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 06-10 15:00 | 重庆力帆 | 2 - 3 | 辽宁沈阳开新 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-29 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 3 | 河北华夏幸福 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-22 19:35 | 重庆力帆 | 0 - 1 | 上海绿地申花 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-15 15:30 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 延边富德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 05-07 19:35 | 重庆力帆 | 0 - 2 | 广州富力 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-30 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 北京中赫国安 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-22 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 杭州大金绿城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
中超 | 04-17 19:35 | 重庆力帆 | 1 - 1 | 长春亚泰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15