个人档案
生日:1975年7月23日
身高:1米79
体重:74公斤
位置:后卫
现效力球队:维也纳快速足球俱乐部
曾效力球队:维也纳奥地利人足球俱乐部
世界杯往届经历:无
边缘国脚
已经过了而立之年的托基奇在国家队却不算老资格,曾效力过萨格勒布迪纳莫、格拉茨AK和奥地利维也纳等多支球队后,托基奇也凭借着稳定的发挥顺利的入选了国家队,虽然在克罗地亚国家队托基奇只能算边缘人物,但对于一个从未效力过顶级联赛的职业球员来说,也算是一种幸运。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 维也纳快速 | 2 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | 2 |
2007/08 | 维也纳快速 | 2 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | 1 |
2006/07 | 维也纳奥地利 | u200b | 31 | 1 | 奥地利 | 1 | 6 |
2005/06 | 维也纳奥地利 | u200b | 29 | 2 | 奥地利 | 1 | 1 |
2004/05 | 格拉茨竞技 | u200b | 34 | 0 | 奥地利 | 1 | 2 |
2003/04 | 格拉茨竞技 | u200b | 35 | 4 | 奥地利 | 1 | 1 |
2002/03 | 格拉茨竞技 | u200b | 34 | 0 | 奥地利 | 1 | 2 |
2001/02 | 格拉茨竞技 | u200b | 30 | 0 | 奥地利 | 1 | 3 |
2000/01 | 萨格勒布迪纳莫 | u200b | 9 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 2 |
1999/00 | 萨格勒布迪纳莫 | u200b | 25 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 1 |
1998/99 | 萨格勒布迪纳莫 | u200b | 30 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 1 |
1997/98 | 里耶卡 | u200b | 25 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 7 |
1996/97 | 里耶卡 | u200b | 27 | 3 | 克罗地亚 | 1 | 4 |
1995/96 | 里耶卡 | u200b | 34 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 9 |
1994/95 | 里耶卡 | u200b | 26 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 11 |
1993/94 | 里耶卡 | u200b | 16 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 6 |
1992/93 | 里耶卡 | u200b | 6 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 4 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 自由转会 | u200b | 维也纳奥地利 | 维也纳快速 |
2005-07-01 | 2007-06-30 | 转会 | 90 | 格拉茨竞技 | 维也纳奥地利 |
2000-07-01 | 2005-06-30 | 转会 | 5 | 萨格勒布迪纳莫 | 格拉茨竞技 |
1997-07-01 | 2000-06-30 | 自由转会 | u200b | 里耶卡 | 萨格勒布迪纳莫 |
1992-07-01 | 1997-06-30 | 签约 | u200b | 未知 | 里耶卡 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜