达蒙·琼斯
达蒙·琼斯 - 简介
达蒙·琼斯( Damon Jones ) ,NBA克利夫兰骑士队19号,后卫。名列2004-05赛季三分球命中榜第5位(43.2%)。
达蒙·琼斯是热火队惟一打满包括季后赛在内的97场比赛,平均每场拿下11.6分的神奇小子。如今在骑士队更是如鱼得水,成为后卫线上的核心力量。他在NBA赛场上的优异表现以及他丰富的参赛经历,成为了中国球迷们关注的焦点,同时更得到李宁公司的青睐,并且随着骑士队日趋上扬的战绩走势,达蒙·琼斯在中国已经越来越有人气。
职业生涯至今效力篮网、凯尔特人、勇士、小牛、灰熊、活塞、国王、雄鹿、热火和骑士十支NBA球队。
达蒙·琼斯 - 战术特点
进攻
身高1.90的双能卫,在进热火之前,是个不折不扣的角色球员。加入热火之前,在参加的348场比赛中他只获得过39次首发出场的机会,在热火的一年是他职业生涯的转折点。开始显露出他的投篮能力,特别是三分能力,自诩为这个星球上最会投篮的人。和O胖合作的一年,锻炼了他的场上运球组织的能力,传球特别是往内线的传球一直不错。但在代表骑士出场82场比赛中中只有8次担任首发,而他的平均上场时间也只有25.5分钟,这也导致了琼斯的各项统计数据和上赛季相比下滑了一大截。
防守
上赛季,骑士队宁愿用有伤在身,投篮不准的SNOW打首发的主要原因,关键原因就是因为达蒙-琼斯的防守,在闯荡NBA的8年中,防守能力始终没有大的提高。速度不快,在比赛中,经常被对方后卫所爆,职业生涯场均抢断仅0.4次。
性格
谈到球场上的作用,小人物出身的达蒙自然不及奥胖、国王等大牌队友,但是若论其搞笑的功夫,生性幽默的奥胖等比起达蒙来还是逊色不少。如果更衣室中少了达蒙,队友们常常会整天无精打采,毕竟少的可是一名堪称职业的喜剧演员。在八年换了10只球队,但是依然依靠自己的乐观天性克服一切不愉快,努力适应自己的角色。
达蒙·琼斯 - 赛季数据
05-06 赛季技术统计技术统计
球队 出场 首发 时间 投篮 3分球 罚球 进攻
篮板 防守
篮板 总
篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
场均 骑士 82 0.08 24.8 28.5% 37.7% 64% 0.17 1.45 1.62 2.06 0.45 0.01 0.67 1.36 6.73
总和 82 7 2034 190-491 140-371 32-50 14 119 133 169 37 1 55 112 552
NBA生涯场均技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 篮板 防守 篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 篮网 11 0 11.9 .318 .345 .846 .2 1.0 1.2 1.2 .64 .00 .45 .60 4.5
98-99 凯尔特人 13 0 16.4 .387 .455 .750 .3 2.1 2.4 2.2 .46 .00 .92 1.20 5.8
98-99 24 0 14.3 .361 .403 .824 .3 1.6 1.8 1.8 .54 .00 .71 1.00 5.2
99-00 勇士 13 1 15.1 .463 .478 .778 .0 1.2 1.2 3.0 .46 .00 1.15 1.00 5.2
99-00 小牛 42 0 9.9 .357 .330 .641 .3 .6 .9 1.4 .29 .02 .60 .50 3.9
99-00 55 1 11.1 .385 .360 .667 .2 .8 1.0 1.7 .33 .02 .73 .60 4.2
00-01 灰熊 71 10 19.9 .409 .364 .712 .2 1.5 1.7 3.2 .51 .01 1.07 .80 6.5
01-02 活塞 67 0 16.2 .401 .371 .729 .2 1.3 1.5 2.1 .34 .01 .91 1.20 5.1
02-03 国王 49 1 14.5 .381 .364 .741 .2 1.2 1.4 1.6 .37 .08 .47 .90 4.6
03-04 雄鹿 82 26 24.6 .401 .359 .764 .2 1.9 2.1 5.8 .37 .05 1.26 1.10 7.0
04-05 热火 82 66 31.4 .456 .432 .791 .2 2.6 2.8 4.3 .54 .06 1.20 1.50 11.6
生涯 430 104 20.4 .413 .389 .745 .2 1.7 1.9 3.3 .42 .00 .97 1.10 6.8
季后赛 30 20 27.4 .468 .410 .625 .2 2.5 2.7 4.1 .57 .00 1.07 1.70 9.1
NBA生涯总技术统计
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 中-投 3分球 中-投 罚球 中-投 进攻 篮板 防守 篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
98-99 篮网 11 0 131 14-44 10-29 11-13 2 11 13 13 7 0 5 7 49
98-99 凯尔特人 13 0 213 29-75 15-33 3-4 4 27 31 29 6 0 12 16 76
98-99 24 0 344 43-119 25-62 14-17 6 38 44 42 13 0 17 23 125
99-00 勇士 13 1 196 25-54 11-23 7-9 0 16 16 39 6 0 15 13 68
99-00 小牛 42 0 416 55-154 30-91 25-39 12 27 39 57 12 1 25 21 165
99-00 55 1 612 80-208 41-114 32-48 12 43 55 96 18 1 40 34 233
00-01 灰熊 71 10 1,415 170-416 84-231 37-52 16 108 124 224 36 1 76 58 461
01-02 活塞 67 0 1,083 114-284 69-186 43-59 13 90 103 140 23 1 61 83 340
02-03 国王 49 1 709 80-210 44-121 20-27 11 59 70 80 18 4 23 42 224
03-04 雄鹿 82 26 2,016 210-524 98-273 55-72 15 155 170 478 30 4 103 92 573
04-05 雄鹿 82 66 2,576 331-726 225-521 68-86 14 217 231 350 44 5 98 121 955
生涯 430 104 8,755 1,028-2,487 586-1,508 269-361 87 710 797 1,410 182 16 418 453 2,911
季后赛 30 20 823 96-205 57-139 25-40 6 76 82 122 17 0 32 52 274
单场技术统计赛季纪录/生涯纪录
项目 NBA生涯纪录 05-06赛季纪录
得分 31 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 02/16/05 22 vs 火箭 03月27日
命中球数 10 @ 印第安纳步行者队 03/31/05 8 vs 火箭 03月27日
投篮数 18 @ 萨克拉门托国王队 04/16/01 14 vs 开拓者 01月16日
3分命中数 8 vs. 洛杉矶湖人队 Clippers 02/16/05 5 10 次
3分投篮数 12 @ 华盛顿奇才队 12/15/04 11 3 次
罚球命中数 8 2 次 5 vs 猛龙 11月08日
罚球投篮数 10 @ 芝加哥公牛队 03/26/04 5 vs 猛龙 11月08日
进攻篮板 2 11 次 3 vs 山猫 04月03日
防守篮板 8 @ 芝加哥公牛队 02/22/05 5 vs 76人 04月05日
总篮板 8 2 次 6 vs 76人 04月05日
助攻 17 @ 奥兰多魔术队 03/03/04 7 3 次
抢断 3 7 次 3 5 次
盖帽 2 vs. 明尼苏达森林狼队 03/10/05 1 vs 奇才 11月16日
出场时间 46 @ 洛杉矶湖人队 Clippers 01/14/05 40 vs 凯尔特人 02月16日
达蒙·琼斯 - 相关评论
达蒙·琼斯在中国已经越来越有人气,他成为第一个穿着中国体育品牌征战NBA赛场的现役球员。李宁品牌也将成为第一个出现在NBA赛场上的中国体育品牌。
NBA赛场将迎来一个神奇的中国时刻,达蒙·琼斯已经穿着李宁牌“飞甲”专业篮球鞋征战NBA赛场,演绎着东方的篮球文化。“飞甲”也将成为第一双出现在NBA赛场上的中国篮球鞋。