李晓旭(篮球运动员)
早年经历
李晓旭是一个年轻的队员,但却是主帅蒋兴权的一个新发现。从年龄上看,他应该出现在青年队的行列中。不过,他出现在了CBA赛场上。他的身高是盼盼队最需要的,他的体能是盼盼队最渴望的。
15岁的李晓旭以2.04米的身高进入CBA联赛,16岁身高长到2.07米开始尝试打中锋,18岁的李晓旭身高已达2.10米,作为联赛最年轻的选手是最有可能创造奇迹的,号称CBA篮板魔兽,经过名帅的调教,他的前途绝对不仅仅是CBA的联赛。2月6日,入选2012年CBA全明星首发阵容。
运动生涯
2002年3月—2003年7月,辽宁省少年队,教练崔万军
2003年8月—2005年9月,辽宁省青年队2005年10月,辽宁盼盼队,教练蒋兴权
2006年入选国家青年队,教练李春江
2007年首次入选国家集训队,教练尤纳斯
2009年代表中国队参加亚锦赛,教练郭士强
2002年 全国少年篮球重点单位冠军
2004年 全国青年篮球联赛冠军
2006年 亚洲青年锦标赛冠军
2007-2008赛季 CBA联赛亚军
2009年亚洲男篮锦标赛亚军
2010年广州亚运会男子篮球赛冠军
2005年
2005年,15岁的李晓旭以2米04的身高被蒋兴权招入CBA辽宁队,并为辽宁队出战了24场比赛,场均3.2分、2个篮板的数据并不出色,但这位小将已经在球队中崭露头角。
2006年
16岁的李晓旭入选了国家青年队,当时的主帅是李春江。同时,他在联赛中的数据也有很大的提升,场均7.2分、5个篮板的数据,对于一名16岁的新星来说已经难能可贵。
2007年
这一年,李晓旭17岁,他在辽宁队中已经坐稳了位置,场均上场27.3分钟,得到10分、6.5个篮板,成为辽宁队内线的一名支柱球员。在这一年,李晓旭也入选了尤纳斯带领的国家队,并参加了当年的斯坦科维奇杯。
2008年
李晓旭再次入选男篮集训阵容,在备战奥运的热身赛中,他出场4次,场均16.5分钟,得到6.75分、2个篮板,不过他并没能入选奥运男篮阵容。
2009年
郭士强上任,将联赛中表现出色的李晓旭招入国家队阵容中,并予以重任。在他参加的8场热身赛中,场均贡献8.5分、4.6个篮板,这是他国家队职业生涯的最高数据。李晓旭最终入选了男篮亚锦赛12人名单。
2010年
入选邓华德执教的的中国男篮,备战2010年世锦赛。
2010年
广州亚运会男子篮球赛冠军
2018年
2018年4月22日,李晓旭随辽宁队夺得2017-18赛季CBA总冠军。
个人特点
篮板强悍,尤其擅长冲抢前场篮板,2次进攻能力突出国产“魔兽”的外号由此而来!身体素质好,低位单打能力强
传球意识好,跑动积极,弹跳好,中远投较准,有外线三分能力
且年龄小,有较大的发展空间。
2012年12月30日,在辽宁以123比91胜八一的比赛中拿下21分14篮板7助攻,在本场比赛中不断学习加索尔的背传或隔传。
生涯数据
汇总数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 辽宁衡业 | 26 | 25 | 1,096.7 | 145-304 | 21-66 | 47-79 | 140 | 189 | 329 | 65 | 41 | 21 | 44 | 107 | 358 |
2011-2012 | 辽宁衡业 | 32 | 32 | 1,122.0 | 141-319 | 16-49 | 51-90 | 164 | 180 | 344 | 32 | 36 | 38 | 44 | 111 | 349 |
场均数据
- 6-11.7
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 场均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | 辽宁衡业 | 26 | 25 |
|
- 8-2.5
- 8-3.0
- 4
- 3
- 7
- 5
- 6
- 8
- 7
- 1
- 8
2011-2012辽宁衡业3232
- 1
- 4-10.0
- 5-1.5
- 6-2.8
- 1
- 6
- 8
- 0
- 1
- 2
- 4
- 5
- 9
个人技术统计记录
单场得分最多:34 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:山东黄金(118) VS 客队:辽宁衡业(112) | 2008-2009赛季 | 场序:117 |
单场篮板最多:22 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:山西汾酒集团(119) VS 客队:辽宁衡业(114) | 2012-2013赛季 | 场序:197 |
单场三分最多:4 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:北京金隅(124) VS 客队:辽宁衡业(105) | 2012-2013赛季 | 场序:153 |
单场助攻最多:7 | 所在球队:辽宁衡业 | 主队:辽宁衡业(123) VS 客队:八一双鹿电池(91) | 2012-2013赛季 | 场序:122 |
单场盖帽最多:5 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:辽宁衡业(89) VS 客队:福建泉州银行(81) | 2006-2007赛季 | 场序:244 |
单场扣篮最多:3 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:青岛双星(104) VS 客队:辽宁衡业(106) | 2008-2009赛季 | 场序:275 |
单场抢断最多:6 | 所在球队:辽宁盼盼 | 主队:天津荣钢(97) VS 客队:辽宁衡业(99) | 2008-2009赛季 | 场序:53 |
【国家队历史数据】
- 5
比赛 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 2007斯坦科维奇杯 | 2 | 0 | 0 |
| 0% | 0% |
0000001
场均2008年男篮热身赛42
- 5
- 4%
0%
- 8%
1
- 75
- 25
0
- 25
- 5
- 75
- 75
场均2009年男篮热身赛95
- 0
- 8%
50%
- 8%
- 55
- 44
- 11
- 11
- 44
- 77
- 66
- 44
场均2009年男篮亚锦赛8215
- 0%
25%
- 6%
2
- 37
- 37
- 75
- 37
- 5
- 87
- 62
场均2009年斯坦科维奇杯44
- 6
50%50%
- 2%
- 75
5
- 25
2
- 25
- 75
211
场均2009东亚运动会53
- 5
- 3%
- 3%
- 1%
- 2
- 8
- 2
- 4
- 4
- 8
- 8
12
【国家队近期单场数据】
时间 | 比赛 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-12-11 | 09东亚运动会 | 中国男篮71-79日本 | 是 |
| 6-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
2009-12-08 | 09东亚运动会 | 中国男篮59-91韩国 |
- 42
4-81-11-1371004312
2009-12-0709东亚运动会中国男篮76-48中华台北
- 43
2-71-30-0540002211
2009-12-0509东亚运动会中国男篮107-36中国澳门是220-10-11-2273123112009-12-0309东亚运动会中国男篮111-77蒙古是207-80-23-83421034172009-11-2009男篮热身赛中国男篮82-81澳洲老虎
- 58
1-21-43-835011148
2009-08-3109斯坦科维奇杯中国男篮58-50安哥拉是
- 9
2-40-10-047110514
2009-08-3009斯坦科维奇杯中国男篮79-81土耳其是
- 6
3-101-23-5373001312
2009-08-2909斯坦科维奇杯中国男篮74-76澳大利亚是
- 1
4-62-23-6530400017
2009-08-2809斯坦科维奇杯中国男篮88-62安哥拉是
- 8
4-60-13-3331311411
2009-08-1509男篮亚锦赛中国男篮72-68黎巴嫩101-20-00-0220000122009-08-1409男篮亚锦赛中华台北83-101中国男篮100-20-00-0000000002009-08-1209男篮亚锦赛中国男篮89-83约旦151-30-00-0312000522009-08-1109男篮亚锦赛黎巴嫩68-71中国男篮122-40-12-4020000462009-08-1009男篮亚锦赛中国男篮82-59阿联酋是254-50-01-2641114192009-08-0809男篮亚锦赛中国男篮92-61卡塔尔是203-30-11-1260310272009-08-0709男篮亚锦赛哈萨克56-74中国男篮132-20-00-1220100242009-08-0609男篮亚锦赛印度49-121中国男篮150-11-24-4120110072009-08-0109男篮热身赛中国男篮92-73澳大利亚明星队
- 00
2-41-13-4300001310
2009-07-3009男篮热身赛中国男篮81-80澳大利亚明星队
- 3
0-00-00-000000000
2009-07-2809男篮热身赛中国男篮87-67澳大利亚明星队
- 49
2-22-30-0020002110
2009-07-1909男篮热身赛中国男篮85-76立陶宛是
- 8
0-20-12-424031232
2009-07-1709男篮热身赛中国男篮63-67立陶宛是
- 5
3-60-03-624011039
2009-07-1509男篮热身赛中国男篮77-82立陶宛是
- 4
6-90-04-6611000516
2009-06-3009男篮热身赛中国男篮74-61澳大利亚是31:455-60-02-34503013122009-06-2809男篮热身赛中国男篮84-78澳大利亚是33:193-71-10-0310210292008-06-1208男篮热身赛中国男篮65-60克罗地亚11:351-20-01-4110010432008-06-0108男篮热身赛中国男篮91-68孟菲斯大学18:454-90-01-1111000092008-05-3008男篮热身赛中国男篮92-88孟菲斯大学是22:185-100-03-71000213132008-05-2808男篮热身赛中国男篮87-80孟菲斯大学是15:370-10-02-6110021422007-08-0207斯坦科维奇杯中国男篮82-67NBA发展联盟大使队00:00:000-00-00-0000000002007-08-0107斯坦科维奇杯中国男篮93-63新西兰00:05:381-30-00-210000002
【09-10赛季CBA数据】
- 6%
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
场均 | 辽宁盼盼 | 36 | 36 |
|
- 9%
- 8%
- 91
- 55
- 80
- 08
- 86
- 44
- 72
- 5
总和辽宁盼盼36361372185-35839-12272-1111411646539315298559
【CBA个人历史数据】
- 7%
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 3分球 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
08-09场均 | 辽宁盼盼 | 50 | 46 |
|
0%
- 9%
- 44
- 06
- 94
1
- 82
- 5
- 68
- 6
08-09总和辽宁盼盼5046
- 3
290-5020-10101-16317220347504175184681
07-08场均辽宁盼盼4329
- 3
- 6%
20%
- 6%
- 23
- 20
- 37
- 06
- 90
- 81
3
- 79
07-08总和辽宁盼盼43291177166-3041-586-1331391385946397812942106-07场均辽宁盼盼37319
- 4%
0%
- 2%
- 43
- 56
- 72
- 43
- 59
- 08
- 10
- 13
06-07总和辽宁盼盼373703106-2060-052-7290952716224011526405-06场均辽宁盼盼2400
- 2%
0%50%
- 95
- 37
- 20
- 29
- 33
- 37
- 20
- 20
05-06总和辽宁盼盼240033-670-211-22233357895377
【09-10赛季单场数据】
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2010-03-31 | 客场117-123上海 | 是 | 48:43 | 8-15 | 0-1 | 6-8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 |
2010-03-28 | 主场73-89上海 | 是 | 38:50 | 2-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2010-03-26 | 主场110-96上海 | 是 | 45:23 | 7-14 | 0-1 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 |
2010-03-24 | 客场97-99上海 | 是 | 56:56 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
2010-03-14 | 客场103-87北京 | 是 | 26:18 | 4-8 | 1-3 | 4-6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
2010-03-12 | 主场107-97浙江 | 是 | 38:29 | 9-14 | 1-6 | 2-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 |
2010-03-10 | 主场91-75广厦 | 是 | 28:29 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2010-03-07 | 客场87-106广东 | 是 | 33:52 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2010-03-05 | 客场88-100东莞 | 是 | 22:20 | 3-5 | 0-2 | 3-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2010-03-03 | 主场111-99山东 | 是 | 45:56 | 13-14 | 2-5 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 32 |
2010-02-28 | 主场120-101青岛 | 是 | 41:17 | 7-12 | 1-2 | 2-3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 |
2010-02-26 | 客场99-104山西 | 是 | 48:00 | 5-8 | 0-4 | 3-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
2010-02-24 | 主场91-81福建 | 是 | 27:38 | 3-7 | 1-3 | 0-3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
2010-02-21 | 主场118-102八一 | 是 | 44:08 | 8-11 | 3-7 | 2-4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 |
2010-02-19 | 客场76-83上海 | 是 | 33:41 | 4-10 | 1-4 | 1-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 |
2010-02-10 | 客场105-119江苏 | 是 | 37:54 | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
2010-02-07 | 客场108-89吉林 | 是 | 45:45 | 6-15 | 3-4 | 0-0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2010-02-03 | 主场109-83新疆 | 是 | 46:59 | 9-12 | 1-3 | 2-4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 23 |
2010-01-31 | 主场105-82陕西 | 是 | 31:49 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
2010-01-29 | 客场115-114天津 | 是 | 44:31 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
2010-01-27 | 主场115-95北京 | 是 | 18:12 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2010-01-24 | 客场118-105浙江 | 是 | 32:30 | 7-9 | 1-3 | 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
2010-01-22 | 客场95-115广厦 | 是 | 33:21 | 5-7 | 0-4 | 2-4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
2010-01-20 | 主场98-105广东 | 是 | 45:48 | 2-7 | 1-3 | 4-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
2010-01-17 | 主场131-112东莞 | 是 | 41:27 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2010-01-15 | 客场84-75山东 | 是 | 44:43 | 7-14 | 1-2 | 7-11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 24 |
2010-01-13 | 客场77-72青岛 | 是 | 44:13 | 6-11 | 0-3 | 0-2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
2010-01-10 | 主场123-98山西 | 是 | 23:24 | 7-11 | 3-4 | 2-2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
2010-01-08 | 客场101-110福建 | 是 | 44:11 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
2010-01-06 | 客场82-97八一 | 是 | 30:30 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
2010-01-03 | 主场95-106上海 | 是 | 48:00 | 3-9 | 3-8 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2010-01-01 | 主场103-83江苏 | 是 | 34:14 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 |
2009-12-30 | 主场101-98吉林 | 是 | 40:15 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
2009-12-25 | 客场71-91新疆 | 是 | 46:59 | 8-21 | 1-3 | 4-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 |
2009-12-23 | 客场120-104陕西 | 是 | 34:55 | 8-11 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
2009-12-20 | 主场103-87天津 | 是 | 41:11 | 6-17 | 2-8 | 4-4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 |
【08-09赛季单场数据】
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2009-03-20 | 客场87-104福建 | 是 |
| 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2009-03-18 | 主场93-104八一 | 是 |
- 4
4-120-02-2680012210
2009-03-15主场107-102广厦是
- 3
6-90-11-2770110213
2009-03-13主场112-97青岛是
- 4
3-80-00-085410136
2009-03-11客场118-104山东是
- 7
6-80-06-6310100418
2009-03-08客场117-118山西是22:411-10-00-0100000622009-03-06客场104-97吉林是
- 5
7-110-00-0471123614
2009-03-04主场124-95浙江是
- 5
11-170-03-7680131225
2009-03-01主场117-124东莞是
- 8
3-80-00-010001256
2009-02-27主场84-111广东是
- 8
2-30-02-201001416
2009-02-25客场110-120江苏是
- 1
7-130-14-5450100518
2009-02-22客场101-84上海是
- 2
3-50-00-043101146
2009-02-20主场112-107天津是
- 2
6-110-05-5243111517
2009-02-18主场100-101北京
- 8
3-70-05-6140010211
2009-02-15客场108-97陕西
- 3
3-60-04-8121000010
2009-02-13客场90-95新疆
- 2
2-40-02-350100046
2009-02-11主场107-105福建是
- 4
5-80-02-6350012612
2009-02-08客场78-86八一是
- 8
6-70-01-2111001513
2009-02-06客场94-105广厦
- 5
8-90-01-2351123317
2009-02-04客场106-104青岛是
- 6
8-140-11-40100101217
2009-02-01主场104-81山东是488-140-02-44651113182009-01-21主场83-86山西是
- 7
4-100-02-43170021310
2009-01-18主场78-79吉林是
- 5
5-80-00-0320102010
2009-01-16客场94-79浙江是
- 3
1-40-04-634100366
2009-01-14客场115-107东莞是
- 5
4-60-00-001011028
2009-01-11客场93-105广东是
- 3
2-30-04-430011228
2009-01-09主场111-120江苏是
- 3
6-80-02-4110003314
2009-01-07主场109-96上海是
- 6
5-60-01-2300102511
2009-01-04客场107-97天津是
- 2
8-110-10-0430002416
2009-01-02客场103-106北京是
- 6
9-140-00-0270112518
2008-12-31主场94-102陕西是
- 7
3-100-01-211000137
2008-12-28主场91-108新疆是
- 3
1-40-01-220010023
2008-12-26客场101-92云南是489-100-02-34740012202008-12-24客场104-90吉林是
- 2
6-90-00-2660122412
2008-12-21主场107-112北京是
- 4
8-140-03-4440312419
2008-12-19主场100-98天津是488-120-00-24322012162008-12-17客场100-89青岛是
- 5
4-110-03-4223225611
2008-12-14客场112-118山东是
- 6
11-220-012-14541202534
2008-12-12主场75-96新疆是
- 7
6-130-01-3161103513
2008-12-10主场101-110陕西是489-180-14-64713405222008-12-07客场96-119山西是
- 1
10-120-03-4422010223
2008-12-05主场101-91云南是
- 3
5-110-02-2742115612
2008-12-03主场113-119吉林是
- 5
9-120-02-2461011320
2008-11-30客场91-80北京是
- 2
5-130-21-1741112411
2008-11-28客场99-97天津是
- 4
10-170-03-4332603523
2008-11-26主场110-92青岛是
- 8
7-90-00-4270400514
2008-11-23主场111-99山东是
- 5
11-200-04-6651222426
2008-11-21客场59-83新疆是404-130-31-6851040692008-11-19客场87-113陕西是
- 1
3-90-00-054320316
2008-11-16主场74-94山西是4311-140-04-8631312426
【07-08赛季单场数据】
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2008-02-22 | 客场81-90宏远 | 是 | 32:34 | 7-12 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 |
2008-02-20 | 主场105-96宏远 | 是 | 30:55 | 12-15 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 |
2008-02-17 | 主场83-106宏远 | 是 | 36:39 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
2008-02-15 | 客场105-114宏远 | 是 | 14:21 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2008-02-13 | 客场92-111宏远 | 是 | 13:22 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
2008-02-01 | 主场109-74江苏 | 是 | 34:42 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 |
2008-01-30 | 主场118-92江苏 | 是 | 29:01 | 6-8 | 0-0 | 8-10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 20 |
2008-01-27 | 客场93-105江苏南钢 | 是 | 30:32 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 14 |
2008-01-25 | 客场91-82江苏南钢 | 是 | 23:24 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
2008-01-22 | 主场95-84八一双鹿 | 是 | 23:08 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2008-01-20 | 客场95-96八一双鹿 | 是 | 28:51 | 5-10 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
2008-01-18 | 客场98-97八一双鹿 | 是 | 25:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2008-01-16 | 主场80-79八一双鹿 | 是 | 32:09 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
2008-01-04 | 主场100-90北京首钢 | 是 | 33:07 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
2008-01-02 | 主场127-87山西中宇 | 29:22 | 8-10 | 0-0 | 2-3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
2007-12-30 | 客场138-130东莞新世纪 | 是 | 25:30 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
2007-12-28 | 客场94-82广东 | 是 | 41:07 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 |
2007-12-26 | 主场97-89福建 | 是 | 34:19 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2007-12-23 | 主场102-104八一 | 是 | 39:45 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2007-12-21 | 主场98-80上海 | 是 | 40:40 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
2007-12-19 | 客场88-103江苏 | 27:47 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
2007-12-16 | 客场98-117山东 | 是 | 48:00 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 |
2007-12-14 | 主场125-104云南 | 是 | 25:31 | 7-8 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2007-12-12 | 客场106-83吉林 | 是 | 41:46 | 11-16 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 |
2007-12-09 | 主场107-97陕西 | 是 | 43:38 | 8-15 | 0-0 | 3-4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 |
2007-12-07 | 主场94-98新疆 | 是 | 30:36 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 |
2007-12-05 | 客场96-91浙江 | 是 | 31:58 | 5-9 | 0-0 | 2-4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
2007-12-02 | 客场88-96广厦 | 是 | 33:27 | 2-5 | 0-0 | 6-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2007-11-30 | 客场85-73北京 | 是 | 35:11 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2007-11-28 | 客场112-91山西 | 30:34 | 0-2 | 0-0 | 3-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
2007-11-25 | 主场105-112东莞 | 16:53 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2007-11-23 | 主场83-99广东 | 31:27 | 2-2 | 0-0 | 5-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
2007-11-21 | 客场76-85福建 | 10:56 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
2007-11-18 | 客场78-91八一 | 是 | 23:35 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 |
2007-11-16 | 客场97-91上海 | 13:33 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2007-11-13 | 主场99-91江苏 | 是 | 37:27 | 10-16 | 0-0 | 4-8 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 24 |
2007-11-11 | 主场91-85山东 | 25:30 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
2007-11-09 | 客场116-91云南 | 17:25 | 2-3 | 0-1 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
2007-11-07 | 主场131-97吉林 | 24:59 | 8-10 | 0-0 | 3-4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
2007-11-04 | 客场83-91陕西 | 15:53 | 1-2 | 0-0 | 6-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2007-11-02 | 客场97-103新疆 | 13:44 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2007-10-30 | 主场87-85浙江 | 07:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2007-10-28 | 主场98-87广厦 | 13:05 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
【06-07赛季单场数据】
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 投篮中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2007-03-11 | 主场103-108八一双鹿 | 24:21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
2007-03-09 | 主场84-91八一双鹿 | 是 | 51:34 | 6-17 | 0-0 | 2-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 |
2007-03-07 | 客场91-100八一双鹿 | 是 | 36:55 | 6-16 | 0-0 | 2-3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
2007-03-04 | 主场102-88福建浔兴 | 34:53 | 7-14 | 0-0 | 4-5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
2007-03-02 | 主场96-88福建浔兴 | 22:28 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | |
2007-02-28 | 客场81-91福建浔兴 | 30:35 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
