人物简介
郑淼鑫,男,1992年4月30日出生。中国围棋棋手,职业四段。2005年7月24日入段,2008年升三段。2011年底围棋等级分:2388。
主要战绩
执黑 | 执白 | 日期 | 结果 | 手数 | 棋局 | |
1 | 郑淼鑫 | 毛睿龙 | 2011-11-18 | B+3 3/4子 | 261 | 第2届全国智运会男团第9轮 |
2 | 李轩豪 | 郑淼鑫 | 2011-11-17 | W+R | 220 | 第2届全国智运会男团第8轮 |
3 | 郑淼鑫 | 庄园 | 2011-11-15 | B+R | 155 | 第2届全国智运会男团第4轮 |
4 | 郑淼鑫 | 黄晨 | 2011-11-05 | B+R | 243 | 第2011届中国围棋甲级联赛第十九轮-3 |
5 | 郑淼鑫 | 谢赫 | 2011-07-14 | W+R | 180 | 第2011届中国围棋甲级联赛第十一轮-11 |
6 | 郑淼鑫 | 李星 | 2011-06-22 | B+R | 105 | 第13届中国阿含·桐山杯快棋赛第一轮-34 |
7 | 郑淼鑫 | 牛雨田 | 2011-06-22 | W+R | 194 | 第13届中国阿含·桐山杯快棋赛第二轮-14 |
8 | 朴文尧 | 郑淼鑫 | 2011-06-09 | B+R | 217 | 第2011届中国围棋甲级联赛第六轮-6 |
9 | 郑淼鑫 | 范廷钰 | 2011-05-28 | W+R | 176 | 第2011届中国围棋甲级联赛第五轮-4 |
10 | 丁烈 | 郑淼鑫 | 2011-05-21 | W+1 1/4子 | 293 | 第2011届中国围棋甲级联赛第四轮-20 |
11 | 刘曦 | 郑淼鑫 | 2011-05-09 | B+R | 193 | 第2011届中国围棋甲级联赛第二轮-18 |
12 | 古灵益 | 郑淼鑫 | 2010-12-11 | W+4 1/4子 | 263 | 2010金立手机杯中国围棋甲级联赛第21轮-20 |
13 | 王雷 | 郑淼鑫 | 2010-12-04 | W+1/4子 | 232 | 2010金立手机杯中国围棋甲级联赛第20轮-24 |
14 | 郑淼鑫 | 廖行文 | 2010-11-04 | W+R | 198 | 2010金立手机杯中国围棋甲级联赛第18轮-18 |
15 | 毛睿龙 | 郑淼鑫 | 2010-06-01 | W+1 1/4子 | 265 | 第3届中国衢州烂柯杯网选赛-141 |
16 | 郑淼鑫 | 崔博东 | 2010-05-31 | B+R | 145 | 第3届中国衢州烂柯杯网选赛-108 |
17 | 郑淼鑫 | 张涛 | 2010-05-30 | B+3/4子 | 271 | 第3届中国衢州烂柯杯网选赛-63 |
18 | 张立 | 郑淼鑫 | 2010-05-26 | B+R | 139 | 第7届中国倡棋杯网路预赛-100 |
19 | 赵守洵 | 郑淼鑫 | 2010-05-25 | W+2 | 287 | 第7届中国倡棋杯网路预赛-66 |
20 | 时越 | 郑淼鑫 | 2010-05-15 | B+R | 203 | 2010金立手机杯中国围棋甲级联赛_第四轮-6 |
21 | 张念祺 | 郑淼鑫 | 2010-03-23 | B+R | 181 | 第23届中国名人赛网选赛-29 |
22 | 唐韦星 | 郑淼鑫 | 2009-10-04 | W+R | 146 | 龙一道职业精英赛第二轮 |
23 | 白光源 | 郑淼鑫 | 2009-06-03 | B+R | 161 | 第11届中国阿含·桐山杯快棋赛网路预赛-54 |
24 | 孙腾宇 | 郑淼鑫 | 2009-04-28 | B+R | 251 | 第6届中国倡棋杯网路预赛-99 |
25 | 曹潇阳 | 郑淼鑫 | 2009-04-27 | W+R | 176 | 第6届中国倡棋杯网路预赛-52 |
26 | 郑淼鑫 | 李华嵩 | 2009-03-04 | W+R | 232 | 第22届中国名人赛预选赛-3 |
27 | 王东亮 | 郑淼鑫 | 2009-02-05 | B+R | 213 | 第23届中国天元战预赛-15 |
28 | 王尧 | 郑淼鑫 | 2008-12-24 | B+R | 137 | 第9届中国理光杯邀请赛第二轮-10 |
29 | 郑淼鑫 | 王磊 | 2008-12-22 | B+R | 229 | 第9届中国理光杯邀请赛第一轮-7 |
30 | 王祥云 | 郑淼鑫 | 2007-07-25 | W+R | 136 | 2007年中国段位赛第12轮-14 |
31 | 陈德龙 | 郑淼鑫 | 2007-07-23 | W+R | 120 | 2007年中国段位赛第十轮-69 |
32 | 宋容慧 | 郑淼鑫 | 2007-07-21 | W+R | 170 | 2007年中国段位赛第九轮-40 |
33 | 郑淼鑫 | 陶欣然 | 2007-07-20 | W+R | 160 | 2007年中国段位赛第八轮-12 |
34 | 郑淼鑫 | 谢少博 | 2007-07-19 | B+R | 111 | 2007年中国段位赛第七轮-42 |
35 | 郑淼鑫 | 乔诗尧 | 2007-07-17 | B+R | 141 | 2007年中国段位赛第六轮-41 |
36 | 郑淼鑫 | 王硕 | 2007-07-16 | W+R | 169 | 2007年中国段位赛第五轮-61 |
37 | 郑淼鑫 | 李东阳 | 2007-07-15 | W+R | 216 | 2007年中国段位赛第四轮-76 |
38 | 张昊 | 郑淼鑫 | 2007-07-13 | B+3/4子 | 267 | 2007年中国段位赛第三轮-68 |
39 | 王迦南 | 郑淼鑫 | 2007-07-12 | B+R | 183 | 2007年中国段位赛第二轮-2 |
40 | 蒋天棋 | 郑淼鑫 | 2007-07-11 | W+R | 102 | 2007年中国段位赛第一轮-5 |
41 | 唐韦星 | 郑淼鑫 | 2007-04-24 | W+1 1/4子 | 356 | 第9届中国阿含·桐山杯快棋赛预赛-7 |
42 | 郑淼鑫 | 胡跃峰 | 2007-01-10 | W+R | 164 | 第3届富士通U15少年围棋赛第三轮 |
时间 | 赛事名称 | 执黑 | 胜负 | 执白 | 资料来源 |
2012-03-09 | 第1届百灵杯世界围棋公开赛预选赛第1轮 | 郑淼鑫四段 | 中盘胜 | 穆晓红四段 | |
2012-09-01 | 2012金立智能手机杯围甲联赛第13轮 | 刘星 | 负 | 郑淼鑫 |
更新日期:2024-11-23
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜