拉蒙德·穆雷
赛场精彩时刻
2000年1月21日,对丹佛掘金队,得到职业生涯最高分38分 1997-98赛季,平均每场得分15.4,抢断1.49,分别列快船队第1位
1997-98赛季,投篮命中率0.481,三分球命中率0.353,篮板6.1,助攻1.8,均创个人最佳
1998年4月13日,对森林狼队,抢得17个篮板,创职业生涯最高记录
1997年,首次参加NBA季后赛,3场比赛,平均每场得分7.0,篮板3.7,盖帽1.00
1994-95赛季,作为新秀,平均得分14.1,列快船队第2位
参加1995年全明星周末“新秀大赛”,出场19分钟,得到15分
1994年11月23日,对菲尼克斯太阳队,得到新秀赛季最高分30分
常规赛平均数
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 快船 81 61 31.6 0.402 0.298 0.754 1.6 2.7 4.4 1.6 0.9 0.7 2.01 2.2 14.1
95-96 快船 77 32 23.6 0.447 0.319 0.750 1.2 2.0 3.2 1.1 0.8 0.3 1.40 2.0 8.4
96-97 快船 74 1 17.5 0.416 0.341 0.739 1.1 2.0 3.1 0.8 0.7 0.4 1.16 1.5 7.4
97-98 快船 79 65 32.6 0.481 0.353 0.748 2.2 3.9 6.1 1.8 1.5 0.7 2.16 2.4 15.4
98-99 快船 50 13 26.3 0.391 0.330 0.803 1.2 2.7 3.9 1.2 1.2 0.4 1.98 2.1 12.2
99-00 骑士 74 72 32.0 0.451 0.367 0.761 1.7 4.0 5.7 1.8 1.4 0.5 2.49 2.8 15.9
00-01 骑士 78 46 28.5 0.423 0.370 0.735 1.3 3.0 4.4 1.6 1.1 0.4 1.81 2.2 12.8
01-02 骑士 71 68 32.6 0.436 0.424 0.817 1.1 4.1 5.2 2.2 1.0 0.6 1.99 2.1 16.6
03-04 猛龙 33 4 15.7 0.353 0.350 0.686 0.4 2.3 2.7 0.8 0.4 0.2 1.15 1.4 6.0
04-05 猛龙 62 1 14.8 0.426 0.438 0.763 0.7 1.9 2.6 0.8 0.5 0.3 0.87 1.4 6.0
05-06 篮网 57 1 10.1 0.398 0.346 0.625 0.5 1.8 2.3 0.2 0.3 0.1 0.39 1.2 3.4
职业生涯 736 364 25.1 0.430 0.360 0.759 1.3 2.8 4.1 1.3 0.9 0.4 1.64 2.0 11.3
常规赛总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
94-95 快船 81 61 2556 439-1093 65-218 199-264 132 222 354 133 72 55 163 180 1142
95-96 快船 77 32 1816 257-575 37-116 99-132 89 157 246 84 61 25 108 151 650
96-97 快船 74 1 1295 181-435 31-91 156-211 85 148 233 57 53 29 86 113 549
97-98 快船 79 65 2579 473-984 54-153 220-294 172 312 484 142 118 54 171 193 1220
98-99 快船 50 13 1317 226-578 34-103 126-157 59 136 195 61 58 20 99 107 612
99-00 骑士 74 72 2365 460-1019 51-139 204-268 127 296 423 132 105 36 184 208 1175
00-01 骑士 78 46 2225 391-925 61-165 155-211 104 236 340 124 83 27 141 173 998
01-02 骑士 71 68 2312 430-986 101-238 215-263 81 291 372 157 70 43 141 148 1176
03-04 猛龙 33 4 518 76-215 21-60 24-35 14 76 90 28 15 7 38 47 197
04-05 猛龙 62 1 918 132-310 46-105 61-80 44 120 164 47 32 16 54 85 371
05-06 篮网 57 1 576 72-181 27-78 25-40 29 103 132 13 17 7 22 66 196
职业生涯 736 364 18477 3137- 528- 1484- 936 2097 3033 978 684 319 1207 1471 8286
季后赛平均数
赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
05-06 篮网 11 17.60 38.90% 35.30% 81.80% 0.80 / 2.60 0.30 0.20 0.30 0.00 2.30 5.70
职业生涯 11 17.60 38.90% 35.30% 81.80% 0.80 / 2.60 0.30 0.20 0.30 0.00 2.30 5.70
季后赛总数据
赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
05-06 篮网 11 194 21 - 54 12 - 34 9 - 11 9 + 29 3 2 3 0 25 63
职业生涯 11 194 21 - 54 12 - 34 9 - 11 9 + 29 3 2 3 0 25 63
职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1994-95 洛杉矶快船 81 61 31.6 40.2% 29.8% 75.4% 1.6 2.7 4.4 1.6 0.89 0.68 2.01 2.22 14.1
1995-96 洛杉矶快船 77 32 23.6 44.7% 31.9% 75% 1.2 2.0 3.2 1.1 0.79 0.32 1.40 1.96 8.4
1996-97 洛杉矶快船 74 1 17.5 41.6% 34.1% 73.9% 1.1 2.0 3.1 0.8 0.72 0.39 1.16 1.53 7.4
1997-98 洛杉矶快船 79 65 32.6 48.1% 35.3% 74.8% 2.2 3.9 6.1 1.8 1.49 0.68 2.16 2.44 15.4
1998-99 洛杉矶快船 50 13 26.3 39.1% 33% 80.3% 1.2 2.7 3.9 1.2 1.16 0.40 1.98 2.14 12.2
1999-00 克里夫兰骑士 74 72 32.0 45.1% 36.7% 76.1% 1.7 4.0 5.7 1.8 1.42 0.49 2.49 2.81 15.9
2000-01 克里夫兰骑士 78 46 28.5 42.3% 37% 73.5% 1.3 3.0 4.4 1.6 1.06 0.35 1.81 2.22 12.8
2001-02 克里夫兰骑士 71 68 32.6 43.6% 42.4% 81.7% 1.1 4.1 5.2 2.2 0.99 0.61 1.99 2.08 16.6
2003-04 多伦多猛龙 33 4 15.7 35.3% 35% 68.6% 0.4 2.3 2.7 0.8 0.45 0.21 1.15 1.42 6.0
2004-05 多伦多猛龙 62 1 14.8 42.6% 43.8% 76.3% 0.7 1.9 2.6 0.8 0.52 0.26 0.87 1.37 6.0
2005-06 新泽西网 57 1 10.1 39.8% 34.6% 62.5% 0.5 1.8 2.3 0.2 0.30 0.12 0.39 1.16 3.4
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15