郭跃(乒乓球)
早年经历
为了乒乓8岁时离开父母
在市体校打了两年,郭跃的球技已经成为同龄中的佼佼者。1996年,省里组织各市最优秀的少年乒乓球选手大比武,选拔进入省体校的球员。当时最小的年龄组是1987年出生的球员,出于锻炼的目的,1988年出生的郭跃以小打大报名参加了1987年组,成为年纪最小、个子最矮的选手。然而让人吃惊的是,脑袋刚过球台的小郭跃毫不畏惧,比赛时全场喊得最响,最终在70余名选手中名列第一。比赛结束后,省体校的教练便找到了郭跃的父母,希望郭跃到省体校打球。这为郭跃父母出了一道最大的难题,因为郭跃当时只有8岁,生活不能自理,并且如果选择乒乓球就意味着她不能像其他孩子一样,正常读书考大学。在左思右想后,郭跃父母决定,既然郭跃有打球的天赋,还是让她在乒乓球上发挥才能,于是,郭跃进入了省体校。
当时的小郭跃对进省体校非常兴奋,父母一同意让她去,她乐得直蹦高。不过在省体校住了几天后,郭跃父母再看望郭跃时,郭跃虽然嘴里不说想回家,但总会显得依依不舍,拉着父母的衣角,毕竟这是她第一次离家。为了让郭跃尽快适应环境,郭跃父母一周至少三次往返于鞍山沈阳之间,让郭跃不要恋家,帮她补习文化课。郭跃母亲经常一次性地为她买20双袜子,给她带去家里做的好吃的。郭跃是男孩儿性格,有好吃的、好玩的总能大度地与同伴分享,因而也很快与省体校的伙伴们打成一片,渐渐地适应了集体生活。半年后,郭跃父母去沈阳的次数渐渐少了起来。
职业生涯
获得全国冠军
郭跃不是一个张扬的女孩儿,但内心总有一股不服输的劲儿,在省体校的比赛一直名列前茅。就这样,1998年郭跃进入辽宁省队,郭跃的乒乓球水平突飞猛进。
1999年年末,全国组织少年乒乓球选手选拔赛,郭跃第一次拿了全国性比赛的冠军,随后赶到北京国家二队集训。不久,郭跃代表中国参加了一个亚洲邀请赛,郭跃又第一次夺得洲际比赛冠军。在这之后,才11岁的郭跃正式进入乒乓球国家二队,成为最年轻的国手。
国家队崭露头角
进入乒乓球国家二队之后,郭跃参加各种大赛的机会逐渐多了起来。由于性格倔强,从进入国家一队那天起,郭跃就是教练最“头疼”的弟子。但也是因为性格倔强不服输,郭跃被教练寄予了厚望。
2004年多哈世乒赛是郭跃职业生涯中的一个重要转折点。中国乒乓球队教练组最终没选20岁的郭焱,而是把机会留给了郭跃。郭跃入选第47届世乒赛女团冠军成员后,在决赛第三场以3比1的成绩战胜张瑞,成为中国乒乓球历史上最年轻的世界冠军。2004年在国际乒联职业巡回赛总决赛上年仅16岁的郭跃成为了最年轻的国际乒联职业巡回赛总决赛女单冠军,郭跃创造了一个奇迹。
奥运会经历
2004年雅典奥运会,年仅16岁的她和牛剑锋配对参加了奥运会双打比赛,并在半决赛和张怡宁、王楠会师半决赛,顺利完成任务。三、四名争夺战,郭跃/牛剑锋4比3惊险战胜金暻娥/金福来组合获得2004年雅典奥运会女双铜牌。
2008年北京奥运会,郭跃在团体赛中发挥出色,屡屡建功,收获了职业生涯中的第一枚奥运会金牌[8]——2008年北京奥运会女团冠军。
在随后的单打比赛,她半决赛不敌王楠,在季军争夺战中,她战胜新加坡选手李佳薇再次收获了一枚铜牌,同时,这场胜利也确保了中国女乒囊获了北京奥运会乒乓球女单比赛的全部奖牌。
自2004年雅典奥运会开始,到伦敦奥运会,郭跃成为了继王楠、孔令辉、王励勤之后,又一个三度征战奥运会的传奇式人物。
2012年伦敦奥运会乒乓球女团决赛中李晓霞、丁宁、郭跃组成的中国队以3-0完胜日本队,卫冕成功,郭跃也收获了职业生涯第二枚奥运会金牌。
离开国家队
2014年1月24日,因伤退出2014年1月初直通东京世乒赛队内第一阶段选拔赛的郭跃因为受到颈椎方面疾病的影响,状态非常起起伏伏被调整出国家队。
个人数据
世界排名
国际乒联世界排名: 郭跃 (中国)
时间 | 排名 | 积分 | 时间 | 排名 | 积分 |
二〇〇三年 | |||||
2003年1月 | 9 | 1936.00 | 2003年2月 | 11 | 1912.00 |
2003年3月 | 11 | 1900.00 | 2003年4月 | 9 | 1937.00 |
2003年5月 | 9 | 1937.00 | 2003年6月 | 7 | 1985.00 |
2003年7月 | 8 | 1985.00 | 2003年8月 | 7 | 1985.00 |
2003年9月 | 7 | 1985.00 | 2003年10月 | 5 | 2135.00 |
2003年11月 | 5 | 2102.00 | 2003年12月 | 5 | 2138.00 |
二〇〇四年 | |||||
2004年1月 | 5 | 2124.00 | 2004年2月 | 5 | 2189.00 |
2004年3月 | 5 | 2179.00 | 2004年4月 | 5 | 2179.00 |
2004年5月 | 5 | 2179.00 | 2004年6月 | 4 | 2192.00 |
2004年7月 | 4 | 2192.00 | 2004年8月 | 4 | 2192.00 |
2004年9月 | 4 | 2192.00 | 2004年10月 | 6 | 2175.00 |
2004年11月 | 6 | 2152.00 | 2004年12月 | 7 | 2126.00 |
二〇〇五年 | |||||
2005年1月 | 4 | 2212.00 | 2005年2月 | 5 | 2182.00 |
2005年3月 | u200b | u200b | 2005年4月 | 5 | 2206.00 |
2005年5月 | 4 | 2262.00 | 2005年6月 | 4 | 2226.00 |
2005年7月 | 4 | 2226.00 | 2005年8月 | 5 | 2226.00 |
2005年9月 | 5 | 2226.00 | 2005年10月 | 2 | 2367.00 |
2005年11月 | 2 | 2370.00 | 2005年12月 | 2 | 2338.00 |
二〇〇六年 | |||||
2006年1月 | u200b | u200b | 2006年2月 | 2 | 2447.00 |
2006年3月 | 2 | 2445.00 | 2006年4月 | 2 | 2444.00 |
2006年5月 | 2 | 2440.00 | 2006年6月 | 2 | 2420.00 |
2006年7月 | 2 | 2438.00 | 2006年8月 | 2 | 2438.00 |
2006年9月 | 2 | 2438.00 | 2006年10月 | 4 | 2438.00 |
2006年11月 | 4 | 2438.00 | 2006年12月 | 5 | 2438.00 |
二〇〇七年 | |||||
2007年1月 | 5 | 12390.25 | 2007年2月 | 4 | 12459.25 |
2007年3月 | 4 | 12492.25 | 2007年4月 | 4 | 12492.25 |
2007年5月 | 4 | 12492.25 | 2007年6月 | 3 | 12582.25 |
2007年7月 | 3 | 12628.75 | 2007年8月 | 3 | 12628.75 |
2007年9月 | 2 | 12654.25 | 2007年10月 | 2 | 12710.50 |
2007年11月 | 2 | 12722.00 | 2007年12月 | 3 | 12730.50 |
二〇〇八年 | |||||
2008年1月 | 1 | 12807.75 | 2008年2月 | 3 | 12735.75 |
2008年3月 | 3 | 12679.75 | 2008年4月 | 2 | 12739.75 |
2008年5月 | 2 | 12739.75 | 2008年6月 | 2 | 12788.50 |
2008年7月 | 2 | 12788.50 | 2008年8月 | 2 | 12790.25 |
2008年9月 | 2 | 12804.25 | 2008年10月 | 3 | 12806.75 |
2008年11月 | 3 | 12806.75 | 2008年12月 | 3 | 12770.75 |
二〇〇九年 | |||||
2009年1月 | 2 | 12735.75 | 2009年2月 | 2 | 12762.50 |
2009年3月 | 2 | 12777.50 | 2009年4月 | 2 | 12752.00 |
2009年5月 | 2 | 12808.00 | 2009年6月 | 2 | 12763.00 |
2009年7月 | 2 | 12785.50 | 2009年8月 | 2 | 12787.75 |
2009年9月 | 2 | 12745.75 | 2009年10月 | 2 | 12709.75 |
2009年11月 | 2 | 12753.25 | 2009年12月 | 2 | 12753.25 |
二〇一〇年 | |||||
2010年1月 | 3 | 12675.25 | 2010年2月 | 3 | 2694 |
2010年3月 | 3 | 2711 | 2010年4月 | 4 | 2711 |
2010年5月 | 5 | 2661 | 2010年6月 | 6 | 2637 |
2010年7月 | 6 | 2591 | 2010年8月 | 7 | 2561 |
2010年9月 | 8 | 2586 | 2010年10月 | 7 | 2656 |
2010年11月 | 4 | 2675 | 2010年12月 | 2 | 2672 |
二〇一一年 | |||||
2011年1月 | 4 | 2672 | 2011年2月 | 4 | 2686 |
2011年3月 | 4 | 2719 | 2011年4月 | 4 | 2712 |
2011年5月 | 4 | 2711 | 2011年6月 | 4 | 2776 |
2011年7月 | 4 | 2790 | 2011年8月 | 5 | 2790 |
2011年9月 | 5 | 2811 | 2011年10月 | 5 | 2780 |
2011年11月 | 6 | 2761 | 2011年12月 | 6 | 2781 |
二〇一二年 | |||||
2012年1月 | 6 | 2781 | 2012年2月 | 6 | 2751 |
2012年3月 | 7 | 2704 | 2012年4月 | 5 | 2755 |
2012年5月 | 5 | 2762 | 2012年6月 | 6 | 2739 |
荣誉记录
团队荣誉
双打项目(女双/混双) | |
2013 | 52 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 瑞典乒乓球锦标赛女双(郭跃/郭焱) 冠军 (获奖) |
2011 | 全国乒乓球锦标赛女双(郭跃/郭焱) 冠军 (获奖) |
2011 | 苏州乒乓球公开赛女双(郭跃/郭焱) 冠军 (获奖) |
2011 | 中国乒乓球公开赛女双(郭跃/刘诗雯) 冠军 (获奖) |
2011 | 51 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 波兰乒乓球公开赛女双(郭跃/李晓丹) 冠军 (获奖) |
2011 | 德国乒乓球公开赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 阿联酋乒乓球公开赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 卡塔尔乒乓球公开赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 英国乒乓球公开赛女双(郭跃/郭焱) 冠军 (获奖) |
2011 | 斯洛文尼亚乒乓球公开赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2011 | 51 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2010 | 广州亚运会乒乓球女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2010 | 全国乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2009 | 11 全国运动会(郭跃/侯晓旭) 冠军 (获奖) |
2009 | 50 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2009 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女双(郭跃/张怡宁) 冠军 (获奖) |
2007 | 6 全国城市运动会乒乓球混双(郭跃/刘吉康) 冠军 (获奖) |
2007 | 全国乒乓球锦标赛混双(郭跃/王励勤) 亚军 (获奖) |
2007 | 49 世界乒乓球锦标赛混双(郭跃/王励勤) 冠军 (获奖) |
2007 | 亚洲乒乓球锦标赛(郭跃/李晓霞)女双 冠军 (获奖) |
2007 | 6 全国城市运动会(郭跃/侯晓旭) 冠军 (获奖) |
2007 | 49 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/李晓霞) 亚军 (获奖) |
2006 | 多哈亚运会乒乓球女双(郭跃/李晓霞) 冠军 (获奖) |
2005 | 48 世界乒乓球锦标赛女双 亚军 (获奖) |
2005 | 亚洲乒乓球锦标赛女双 亚军 (获奖) |
2005 | 10 全国运动会乒乓球混双(郭跃/徐辉) 冠军 (获奖) |
2005 | 48 世界乒乓球锦标赛混双(郭跃/王励勤) 冠军 (获奖) |
2005 | 亚洲乒乓球锦标赛混双 冠军 (获奖) |
2004 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女双(郭跃/牛剑锋) 亚军 (获奖) |
2004 | 雅典奥运会乒乓球女双(郭跃/牛剑锋) 季军 (获奖) |
2004 | 全国乒乓球锦标赛混双(郭跃/徐辉) 冠军 (获奖) |
2003 | 国际乒联职业巡回赛总决赛女双(郭跃/牛剑锋) 冠军 (获奖) |
2003 | 全国乒乓球锦标赛女双(郭跃/牛剑锋) 季军 (获奖) |
2003 | 47 世界乒乓球锦标赛女双(郭跃/牛剑锋) 亚军 (获奖) |
2003 | 亚洲乒乓球锦标赛女双 八强 (获奖) |
2001 | 亚洲青少年乒乓球锦标赛女双 冠军 (获奖) |
团体项目 | |
2013 | 亚洲乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2012 | 伦敦奥运会乒乓球女子团体 冠军 (获奖) |
2012 | 世界乒乓球团体锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2012 | 亚洲乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2011 | 全国乒乓球锦标赛女子团体 季军 (获奖) |
2011 | 51 世界乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2010 | 广州亚运会乒乓球女子团体 冠军 (获奖) |
2010 | 世界杯乒乓球赛女子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 中国乒乓球俱乐部超级联赛女子团体 四强 (获奖) |
2009 | 50 世界乒乓球锦标赛赛女子团体 冠军 (获奖) |
2009 | 11 全国运动会乒乓球女子团体 季军 (获奖) |
2008 | 中国乒乓球俱乐部超级联赛女子团体 亚军 (获奖) |
2008 | 北京奥运会乒乓球女子团体 冠军 (获奖) |
2008 | 日本乒乓球公开赛女子团体 冠军 (获奖) |
2008 | 中国乒乓球公开赛女子团体 冠军 (获奖) |
2008 | 世界杯乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2007 | 中国乒乓球俱乐部超级联赛女子团体 亚军 (获奖) |
2007 | 亚洲乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2007 | 49 世界乒乓球锦标赛赛女子团体 冠军 (获奖) |
2007 | 6 全国城市运动会乒乓球女子团体 亚军 (获奖) |
2007 | 全国乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2006 | 多哈亚运会女子团体 冠军 (获奖) |
2006 | 全国乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2005 | 48 世界乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2005 | 亚洲乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2003 | 47 世界乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2003 | 亚洲乒乓球锦标赛女子团体 冠军 (获奖) |
2001 | 9 全国运动会乒乓球女子团体 季军 (获奖) |
2001 | 亚洲青年乒乓球赛女子团体 冠军 (获奖) |
2000 | 中日韩三国乒乓球赛女子团体 冠军 (获奖) |
2000 | 全国少年乒乓球比赛总决赛女子团体 冠军 (获奖) |
场外荣誉
2007年05月12日,郭跃获得“2007年中国十佳劳伦斯冠军奖”最佳新人奖。
个人生活
早年生活
郭跃懂事父母很放心
生活就是这样,在某方面得到很多,在某些方面就会失去很多。为了乒乓球,郭跃失去了许多。郭跃在鞍山新华街小学只读了一年,随后便到省体校学习,在鞍山的同学、朋友并不多。为了出成绩,郭跃处处节制,就像自己虽然拥有一台笔记本电脑,但却很少上网聊天、打游戏。郭跃是一个活泼好动的女孩儿,唱歌、听流行音乐、游泳、读哲学书籍这些都是她的爱好,只可惜用在这方面的时间并不多。随着名气的逐渐增大,郭跃的一些活动也多了起来,就像最近几次回鞍山,很少能做到长时间呆在家里。父母为她准备家常美食“酱炖芸土排”、“烧茄子”都来不及吃上几口。
在乒乓球选手中,有这样的说法“心有多高成就才会多高”,郭跃是一个有想法的选手。但对于自己的目标,她从来也没有和任何人说过,她只是向父母透露:现在她是短头发,如果实现目标她会把头发留起来。对于郭跃个人的生活,郭跃的父亲表示郭跃已经过了16岁,正在逐渐成熟,很多事情需要由她自己独立解决。令父母欣慰的是,郭跃一直是个孝顺、懂事的孩子,每逢父母过生日,她都打来电话祝福、问候,出国比赛,只要有可能就会给父母带一些礼物。中国乒乓球队“棒打鸳鸯”,防止队员违纪恋爱的事情曾经是外界关注的焦点,随着年龄的增长,郭跃不可避免地要面对“男友”这个敏感话题。郭跃的父亲表示,郭跃一直遵守队内的各项规定,从来也没有向家人提过男友的事情。在这个方面,家里的态度是不干涉郭跃个人事情。
个人声明
2016年郭跃在微博公开一张自拍,并表示“二次创业”,而随后她又更新了微博,否认了一些传闻,希望大家不要相信外面的传闻。
“声明!有人传我在证监会工作和今年准备人生大事,完全属于不真实信息!或许有人冒充我头像,请大家不要相信!有消息本人会告知大家!”
社会活动
2007世锦赛冠军郭跃被选为麦趣尔品牌的产品形象代言人。
2009年鞍山市无偿献血的形象代言人
2010年代言斯蒂卡STIGA
2010年代言特足运动鞋
人物评价
在国家队的主管教练乔晓卫说,“郭跃有天分,出成绩早,出名早,就怕她骄傲、浮躁。这样的苗子,长好了能成大器,想长歪也容易。所以对郭跃,我们除了关心鼓励,更要严加管教,毕竟,她的路还很长。”
把郭跃培养成又一个邓亚萍,这是中国女乒的最大“野心”。郭跃的打法和王楠一样,左手横握球拍,弧圈球结合快攻,无论是发球还是前三板技术都相当细腻。除此之外,郭跃更拥有与其年龄不相符的冷静和机智,充满杀气的眼神和倔强的嘴角,依稀可见当年邓亚萍的影子。王楠对郭跃的评价也许更具说服力:“郭跃的实力及潜质有目共睹,以我对她的了解,我认为郭跃是最有希望成为未来中国女单领军人物的选手。”
巡回赛总决赛的冠军头衔让郭跃站到了聚光灯下。中国乒乓球女队主教练陆元盛对郭跃的评价很高:“中国队必须重
点培养像郭跃这样的年轻队员。郭跃打球很动脑子,如果比赛经验再丰富一些,她将拥有美好的未来。” 蔡振华对郭跃更是赞赏有加:“郭跃的年龄虽小,但场上的应变能力比牛剑锋还要好。郭跃在比赛中展现出的那股拼劲令人生畏,我认为她可以承担重任。”
与蔡振华持相同观点的还有国际乒联主席沙拉拉,“我最喜欢的球员就是16岁的中国小姑娘郭跃,她的前途将会一片光明,她将是中国队的新希望。”同时,沙拉拉作出大胆预测,“明年的上海世乒赛将是中国乒乓球迷的节日。我有两个预测,一是中国肯定会把世乒赛办成一届精彩的乒乓球盛会,二是郭跃将有机会进入女单决赛。”
性格外向的郭跃梳了一个男孩子的发型,看上去像个假小子。郭跃笑起来很甜,笑容里,人们看到了中国女乒未来的希望。