诺丁(运动员)
诺丁是法国足球运动员。夺冠赛季俱乐部号码出场进球国家联赛等级排名2016/17圣艾蒂安33152法国18(注:转会费单位为万欧元)开始日期合同到期转会性质转会费转出球队转入球队2017-08-072018-06-30租借-圣艾蒂安南锡比赛日期赛事代表球队...
展开
人物简介
诺丁是法国足球运动员。
球员履历
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 圣艾蒂安 | 33 | 15 | 2 | 法国 | 1 | 8 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-07 | 2018-06-30 | 租借 | - | 圣艾蒂安 | 南锡 |
技术统计
比赛日期 | 赛事 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 出场 | 进球 | 助攻 | 关键 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯 | 越位 | 抢断 | 解围 | 扑救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传球 | ||||||||||||||||
2018-05-12 | 法乙 | 南锡 | 奥尔良 | 3:0 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-05-05 | 法乙 | 南锡 | 巴黎 | 1:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-28 | 法乙 | 南锡 | 图尔 | 3:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-25 | 法乙 | 南锡 | 勒阿弗尔 | 0:3 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-20 | 法乙 | 南锡 | 欧塞尔 | 2:1 | 85 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-14 | 法乙 | 南锡 | 阿雅克肖 | 0:2 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-04-10 | 法乙 | 南锡 | 朗斯 | 1:1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-30 | 法乙 | 南锡 | 兰斯体育场 | 0:2 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-17 | 法乙 | 南锡 | 克莱蒙费朗 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-10 | 法乙 | 南锡 | 加泽莱克 | 1:0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-03-03 | 法乙 | 南锡 | 沙托鲁 | 0:1 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-27 | 法乙 | 南锡 | 洛里昂 | 0:2 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-17 | 法乙 | 南锡 | 佩罗讷堡 | 2:3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-10 | 法乙 | 南锡 | 奎维利 | 1:2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-02-03 | 法乙 | 南锡 | 瓦朗谢讷 | 1:0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-01-17 | 法乙 | 南锡 | 尼姆 | 0:2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-01-13 | 法乙 | 南锡 | 尼奥尔 | 0:0 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-01-07 | 法国杯 | 南锡 | 里昂 | 2:3 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-12-16 | 法乙 | 南锡 | 巴黎 | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-18 | 法乙 | 南锡 | 阿雅克肖 | 2:2 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-11-12 | 法国杯 | 南锡 | 福尔巴克 | 1:0 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-27 | 法乙 | 南锡 | 兰斯体育场 | 0:3 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-21 | 法乙 | 南锡 | 克莱蒙费朗 | 2:2 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-10-14 | 法乙 | 南锡 | 加泽莱克 | 1:2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-30 | 法乙 | 南锡 | 沙托鲁 | 4:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-22 | 法乙 | 南锡 | 洛里昂 | 0:0 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-20 | 法乙 | 南锡 | 佩罗讷堡 | 2:1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-16 | 法乙 | 南锡 | 奎维利 | 0:2 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-09-09 | 法乙 | 南锡 | 瓦朗谢讷 | 3:0 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-08-26 | 法乙 | 南锡 | 布雷斯特 | 1:2 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:2.3万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:1.7万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:1.3万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.81万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:1.6万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:1.9万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:2.0万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:1.9万
车载音乐下载榜