让·凯文·奥古斯丁(足球)
人物简介
奥古斯丁是法国足球运动员。
运动生涯
巴黎圣日耳曼
尽管在大巴黎的出场机会不及预期,但毋庸置疑的是,无论在俱乐部还是国字号球队,奥古斯丁都得到了相当高的评价。
今夏在德国举行的U-19欧青赛上,奥古斯丁帮助法国队夺冠,他个人荣膺金靴,并追平了赛事单届进球纪录。在决赛4-0横扫意大利一役中,打破僵局的奥古斯丁将自己当届比赛的进球数锁定在了6个,这一数字与2011年莫拉塔所创下的纪录不相上下。
虽然只为巴黎在正式比赛中攻入过2球,但奥古斯丁的未来注定将不可限量:他有速度,能拉边游曳;同时上肢力量和控球能力也都有所提升,更不用提那只刀刀致命的右脚了。在19岁的年纪,奥古斯丁已经具备了日后成为顶级前锋的一切潜质。
RB莱比锡
2017年7月6日,德甲球队莱比锡官方宣布与巴黎圣日耳曼小将奥古斯丁签约五年。转会费1300万欧元。
奥古斯丁表示:“很高兴的是,我能和莱比锡完成签约。在我看来,莱比锡是一家有远大目标的俱乐部。同时我也认为,这里会是适合年轻人成长的地方。我擅长打中锋,有时也可以踢边锋,希望我接下来能帮助球队取得胜利。”
利兹联
2020年1月27日,租借转会至利兹联足球俱乐部。
2020年7月,莱比锡前锋奥古斯丁离开利兹联。
转会记录
转会时间 | 合同到期 | 转出球队 | 转入球队 | 性质 |
---|---|---|---|---|
2020年1月27日 | 2020年7月 | RB莱比锡 | 利兹联 | 租借 |
生涯数据
联赛数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | RB莱比锡 | 24 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2017/2018 | RB莱比锡 | 32 | 19 | 11 | 6 | 2 | 0 | 13 |
2017/2018 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2015/2016 | 巴黎圣日耳曼 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014/2015 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 巴黎圣日耳曼B队 | 18 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2014/2015 | 巴黎圣日耳曼U19 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | 巴黎圣日耳曼U19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
比赛数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 12-22 03:50 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 洛里昂 | 否 | 13u2019 | 0 | |
法甲 | 12-18 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 甘冈 | 否 | 18u2019 | 0 | |
法甲 | 12-12 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 尼斯 | 否 | 0u2019 | 0 | |
欧冠 | 12-07 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 拉兹格拉德 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 12-04 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 3 | 蒙彼利埃 | 否 | 9u2019 | 0 | |
法甲 | 12-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 昂热 | 否 | 14u2019 | 0 | |
法甲 | 11-28 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | |
欧冠 | 11-24 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 2 | 阿森纳 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 11-20 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 南特 | 是 | 82u2019 | 0 | |
法甲 | 10-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 里尔 | 否 | 0u2019 | 0 | |
欧冠 | 10-20 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 巴塞尔 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 10-15 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 南锡 | 否 | 3u2019 | 0 | |
U21欧预 | 10-12 00:45 | 法国U21 | 3 - 0 | 北爱U21 | 是 | 90u2019 | 2 | |
法甲 | 10-01 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 波尔多 | 否 | 0u2019 | 0 | |
欧冠 | 09-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 拉兹格拉德 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 09-24 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 巴黎圣日耳曼 | 否 | 11u2019 | 0 | |
法甲 | 09-21 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 第戎 | 否 | 10u2019 | 0 | |
法甲 | 09-17 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 6 - 0 | 卡昂 | 否 | 29u2019 | 1 | |
法甲 | 09-10 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 0u2019 | 0 | |
U21欧预 | 09-07 00:45 | 法国U21 | 2 - 0 | 冰岛U21 | 否 | 23u2019 | 0 | |
法甲 | 08-29 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 3 | 摩纳哥 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法超杯 | 08-07 02:45 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 05-12 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 1 | 波尔多 | 否 | 19u2019 | 0 | |
法甲 | 05-08 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 否 | 13u2019 | 0 | |
法甲 | 04-09 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 甘冈 | 是 | 90u2019 | 0 | |
欧冠 | 04-07 02:45 | 曼城 | 2 - 2 | 曼城 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 04-02 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 尼斯 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 03-21 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 8u2019 | 0 | |
法甲 | 03-13 21:00 | 巴黎圣日耳曼 | 9 - 0 | 特鲁瓦 | 否 | 0u2019 | 0 | |
欧冠 | 03-10 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 切尔西 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 03-06 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 13u2019 | 0 | |
法国杯 | 03-03 04:05 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 02-29 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 2 | 里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 02-21 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 兰斯 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 02-14 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 0 - 0 | 里尔 | 是 | 90u2019 | 0 | |
法甲 | 02-08 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 马赛 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 02-04 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 洛里昂 | 是 | 71u2019 | 0 | |
法甲 | 02-01 04:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 圣埃蒂安 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法联杯 | 01-28 04:05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 图卢兹 | 是 | 74u2019 | 0 | |
球会友谊 | 12-31 00:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 国际米兰 | 是 | 90u2019 | 1 | |
法甲 | 12-20 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 0 | 卡昂 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 11-29 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 4 - 1 | 特鲁瓦 | 否 | 11u2019 | 1 | |
欧冠 | 11-26 03:45 | 巴黎圣日耳曼 | 5 - 0 | 马尔默 | 否 | 5u2019 | 0 | |
法甲 | 11-22 00:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 1 | 洛里昂 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 10-31 03:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 雷恩 | 否 | 11u2019 | 0 | |
法甲 | 10-17 23:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 巴斯蒂亚 | 否 | 0u2019 | 0 | |
法甲 | 08-22 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 蒙彼利埃 | 否 | 21u2019 | 0 | |
法甲 | 08-17 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 阿雅克肖GFCO | 是 | 69u2019 | 0 | |
法甲 | 08-08 02:30 | 巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 里尔 | 否 | 1u2019 | 0 | |
法超杯 | 08-02 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 里昂 | 否 | 27u2019 | 0 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15