阿尔万·亚当斯
早年经历
在1973-1974赛季的26场比赛中,阿尔万·亚当斯场均21+21的数据追平了俄克拉荷马大学捷足者队的校记录:1969-1970赛季的27场比赛中,加菲尔德-赫德(Garfield Heard)也打出双21的数据。该记录一直保持到2009年2月14日,被布雷克-格里芬(Blake Griffin)所打破。
亚当斯是俄克拉荷马大学男子篮球项目校史上仅有的三个在一场比赛中得到40分和20个篮板的球员之一。另外两个是韦曼-蒂斯代尔(Wayman Tisdale),1983年对阵德州大学圣安东尼奥分校得到61分22个篮板;布雷克-格里芬,2009年2月14日对阵德州理工得到40分23篮板。
亚当斯是俄克拉荷马大学捷足者队仅有的四位球衣退役(33号)的球员之一。另外三位是23号韦曼-蒂斯代尔,10号穆基-布莱洛克(Mookie Blaylock),33号斯塔西-金(Stacey King)。
职业生涯
虽然亚当斯在俄克拉荷马大学效力期间数据耀眼,但是初入NBA时并不被人看好。作为一名中锋,亚当斯2.06米的身高和不足100公斤的体重并没有优势。但是亚当斯在自己的新秀赛季便以几乎完美的表现为自己正名,打出了场均19分9.1个篮板以及5.6次助攻的出色数据,获得了1976年NBA最佳新秀的荣誉,同时帮助菲尼克斯太阳队时隔五年再次杀入季后赛,连克劲旅超音速队和勇士队一路打进总决赛。太阳队在总决赛中与波士顿凯尔特人队大战六场,亚当斯面对传奇中锋戴夫-考恩斯也丝毫不怯。整个季后赛,亚当斯场均得到17.9分10.1个篮板和5.2次助攻。
1977年2月22日,亚当斯在对阵布法罗勇士队时打出了47分18篮板12助攻的三双数据。他是NBA历史上四位打出46分16篮板以上三双数据的球员之一(另外三位是埃尔金-贝勒,威尔特-张伯伦和文斯-卡特)。
可惜的是,菜鸟赛季竟然成为了亚当斯职业生涯表现最好的一个赛季,之后由于太阳队偏重外线的打法,亚当斯的球场绩效逐渐下滑,没能再进入全明星阵容或者获得其他荣誉。但是他带给太阳队的贡献被球队铭记,1988年宣布退役后,球队为其挂起33号球衣。尽管亚当斯的33号球衣已经退役,但是在太阳队签下自由球员格兰特-希尔时,他授权允许希尔继续穿33号球衣。
亚当斯在比赛场次(988)、出场时间、篮板数 (6,937)和抢断数(1,289)列队史第一,投篮数为第二,助攻第三,盖帽为第四位。 亚当斯在凤凰城的整个职业生涯中,场均14.1分,7.0个篮板和4.1次助攻。同时他也是太阳队荣誉之戒(Ring of Honor)的11位队史名人之一。亚当斯作为球队运营高级副总裁仍在太阳队俱乐部工作。
生涯数据
常规赛
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 25 | 20.1 | 49.6% | 50.0% | 84.4% | 4.5 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 3.0 | 7.5 |
86-87 | 菲尼克斯太阳 | 68 | 40 | 24.9 | 50.3% | 0.0% | 78.8% | 5.0 | 1.3 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 11.1 |
85-86 | 菲尼克斯太阳 | 78 | 45 | 25.7 | 50.2% | 0.0% | 78.3% | 6.1 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 3.5 | 10.8 |
84-85 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 69 | 26.0 | 52.0% | - | 88.3% | 6.1 | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 14.7 |
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 70 | 13 | 20.7 | 46.2% | 0.0% | 82.5% | 4.6 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 9.6 |
82-83 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 75 | 30.6 | 48.6% | 33.3% | 82.9% | 6.9 | 2.0 | 4.8 | 4.7 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 14.2 |
81-82 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 75 | 30.3 | 49.4% | 0.0% | 78.1% | 7.4 | 1.7 | 5.7 | 4.5 | 1.4 | 1.0 | 2.5 | 3.4 | 15.1 |
80-81 | 菲尼克斯太阳 | 75 | - | 27.4 | 52.6% | - | 76.8% | 7.3 | 2.1 | 5.2 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 3.0 | 3.0 | 14.9 |
79-80 | 菲尼克斯太阳 | 75 | - | 28.9 | 53.1% | 0.0% | 79.7% | 8.1 | 2.1 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 3.2 | 14.9 |
78-79 | 菲尼克斯太阳 | 77 | - | 30.7 | 53.0% | - | 79.9% | 9.2 | 2.9 | 6.3 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 17.8 |
77-78 | 菲尼克斯太阳 | 70 | - | 27.3 | 48.5% | - | 73.0% | 8.1 | 2.3 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.5 | 15.5 |
76-77 | 菲尼克斯太阳 | 72 | - | 31.6 | 47.4% | - | 75.4% | 9.1 | 2.5 | 6.6 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | - | 3.6 | 18.0 |
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 80 | - | 33.2 | 46.9% | - | 73.5% | 9.1 | 2.7 | 6.4 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | - | 3.4 | 19.0 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 25 | 1646 | 49.6% | 50.0% | 84.4% | 365 | 118 | 247 | 183 | 82 | 41 | 140 | 245 | 611 |
86-87 | 菲尼克斯太阳 | 68 | 40 | 1690 | 50.3% | 0.0% | 78.8% | 338 | 91 | 247 | 223 | 62 | 37 | 139 | 207 | 756 |
85-86 | 菲尼克斯太阳 | 78 | 45 | 2005 | 50.2% | 0.0% | 78.3% | 477 | 148 | 329 | 324 | 103 | 46 | 206 | 272 | 841 |
84-85 | 菲尼克斯太阳 | 82 | 69 | 2136 | 52.0% | - | 88.3% | 500 | 153 | 347 | 308 | 115 | 48 | 197 | 254 | 1202 |
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 70 | 13 | 1452 | 46.2% | 0.0% | 82.5% | 319 | 118 | 201 | 219 | 73 | 31 | 117 | 195 | 670 |
82-83 | 菲尼克斯太阳 | 80 | 75 | 2447 | 48.6% | 33.3% | 82.9% | 548 | 161 | 387 | 376 | 114 | 74 | 242 | 287 | 1135 |
81-82 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 75 | 2393 | 49.4% | 0.0% | 78.1% | 586 | 138 | 448 | 356 | 114 | 78 | 196 | 269 | 1196 |
80-81 | 菲尼克斯太阳 | 75 | - | 2054 | 52.6% | - | 76.8% | 546 | 157 | 389 | 344 | 106 | 69 | 226 | 226 | 1115 |
79-80 | 菲尼克斯太阳 | 75 | - | 2168 | 53.1% | 0.0% | 79.7% | 609 | 158 | 451 | 322 | 108 | 55 | 218 | 237 | 1118 |
78-79 | 菲尼克斯太阳 | 77 | - | 2364 | 53.0% | - | 79.9% | 705 | 220 | 485 | 360 | 110 | 63 | 279 | 246 | 1369 |
77-78 | 菲尼克斯太阳 | 70 | - | 1914 | 48.5% | - | 73.0% | 565 | 158 | 407 | 225 | 86 | 63 | 234 | 242 | 1082 |
76-77 | 菲尼克斯太阳 | 72 | - | 2278 | 47.4% | - | 75.4% | 652 | 180 | 472 | 322 | 95 | 87 | - | 260 | 1296 |
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 80 | - | 2656 | 46.9% | - | 73.5% | 727 | 215 | 512 | 450 | 121 | 116 | - | 274 | 1519 |
NBA生涯 | 988 | - | 27203 | 49.8% | - | 78.8% | 6937 | 2015 | 4922 | 4012 | 1289 | 808 | - | 3214 | 13910 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 菲尼克斯太阳 | 3 | 26.3 | 50.0% | 83.3% | 5.7 | 1.3 | 4.3 | 3.7 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 2.7 | 17.0 |
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 17 | 18.4 | 42.1% | 67.9% | 5.1 | 1.6 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 3.1 | 8.4 |
82-83 | 菲尼克斯太阳 | 3 | 28.0 | 46.9% | 71.4% | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 4.7 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 5.0 | 11.7 |
81-82 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 33.3 | 52.2% | 78.6% | 7.3 | 2.7 | 4.6 | 3.7 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 3.1 | 16.9 |
80-81 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 31.1 | 45.0% | 71.4% | 5.9 | 1.6 | 4.3 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 10.6 |
79-80 | 菲尼克斯太阳 | 8 | 31.4 | 56.6% | 89.5% | 9.6 | 2.3 | 7.4 | 5.8 | 0.9 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 16.1 |
78-79 | 菲尼克斯太阳 | 12 | 31.0 | 47.5% | 71.0% | 7.5 | 2.1 | 5.4 | 4.4 | 0.9 | 1.0 | 3.0 | 3.4 | 12.8 |
77-78 | 菲尼克斯太阳 | 2 | 35.5 | 45.5% | 100.0% | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 16.0 |
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 35.2 | 45.2% | 81.7% | 10.1 | 2.8 | 7.2 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | - | 3.2 | 17.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-85 | 菲尼克斯太阳 | 3 | 79 | 50.0% | 83.3% | 17 | 4 | 13 | 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | 51 |
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 17 | 312 | 42.1% | 67.9% | 87 | 27 | 60 | 42 | 17 | 11 | 34 | 53 | 142 |
82-83 | 菲尼克斯太阳 | 3 | 84 | 46.9% | 71.4% | 18 | 3 | 15 | 14 | 2 | 5 | 5 | 15 | 35 |
81-82 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 233 | 52.2% | 78.6% | 51 | 19 | 32 | 26 | 14 | 10 | 21 | 22 | 118 |
80-81 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 218 | 45.0% | 71.4% | 41 | 11 | 30 | 26 | 4 | 1 | 19 | 20 | 74 |
79-80 | 菲尼克斯太阳 | 8 | 251 | 56.6% | 89.5% | 77 | 18 | 59 | 46 | 7 | 10 | 24 | 24 | 129 |
78-79 | 菲尼克斯太阳 | 12 | 372 | 47.5% | 71.0% | 90 | 25 | 65 | 53 | 11 | 12 | 36 | 41 | 154 |
77-78 | 菲尼克斯太阳 | 2 | 71 | 45.5% | 100.0% | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 32 |
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 668 | 45.2% | 81.7% | 191 | 54 | 137 | 98 | 24 | 20 | - | 60 | 341 |
生涯薪金
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
84-85 | 菲尼克斯太阳 | 50万美元 |
85-86 | 菲尼克斯太阳 | 60万美元 |
87-88 | 菲尼克斯太阳 | 68万美元 |
主要荣誉
75-76赛季全明星替补
75-76赛季最佳新秀(ROY)
75-76赛季最佳新秀阵容第1阵
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15