贾森·科林斯
早年经历
贾森·科林斯高中毕业于哈佛西湖学校(Harvard-Westlake School),之后考入了斯坦福大学。大学时代,科林斯61.2%的投篮命中率排在校史第一名。
科林斯曾率斯坦福大学杀入四强赛。
运动生涯
2001年NBA选秀,贾森·科林斯在第1轮第18顺位被休斯敦火箭队选中。之后,科林斯被打包交易到新泽西篮网队,成为贾森·基德的队友。
2001-02、2002-03两个赛季,科林斯随篮网队连续两年打入总决赛。
2008年2月5日,孟菲斯灰熊队送出内线球员斯威夫特,交易得到篮网队贾森-科林斯和部分现金。
2008年6月27日,明尼苏达森林狼队送出O-J-梅奥、马科-雅里奇、格雷格-巴克纳和安东尼-沃克,从灰熊交易得到凯文-勒夫、迈克-米勒、布莱恩-卡迪纳尔和贾森-科林斯。
2009年9月3日,亚特兰大老鹰队宣布,球队已经正式与贾森·科林斯完成了签约。据报道,双方签下的是一份为期一年的老将底薪合同,年薪约130万美元。
2010年7月30日,老鹰队正式同中锋贾森·科林斯完成续约。
2011年12月10日,老鹰队正式签续约老中锋贾森·科林斯,根据球队政策,合同细节暂未对外公布。
2012年8月1日,波士顿凯尔特人队已经和自由球员贾森-科林斯完成了签约。
2013年02月22日,华盛顿奇才队送出后卫乔丹-克劳福德,从凯尔特人交易得到内线杰森-科林斯和巴博萨的到期合同。
2014年2月24日,布鲁克林篮网队签下NBA史上第一位公开身份的球员——贾森·科林斯,篮网为贾森·科林斯开出了一份10天短合同。藉此,科林斯将成为北美职业体育史上第一位现役运动员。不少美国记者认为篮网签下科林斯的意义不止是在球场上增加了球队急需的内线替补,更加深远的意义在于彰显人权方面。篮网队此举影响深远,甚至类似于当年里德-奥尔巴赫派遣第一名非裔美国黑人球员登场比赛。NBA总裁亚当-萧华在声明中表示,科林斯实现了他赢得另一份合同的目标,NBA大家庭的所有成员都为他感到兴奋,并且为联盟营造了一个包容和尊重他人的环境引以为豪。
2014年3月6日,篮网正式宣布给中锋贾森·科林斯开出第二份10天的短合同。
2014年3月15日,篮网队总经理比利-金正式宣布,球队已经和中锋贾森·科林斯签约至赛季结束。
2014年11月19日,贾森·科林斯在《体育画报》上正式宣布退役。
生涯数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 篮网 | 77 | 9 | 18.3 | 42.1 | 50.0 | 70.1 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 4.5 |
2002-03 | 篮网 | 81 | 66 | 23.5 | 41.4 | 0.00 | 76.3 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 5.7 |
2003-04 | 篮网 | 78 | 78 | 28.5 | 42.4 | 0.00 | 73.9 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 3.2 | 5.9 |
2004-05 | 篮网 | 80 | 80 | 31.8 | 41.2 | 33.3 | 65.6 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 4.0 | 6.4 |
2005-06 | 篮网 | 71 | 70 | 26.7 | 39.7 | 25.0 | 51.2 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 3.6 |
2006-07 | 篮网 | 80 | 78 | 23.0 | 36.4 | 0.00 | 46.5 | 1.1 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 3.4 | 2.1 |
2007-08 | 篮网 | 43 | 23 | 15.9 | 42.6 | 0.00 | 38.9 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 1.4 |
2007-08 | 灰熊 | 31 | 3 | 15.7 | 50.8 | 0.00 | 52.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 2.6 |
2008-09 | 森林狼 | 31 | 22 | 13.6 | 31.4 | 0.00 | 46.4 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 1.8 |
2009-10 | 老鹰 | 24 | 0 | 4.8 | 34.8 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
2010-11 | 老鹰 | 49 | 28 | 12.1 | 47.9 | 100. | 65.9 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.0 | 2.0 |
2011-12 | 老鹰 | 30 | 10 | 10.3 | 40.0 | 0.00 | 46.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.3 |
2012-13 | 凯尔特人 | 32 | 7 | 10.3 | 34.8 | 0.00 | 70.0 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.3 | 1.2 |
2012-13 | 奇才 | 6 | 2 | 9.1 | 16.7 | 0.00 | 100. | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.7 |
2013-14 | 篮网 | 22 | 1 | 7.8 | 45.8 | 0.00 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 1.1 |
NBA生涯 | 7 | 735 | 477 | 20.4 | 41.1 | 20.6 | 64.7 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.8 | 3.6 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | 篮网 | 17 | 0 | 13.4 | 36.4 | 0.00 | 65.8 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2.8 | 2.9 |
2002-03 | 篮网 | 20 | 20 | 26.5 | 36.3 | 0.00 | 83.6 | 2.6 | 3.7 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.7 | 5.9 |
2003-04 | 篮网 | 11 | 11 | 24.2 | 36.8 | 0.00 | 75.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 3.6 |
2004-05 | 篮网 | 4 | 4 | 32.0 | 23.5 | 0.00 | 37.5 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 4.8 | 2.8 |
2005-06 | 篮网 | 11 | 11 | 27.5 | 36.0 | 0.00 | 59.1 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 5.0 | 2.8 |
2006-07 | 篮网 | 12 | 12 | 27.4 | 57.1 | 0.00 | 36.4 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 3.8 | 2.3 |
2009-10 | 老鹰 | 3 | 0 | 3.2 | 60.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.0 |
2010-11 | 老鹰 | 12 | 9 | 13.2 | 64.3 | 0.00 | 37.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 1.8 |
2011-12 | 老鹰 | 5 | 4 | 17.1 | 54.5 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 2.4 |
NBA生涯 | 2 | 95 | 71 | 21.4 | 40.0 | 0.00 | 67.7 | 1.6 | 2.3 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 3.6 | 3.3 |
人物事件
2013年4月30日,34岁的NBA老将杰森-科林斯在接受《体育画报》采访时表示自己是。使他成为了北美体育史上第一个公布自己身份的现役职业运动员。科林斯的勇气迅速迎来了大范围的钦佩,包括NBA总裁大卫-斯特恩、前美国总统比尔-克林顿等人在内的名人在得知此事之后都公开表示,他们为科林斯感到骄傲。
对于科林斯的勇敢举动,白宫赞扬了杰森-科林斯成为北美职业体育界第一位承认自己是者的现役运动员。
2014年4月24日,《时代》杂志公布了年度全球最具影响力100人,2013年公开自己身份的NBA球员杰森-科林斯入选,科林斯还成为封面人物。
个人生活
双胞胎兄弟
贾森-科林斯的双胞胎兄弟贾伦·科林斯(Jarron Collins)也曾在NBA打球。
球衣号码
贾森-科林斯选择98号球衣是因为,美国怀俄明州男大学生马修-谢泼德在1998年10月7日晚被两名极度仇视者的青年残忍杀害。
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15