马里克·罗斯
个人简介
姓名:马里克·罗斯
效力球队:夏洛特黄蜂,圣安东尼奥马刺, 纽约尼克斯。(俄克拉荷马雷霆于2009年12月22日买断了罗斯。)
生日:1974-11-23
血型:O型血
绰号:马(Horse)
选秀: 1996年第2轮第15位(总第44位)由夏洛特黄蜂队选中
合同情况:7年4200万,2002/7/26签,2009夏到期,07-08球员选项。
06-07赛季薪水:655万美元 08-09赛季薪水: 765万美元
全名为Malik Jabari Rose 每场购买25张门票,提供给圣安东尼奥地区的贫穷青少年 和张伯伦在同一所高中读书 有5个兄弟姐妹 获得德雷克塞尔大学的双学位(计算机信息系统和教育学) 大学期间,曾担任一所小学5年级的教师 最喜欢的电影是“Love & Basketball” 擅长演奏大号,收藏了500张CD唱片。
运动生涯
罗斯毕业于费城的Overbrook高中,和NBA传奇人物威尔特·张伯伦是校友。在德雷赛尔大学期间,罗斯场均得16分抢12个篮板,率领球队打进全国阶段的比赛,并取得唯一的一场胜利,以75比63击败孟菲斯大学。在大学期间,罗斯还曾兼职在费城当地的小学篮球队当教练。在1996年,毕业的罗斯成为德雷赛尔大学历史上继迈克·安德森之后第二位加盟NBA的球员。
荣誉记录
曾获得1999年和2003年的NBA总冠军
轶事
1999-2000赛季,参加74场比赛,平均出场时间18.1,得分6.7,篮板4.5
1999年11月27日,对丹佛掘金队,得到14个篮板,创职业生涯最高记录 1999年2月12日,对费城76人队(98-94),得到职业生涯最高分22分,并且抢得9个篮板
1997年1月29日,对印第安纳步行者队,得到新秀赛季最高分14分,并且抢得7个篮板
1996年12月28日,对底特律活塞队,首次在NBA首发出场,上场12分钟,得到2分,2个篮板
职业生涯数据
历史赛季球队数据
场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分1996-97夏洛特黄蜂 54 1 9.7 47.7% 0% 61.3% 1.3 1.7 3.0 0.6 0.52 0.31 0.76 2.11 3.0
1997-98 圣安东尼奥马刺53 0 8.1 43.4% 33.3% 63.9% 0.8 0.9 1.7 0.4 0.40 0.13 0.83 1.49 3.0
1998-99 圣安东尼奥马刺 47 0 12.9 46.3% 0% 67.1% 1.9 2.0 3.9 0.6 0.85 0.47 1.19 2.55 6.0
1999-00 圣安东尼奥马刺 74 3 18.1 45.7% 33.3% 72.2% 1.8 2.7 4.5 0.6 0.47 0.70 1.34 3.14 6.7
2000-01 圣安东尼奥马刺 57 9 21.4 43.5% 17.6% 71.3% 1.7 3.7 5.4 0.8 1.04 0.70 1.30 2.60 7.7
2001-02 圣安东尼奥马刺 82 1 21.0 46.3% 8.3% 72% 2.1 3.9 6.0 0.7 0.85 0.51 1.71 2.54 9.4
2002-03 圣安东尼奥马刺 79 13 24.5 45.9% 40% 79.1% 1.9 4.5 6.4 1.6 0.72 0.51 2.15 2.61 10.4
2003-04 圣安东尼奥马刺 67 13 18.7 42.8% 0% 81.3% 1.6 3.1 4.8 1.0 0.54 0.36 1.67 2.45 7.9
2004-05 纽约尼克斯 76 5 19.4 44.9% 10% 73.7% 1.7 2.8 4.5 0.8 0.61 0.21 1.34 2.74 7.0
2005-06 纽约尼克斯 72 35 15.5 37.4% 100% 78.1% 1.2 2.4 3.6 0.9 0.60 0.19 1.11 2.01 4.4
2006-07 纽约尼克斯 65 2 12.5 39.8% 25% 80.8% 0.7 2.0 2.7 1.0 0.40 0.14 1.00 1.85 3.0
NBA常规赛平均数据
赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
03-04 马刺 70 17.40 43.40% 0.00% 79.60% 1.60 / 2.80 0.50 1.00 1.60 0.30 2.20 7.30
04-05 纽约人 76 19.40 44.90% 10.00% 73.70% 1.70 / 2.80 0.60 0.80 1.30 0.20 2.70 7.00
05-06 纽约人 72 15.50 37.40% 100.00% 78.10% 1.20 / 2.40 0.60 0.90 1.10 0.20 2.00 4.40
06-07 纽约人 62 12.80 39.90% 28.60% 80.80% 0.80 / 2.00 0.40 1.00 1.00 0.10 1.90 3.10
07-08 纽约人 47 10.30 35.50% 28.60% 72.50% 0.60 / 1.40 0.30 0.60 0.80 0.10 1.70 3.40
职业生涯 327 15.60 41.30% 21.40% 77.10% 1.20 / 2.40 0.50 0.90 1.20 0.20 2.20 5.20
NBA常规赛总数据
赛季 球队 出场 时间 两分 三分 罚球 篮板 抢断 助攻 失误 封盖 犯规 得分
03-04 马刺 70 1218 170 - 392 0 - 3 168 - 211 114 + 196 36 72 114 21 153 508
04-05 纽约人 76 1475 198 - 441 1 - 10 137 - 186 129 + 212 46 59 102 16 208 534
05-06 纽约人 72 1118 105 - 281 1 - 1 107 - 137 84 + 175 43 67 80 14 145 318
06-07 纽约人 62 793 73 - 183 2 - 7 42 - 52 47 + 127 25 65 63 8 120 190
07-08 纽约人 47 482 61 - 172 2 - 7 37 - 51 30 + 68 15 28 39 6 78 161
职业生涯 327 5086 607 - 1469 6 - 28 491 - 637 404 + 778 165 291 398 65 704 1711
季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 黄蜂 2 0 6.0 0.500 0.000 0.000 2.0 0.5 2.5 0.5 0.0 0.0 1.00 1.0 2.0
97-98 马刺 5 0 3.6 0.667 0.000 0.500 0.6 0.8 1.4 0.2 0.2 0.0 0.80 0.4 2.0
98-99 马刺 17 0 11.4 0.368 0.000 0.692 1.0 1.3 2.3 0.2 0.4 0.2 0.59 3.1 2.7
99-00 马刺 4 0 20.8 0.444 0.000 0.556 1.3 3.5 4.8 0.3 0.5 0.8 1.75 3.0 5.3
00-01 马刺 13 0 16.5 0.418 0.333 0.850 1.2 2.5 3.8 0.3 0.2 0.1 0.77 2.9 4.9
01-02 马刺 10 3 29.2 0.479 0.000 0.740 2.7 5.2 7.9 1.4 1.0 0.5 1.20 3.1 12.9
02-03 马刺 24 0 23.3 0.419 0.000 0.766 2.0 3.7 5.8 1.0 0.7 0.5 1.79 3.0 9.3
03-04 马刺 7 0 8.3 0.250 0.000 0.500 1.7 0.7 2.4 0.9 0.6 0.3 1.14 0.9 1.4
职业生涯 82 3 17.5 0.427 0.111 0.739 1.6 2.7 4.3 0.7 0.5 0.3 1.17 2.6 6.2
场外生活
俄克拉荷马雷霆于2009年12月22日买断了罗斯。
罗斯于2009-2010赛季以一名赛前分析师加入了麦迪逊广场花园广播网(Madison Square Garden Network)。他同时也被NBDL联盟的奥斯汀公牛队任命为分析师,并首次为该队的电视直播进行了解说。
罗斯曾经在费城开过一家餐馆“马里克的费城名菜”。菜单上的名点包括原味的费城起司牛排,披萨,三明治,沙拉和汉堡。有趣的是,餐馆常以马刺队球员的名字给饭菜命名。比如有一道素菜被叫做“肖恩·埃利奥特“
。
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15