德斯蒙德·梅森
个人资料
德斯蒙德-梅森 / Desmond Mason /
位置: 得分后卫 / 小前锋
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 101公斤 /223 磅
生日: 1977-10-11
球队: 俄克拉荷马城雷霆
选秀: 2000年第1轮第17位
学校: Oklahoma State
国籍: 美国
08-09赛季工资: 530万美元
合同情况: 2年 1030万,2007/7/23签,2009夏到期
技术特点
【进攻】
作为赢得2001年NBA全明星周末“扣篮大赛”冠军,垂直弹跳达到102厘米。身体条件劲爆的锋卫摇摆人。典型的黑人球员侵略性打法,但技术还比较粗糙。攻击手段多是以突破扣篮为主,中投命中率可以,远投一塌糊涂。场上视野不够开阔。
【防守】
防守意识不错,拼抢积极,能够利用自己出色的身体条件去进行压迫防守。但是经常是有勇无谋,效果不佳。
【总体评价】
身为2001年扣篮大赛的冠军,身体条件出众,弹跳惊人,爆发力极好,突破灌篮更是他的拿手好戏。但是整体打法比较粗糙,运球能力一般,外围投篮命中率更是惨不忍睹。但与他所学专业绘画所要求的沉着冷静不同,梅森在场上脾气火暴,经常与人发生冲突。与姚明一战使他在中国家喻户晓,可谓是一夜成名!
简要经历
2000年选秀第一轮第十七顺位被西雅图超音速队选中,通过2003年2月20日雄鹿队与超音速队的交易,雄鹿队得到了梅森和佩顿,超音速队得到了雷·阿伦、奥里和穆雷及一个未来的首轮选秀权。05-06赛季与马格洛伊尔互换,被交易至黄蜂。
[八卦]
1、在俄克拉荷马州大就读期间,梅森学的是在俄克拉荷马州立大学主修摄影艺术专业,这在NBA球员里也是相当冷门的专业。扣篮和绘画都是梅森最喜欢做的事,前者的力度和后者的优雅似乎格格不入,但在挥洒自如这一点上,它们却触类旁通。NBA休赛期间,别的球员会选择旅游或参加一些商业活动,梅森却可以把自己关在家里疯狂作画,通常一个夏天能画上40多幅。在纽约的NBA总部里,还陈列着梅森的一幅作品,那是NBA总裁大卫u2022斯特恩自己掏腰包买下的。
2、梅森最喜欢的扣将是文斯u2022卡特、勒布朗u2022詹姆斯和Ju2022Ru2022史密斯,最喜欢的艺术家是米开朗琪罗和达利,两种喜爱毫无冲突。现在,梅森把大多数时间都奉献给篮球,他只希望在退役后能拥有一家自己的画廊并收藏一些名作,那时他不再是“扣篮王”梅森,而是艺术家梅森。
3、中国球员孙雯是他的偶像.
常规赛数据
[赛季平均] [每场统计]
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 超音速 78 19.5 43.1% 26.9% 73.6% 0.9 2.3 3.2 0.8 0.50 0.26 0.68 1.87 5.9
01-02 超音速 75 32.3 46.4% 27.1% 84.8% 1.2 3.5 4.7 1.4 0.89 0.36 1.39 2.27 12.4
02-03 超音速 52 34.8 43.6% 29.1% 74.0% 1.7 4.8 6.4 1.8 0.90 0.40 1.42 2.62 14.1
02-03 雄鹿 28 34.0 47.4% 29.4% 76.5% 2.4 4.4 6.7 2.4 0.71 0.39 1.46 2.64 14.8
02-03 -总和- 80 34.5 44.9% 29.2% 74.9% 1.9 4.6 6.5 2.0 0.84 0.40 1.44 2.63 14.3
03-04 雄鹿 82 30.9 47.2% 23.1% 76.9% 1.1 3.2 4.4 1.9 0.73 0.29 1.80 2.33 14.4
04-05 雄鹿 80 36.2 44.3% 12.5% 80.2% 1.1 2.8 3.9 2.7 0.72 0.34 2.05 2.48 17.2
05-06 黄蜂 70 29.5 39.9% 16.7% 68.2% 0.9 3.3 4.3 0.9 0.60 0.24 1.61 1.94 10.8
06-07 黄蜂 75 34.3 45.2% 0.0% 66.3% 1.7 2.9 4.6 1.5 0.69 0.29 2.56 2.32 13.7
07-08 雄鹿 59 56 28.8 0.482 0.000 0.659 1.3 3.1 4.3 2.1 0.7 0.5 1.41 1.8 9.7
职业生涯 599 362 30.9 0.449 0.263 0.747 1.3 3.2 4.5 1.7 0.7 0.3 1.62 2.2 12.5
季后赛数据
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 超音速 5 41.0 42.1% 33.3% 58.8% 1.0 5.2 6.2 1.8 0.80 0.40 1.00 2.20 11.8
02-03 雄鹿 6 34.0 50.9% 0.0% 71.0% 1.0 6.0 7.0 0.8 1.00 0.67 1.17 3.17 13.0
03-04 雄鹿 5 39.6 34.7% 0.0% 84.6% 0.8 4.0 4.8 2.4 0.80 0.40 2.20 3.00 14.8
职业生涯 16 37.9 41.7% 11.1% 73.0% 0.9 5.1 6.1 1.6 0.88 0.50 1.44 2.81 13.2
职业生涯数据
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2000-01 西雅图超音速 78 14 19.5 43.1% 26.9% 73.6% 0.9 2.3 3.2 0.8 0.50 0.26 0.68 1.87 5.9
2001-02 西雅图超音速 75 20 32.3 46.4% 27.1% 84.8% 1.2 3.5 4.7 1.4 0.89 0.36 1.39 2.27 12.4
2002-03 密尔沃基雄鹿 80 40 34.5 44.9% 29.2% 74.9% 1.9 4.6 6.5 2.0 0.84 0.40 1.44 2.63 14.3
2003-04 密尔沃基雄鹿 82 31 30.9 47.2% 23.1% 76.9% 1.1 3.2 4.4 1.9 0.73 0.29 1.80 2.33 14.4
2004-05 密尔沃基雄鹿 80 71 36.2 44.3% 12.5% 80.2% 1.1 2.8 3.9 2.7 0.73 0.34 2.05 2.48 17.2
2005-06 新奥尔良黄蜂 70 55 30.0 39.9% 16.7% 68.2% 0.9 3.3 4.3 0.9 0.60 0.24 1.61 1.94 10.8
2006-07 新奥尔良黄蜂 75 75 34.3 45.2% 0% 66.3% 1.7 2.9 4.6 1.5 0.69 0.29 2.56 2.32 13.7
2007-08 密尔沃基雄鹿 59 56 28.8 48.2% 0% 65.9% 1.3 3.1 4.3 2.1 0.68 0.51 1.41 1.80 9.7
单场技术统计
日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分
08-04-17 森林狼 101-110 (负) 36 4-13 0-0 6-6 0 2 2 3 0 0 2 4 14 7.5
08-04-15 公牛 135-151 (负) 37 6-11 0-0 5-6 1 1 2 1 0 0 1 2 17 15.5
08-04-13 网 98-111 (负) 34 7-11 0-0 4-7 2 2 4 3 0 0 5 4 18 11.0
08-04-12 凯尔特人 86-102 (负) 25 4-9 0-0 4-6 1 2 3 1 0 0 1 0 12 11.5
08-04-10 猛龙 93-111 (负) 20 1-5 0-0 0-0 1 1 2 3 0 0 2 0 2 5.0
08-04-09 凯尔特人 104-107 (负) 34 4-15 0-0 6-7 2 3 5 1 3 0 1 1 14 20.5
08-04-07 步行者 97-105 (负) 27 7-11 0-0 2-2 0 3 3 1 0 1 2 2 16 16.5
08-04-05 步行者 101-105 (负) 25 4-11 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 3 3 8 4.0
08-04-03 奇才 110-109 (胜) 29 5-8 0-0 2-2 2 3 5 1 1 0 1 0 12 25.0
08-04-02 尼克斯 119-115 (胜) 29 3-7 0-0 0-0 0 4 4 2 2 0 1 2 6 15.0
08-03-30 公牛 111-114 (负) 27 2-6 0-0 2-4 1 3 4 4 0 1 2 3 6 9.0
08-03-29 魔术 86-103 (负) 28 4-8 0-0 2-4 0 2 2 2 2 0 3 1 10 11.5
08-03-27 老鹰 96-115 (负) 33 4-8 0-0 2-3 0 2 2 6 2 1 3 3 10 20.0
08-03-25 热火 73-78 (负) 39 1-6 0-0 3-6 3 2 5 1 0 0 2 0 5 5.5
08-03-23 骑士 108-98 (胜) 41 8-12 0-0 1-2 2 3 5 2 1 0 2 3 17 24.0
08-03-19 热火 106-112 (负) 32 4-9 0-0 0-3 2 2 4 2 0 0 0 0 8 12.5
08-03-16 凯尔特人 77-99 (负) 31 3-9 0-0 2-6 5 4 9 0 0 0 2 0 8 11.0
08-03-12 奇才 97-105 (负) 32 2-6 0-0 1-2 1 5 6 5 1 0 2 4 5 11.5
08-03-10 76人 97-119 (负) 27 4-5 0-0 4-5 0 7 7 2 0 0 1 2 12 18.5
08-03-08 开拓者 101-103 (负) 45 4-7 0-0 7-9 2 7 9 4 2 0 5 2 15 24.5
08-03-06 超音速 118-106 (胜) 36 4-4 0-0 8-11 0 3 3 3 0 0 1 1 16 23.5
08-03-03 步行者 106-128 (负) 28 5-10 0-0 5-8 3 2 5 1 1 1 1 0 15 24.5
08-03-02 马刺 94-96 (负) 23 5-10 0-0 2-3 2 6 8 2 0 1 0 1 12 25.5
08-02-29 网 106-120 (负) 33 3-7 0-0 4-4 1 2 3 0 0 1 1 2 10 9.5
08-02-27 骑士 105-102 (胜) 37 5-9 0-0 1-1 3 8 11 5 0 0 1 1 11 37.5
08-02-24 掘金 115-109 (胜) 29 3-9 0-0 0-0 3 2 5 5 1 2 1 2 6 26.5
08-02-23 活塞 100-127 (负) 27 3-5 0-0 1-1 0 4 4 2 0 1 1 4 7 10.5
08-02-21 活塞 103-98 (胜) 26 8-11 0-0 0-0 1 3 4 3 1 1 1 0 16 33.5
08-02-14 黄蜂 107-111 (负) 28 7-10 0-0 0-0 1 0 1 3 0 0 1 3 14 16.0
08-02-12 快船 89-96 (负) 38 7-10 0-0 0-0 2 5 7 3 0 0 2 2 14 22.5
08-02-10 尼克斯 98-99 (负) 31 4-7 0-0 7-9 1 6 7 1 2 0 1 3 15 22.0
08-02-07 小牛 96-107 (负) 37 4-9 0-0 3-4 0 2 2 0 0 2 2 5 11 3.0
08-02-06 灰熊 102-97 (胜) 24 3-10 0-0 0-0 1 8 9 5 0 0 0 2 6 22.5
08-02-03 火箭 83-91 (负) 23 2-7 0-0 2-4 1 4 5 1 0 2 1 1 6 11.0
07-12-20 国王 89-102 (负) 10 2-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 0 4 13.0
07-12-18 骑士 99-104 (负) 43 7-12 0-0 1-3 5 6 11 2 0 2 5 4 15 24.5
07-12-16 森林狼 95-92 (胜) 29 3-4 0-0 4-4 0 2 2 3 3 3 0 1 10 36.0
07-12-15 凯尔特人 82-104 (负) 17 2-3 0-0 1-2 0 5 5 0 0 0 1 1 5 7.0
07-12-13 魔术 100-86 (胜) 33 1-6 0-0 2-6 1 4 5 1 1 0 1 3 4 4.5
07-12-11 国王 93-96 (负) 30 2-5 0-0 3-4 2 3 5 4 3 0 1 3 7 20.5
07-12-10 开拓者 113-117 (负) 20 4-8 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 1 1 8 13.5
07-12-08 超音速 98-104 (负) 35 2-10 0-0 2-4 2 5 7 1 1 0 1 3 6 7.0
07-12-06 勇士 90-120 (负) 23 2-9 0-0 2-4 1 1 2 3 2 0 2 1 6 9.0
07-12-05 快船 87-78 (胜) 24 3-5 0-0 1-1 1 2 3 2 0 1 2 2 7 14.5
07-12-02 活塞 91-117 (负) 20 4-6 0-0 0-0 0 2 2 2 0 1 2 3 8 9.0
07-12-01 尼克斯 88-91 (负) 29 6-10 0-0 3-3 2 4 6 2 0 1 1 0 15 27.5
07-11-29 老鹰 80-96 (负) 31 1-4 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 2 3 2 8.0
07-11-28 76人 99-114 (负) 18 1-6 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4 4.5
07-11-25 小牛 97-95 (胜) 17 3-4 0-0 1-1 0 2 2 3 0 1 1 0 7 20.0
07-11-22 湖人 110-103 (胜) 20 1-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 4.5
07-11-21 骑士 111-107 (胜) 24 3-8 0-0 0-1 2 1 3 0 0 0 1 0 6 8.5
07-11-18 老鹰 105-96 (胜) 27 5-9 0-0 0-0 2 2 4 2 0 0 1 2 10 18.0
07-11-15 灰熊 102-99 (胜) 31 7-12 0-0 1-2 1 4 5 3 3 0 0 4 15 30.0
07-11-12 马刺 88-113 (负) 25 2-8 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 0 4 -2.0
07-11-10 火箭 88-104 (负) 22 5-7 0-0 1-1 0 1 1 1 0 0 2 0 11 11.0
07-11-07 猛龙 112-85 (胜) 32 10-10 0-0 1-2 0 3 3 4 2 0 0 1 21 39.5
07-11-04 公牛 78-72 (胜) 29 1-4 0-0 3-4 0 3 3 1 0 1 0 0 5 13.0
07-11-03 山猫 99-102 (负) 34 6-11 0-0 0-0 3 3 6 2 1 1 1 5 12 20.0
07-11-01 魔术 83-102 (负) 29 3-11 0-0 0-2 3 3 6 2 1 1 1 4 6 10.0
07-04-05 超音速 101-92 (胜) 14 4-7 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 3 0 9 10.50
07-04-04 雄鹿 119-101 (胜) 36 7-10 0-0 7-8 1 2 3 2 2 0 1 4 21 28.50
07-04-01 尼克斯 103-94 (胜) 40 7-16 0-0 5-7 1 4 5 1 2 0 2 2 19 21.50
07-03-29 马刺 88-92 (负) 27 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 2 1 4 0 4 4.50
07-03-28 小牛 89-105 (负) 29 4-8 0-0 2-2 2 2 4 1 0 0 3 3 10 7.50
07-03-26 火箭 106-94 (胜) 38 9-17 0-0 1-1 0 3 3 1 1 0 3 1 19 20.00
07-03-24 湖人 105-111 (负) 35 4-14 0-0 2-6 1 2 3 3 0 0 1 1 10 7.50
07-03-21 灰熊 114-103 (胜) 33 6-10 0-0 2-4 1 1 2 1 0 1 3 2 14 13.50
07-03-20 凯尔特人 106-88 (胜) 23 5-10 0-0 1-2 2 1 3 2 1 1 2 4 11 16.50
07-03-18 奇才 103-125 (负) 27 2-5 0-0 7-7 0 1 1 0 0 1 1 2 11 8.00
07-03-17 尼克斯 92-90 (胜) 29 4-8 0-0 2-4 1 0 1 1 1 1 1 0 10 18.00
07-03-14 网 108-112 (负) 30 5-18 0-0 2-2 4 0 4 2 0 1 1 2 12 15.00
07-03-11 爵士 86-96 (负) 35 4-10 0-0 1-2 1 3 4 1 0 0 3 2 9 3.00
07-03-10 太阳 103-104 (负) 29 2-8 0-0 2-2 1 2 3 2 0 0 0 0 6 11.00
07-03-07 掘金 91-106 (负) 31 3-12 0-0 2-2 3 1 4 1 0 1 1 2 8 10.00
07-03-05 爵士 94-108 (负) 41 8-15 0-0 1-4 1 1 2 1 0 0 2 4 17 7.50
07-03-03 公牛 93-104 (负) 34 3-12 0-0 5-6 2 3 5 0 0 1 1 2 11 10.00
07-03-01 老鹰 107-100 (胜) 36 7-18 0-0 2-2 1 2 3 2 1 0 1 2 16 19.00
07-02-28 骑士 89-97 (负) 31 8-15 0-0 0-2 3 2 5 1 0 0 2 1 16 17.00
07-02-24 超音速 98-97 (胜) 31 3-10 0-0 4-8 1 3 4 0 1 0 1 1 10 9.50
07-02-22 网 111-107 (胜) 28 3-5 0-0 4-4 0 1 1 2 1 0 1 4 10 13.50
07-02-21 山猫 100-104 (负) 40 7-17 0-0 3-4 1 5 6 1 0 1 4 3 17 10.00
07-02-15 国王 110-93 (胜) 33 8-12 0-0 2-4 1 4 5 3 1 0 1 4 18 25.50
07-02-14 灰熊 104-108 (负) 34 9-18 0-0 5-7 2 0 2 0 2 1 3 2 23 21.00
07-02-11 灰熊 114-99 (胜) 33 8-14 0-0 0-0 1 3 4 3 0 0 1 0 16 27.00
07-02-09 雄鹿 109-101 (胜) 45 11-24 0-0 2-7 6 1 7 1 3 1 4 3 24 28.00
07-02-08 掘金 114-112 (胜) 35 10-14 0-0 3-5 5 1 6 1 1 1 2 5 23 30.50
07-02-06 国王 99-105 (负) 32 8-13 0-0 1-2 2 2 4 3 0 0 2 1 17 22.00
07-02-04 火箭 87-74 (胜) 8 1-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 6.00
07-02-03 森林狼 90-83 (胜) 34 6-14 0-0 0-3 2 5 7 0 0 1 2 1 12 14.00
07-02-01 76人 78-89 (负) 35 4-12 0-0 2-4 1 0 1 1 0 0 1 4 10 0.00
07-01-30 开拓者 103-91 (胜) 33 5-9 0-0 6-8 3 3 6 4 0 1 4 3 16 24.00
07-01-28 爵士 94-83 (胜) 38 7-11 0-0 6-10 1 4 5 2 1 2 5 3 20 22.00
07-01-27 国王 88-84 (胜) 37 12-18 0-0 0-0 2 6 8 2 1 1 3 2 24 36.00
07-01-25 猛龙 88-90 (负) 35 4-14 0-0 3-4 2 6 8 1 1 0 1 0 11 17.50
07-01-24 76人 96-102 (负) 29 5-11 0-0 7-8 1 5 6 1 2 0 2 2 17 20.00
07-01-21 湖人 113-103 (胜) 33 3-8 0-0 3-7 1 4 5 4 0 1 4 2 9 11.00
07-01-20 马刺 86-99 (负) 36 3-13 0-0 5-7 2 2 4 1 0 0 1 2 11 7.00
07-01-17 魔术 84-78 (胜) 49 6-18 0-0 9-12 2 7 9 2 1 0 4 3 21 20.00
07-01-13 奇才 104-97 (胜) 44 10-23 0-0 2-3 3 5 8 4 0 0 7 1 22 21.00
07-01-11 老鹰 96-77 (胜) 28 0-6 0-0 1-2 0 2 2 2 0 0 3 2 1 -3.00
07-01-09 快船 90-100 (负) 44 10-18 0-0 8-9 2 3 5 3 1 0 5 3 28 26.00
07-01-07 步行者 93-100 (负) 36 11-15 0-0 6-7 1 3 4 1 2 0 6 5 28 19.50
07-01-05 活塞 68-92 (负) 34 7-18 0-0 1-2 2 3 5 3 1 0 3 4 15 12.00
07-01-03 勇士 89-97 (负) 35 5-11 0-0 2-2 1 7 8 2 0 0 3 1 12 14.5
06-12-28 开拓者 85-100 (负) 41 5-14 0-0 6-8 2 5 7 4 1 0 2 2 16 22.00
06-12-30 掘金 99-89 (胜) 41 8-17 0-0 1-2 0 4 4 3 1 0 1 2 17 22.00
06-12-31 小牛 80-94 (负) 39 6-11 0-0 5-7 2 3 5 0 0 0 4 5 17 6
06-12-27 超音速 94-102 (负) 43 9-14 0-0 3-5 1 6 7 1 1 0 5 2 21 18.00
06-12-24 马刺 77-112 (负) 32 4-7 0-0 2-2 0 7 7 1 0 0 3 0 10 13.5
06-12-23 灰熊 100-97 (胜) 0 7-12 0-0 3-5 3 9 12 0 1 0 5 2 17 25
06-12-21 魔术 83-86 (负) 44 3-12 0-0 8-12 3 2 5 1 4 0 4 3 14 10.5
06-12-19 热火 99-101 (负) 31 4-10 0-0 2-3 2 0 2 1 0 0 1 5 10 2.5
06-12-17 小牛 79-90 (负) 40 2-8 0-0 2-4 0 3 3 3 1 0 1 2 6 7.5
06-12-15 马刺 77-103 (负) 31 6-11 0-0 4-5 5 4 9 1 0 0 3 2 16 21.5
06-12-12 骑士 95-89 (胜) 44 5-12 0-0 2-4 0 4 4 5 0 0 2 4 12 6
06-12-10 勇士 80-101 (负) 35 10-11 0-0 4-7 1 7 8 1 0 0 2 5 24 22
06-12-09 超音速 74-94 (负) 33 4-11 0-0 2-4 1 3 4 1 1 0 3 2 10 5
06-12-07 湖人 105-89 (胜) 45 8-16 0-0 0-1 3 7 10 2 1 0 5 2 16 23.5
06-12-02 公牛 108-111 (负) 39 5-12 0-0 1-4 1 2 3 4 0 1 3 6 11 2
06-11-29 猛龙 77-94 (负) 36 4-9 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 3 3 10 0
06-11-26 小牛 73-85 (负) 30 2-6 0-0 2-4 3 5 8 0 0 0 5 2 6 0.00
06-11-25 森林狼 79-86 (负) 37 1-7 0-0 4-6 0 1 1 1 0 0 2 4 6 -6.00
06-11-23 太阳 83-92 (负) 37 8-15 0-0 5-7 2 2 4 1 2 0 1 2 21 25.5
06-11-22 热火 101-86 (胜) 32 7-15 0-0 3-5 2 3 5 3 1 0 2 0 17 25.5
06-11-19 森林狼 99-96 (胜) 27 3-8 0-0 4-6 1 0 1 2 0 0 1 2 10 9.5
06-11-16 活塞 100-99 (胜) 30 2-11 0-0 0-0 3 3 6 0 0 0 2 3 4 3
06-11-15 山猫 94-85 (胜) 33 3-11 0-0 2-3 1 1 2 0 3 0 1 2 8 11.5
06-11-13 快船 76-92 (负) 33 3-9 0-0 1-2 1 1 2 2 1 1 3 0 7 9
06-11-11 开拓者 91-92 (负) 35 8-10 0-0 4-4 2 4 6 2 0 0 3 1 18 24.5
06-11-10 勇士 116-121 (负) 32 6-11 0-0 4-6 2 1 3 2 1 1 1 5 16 18
06-11-08 勇士 97-93 (胜) 32 6-15 0-0 0-0 4 5 9 0 2 0 5 3 12 14.00
06-11-06 火箭 96-90 (胜) 33 3-9 0-0 2-3 0 2 2 0 1 0 2 1 8 6.00
06-11-04 步行者 100-91 (胜) 28 3-11 0-0 4-4 4 3 7 2 1 1 4 1 10 19.50
06-11-02 凯尔特人 91-87 (胜) 33 3-9 0-0 2-4 1 2 3 0 0 0 1 4 8 2.00
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15