蒂穆·普基(足球)
人物简介
蒂穆·普基是芬兰足球运动员。
运动生涯
俱乐部
普基的职业足球生涯始于家乡球队科泰佩。2006年4月21日的芬超比赛,刚满16周岁的普基首次代表科泰佩出场,帮助球队在主场以2-1战胜劲旅HJK赫尔辛基。这个赛季他在联赛中共为球队出场5次,均为替补出场,并被芬兰足协评为年度最佳少年球员。2007年5月3日,科泰佩客场1-0战胜维京人,普基攻入个人首粒芬超进球,也成为第一位在芬超取得进球的“90后”球员。这个赛季他10次首发、14次替补出场,在24场比赛中打进3球。
2008年1月,普基转会西班牙塞维利亚,与新俱乐部签了3年半合同。同年6月,他帮助塞维利亚青年队在决赛上以2-0战胜巴塞罗那青年队,赢得西班牙青年国王杯冠军。在青年队度过一段时间后,他被提拔到俱乐部的预备队,即塞维利亚竞技。2008-09赛季西乙第6轮,普基首次代表塞维利亚竞技出场,并打进全场唯一进球,帮助球队战胜皇家社会。2008年12月7日,塞维利亚客场挑战皇家马德里,普基首次进入一队18人名单,但并未出场。2009年1月29日,塞维利亚主场对阵桑坦德竞技,普基在第63分钟替下伊维卡·德拉古蒂诺维奇,完成个人西甲处子秀。但这也是他唯一一次代表塞维利亚一队出场。
由于在西班牙上场机会太少,普基决定回到芬超。2010年8月,普基与HJK赫尔辛基签约3年半。10月份赛季结束前,普基共为赫尔辛基出场7次,打进两球,并随队获得联赛冠军。2011赛季,普季表现出色,其中还在6月22日6-0大胜TPS图尔库的比赛中首次上演帽子戏法。8月18日,赫尔辛基在欧罗巴联赛附加赛首回合爆冷以2-0战胜沙尔克04,两粒进球均来自普基。一周后,在盖尔森基兴举行的次回合比赛,赫尔辛基大比分失利,但普基再次攻破沙尔克的球门。普基的优异表现引起了沙尔克的关注。8月31日转会窗关闭前,沙尔克宣布签下普基,合同至2014年6月底。转会沙尔克之前,普基在2011赛季芬超联赛中出场18次,打进11球,助攻8球,在欧洲赛事中出场6次,打进5球。
2011年9月18日,普基首次亮相德甲联赛,在主场和拜仁慕尼黑的比赛下半场替补出场。11月6日,德甲第12轮,普基在联赛中第一次作为首发球员出场,并且打进两球,帮助沙尔克在客场以2-2逼平汉诺威96,同时还入选了《踢球者》杂志等多家媒体评选的当轮最佳阵容。
2020年1月16日(当地时间),当选芬兰2019年度最佳运动员。
2021年3月,在诺维奇客场2-1战胜了谢周三的比赛中,普基攻入一球后,普基成为了21世纪最快在英格兰次级联赛打进50球的球员。
2021年4月,入选2020-21赛季英冠联赛最佳阵容(前锋)。
2021年5月,跟随诺维奇提前一轮获2020-21赛季英格兰足球冠军联赛冠军。
国家队
2009年2月4日,芬兰队与日本队在东京进行友谊赛,普基在第67分钟换下亚里·利特马宁,首次代表国家队出场。
2019年11月,入选芬兰国家队新一期大名单。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 沙尔克04 | 20 | 5 | 2 | 德国 | 1 | 4 |
2008/09 | 塞维利亚 | 37 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
代表国家队 | 出场4次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场6次 | 进5球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹超 | 03-06 01:00 | 布隆德比 | 2 - 3 | 北西兰 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 02-27 01:00 | 布隆德比 | 2 - 1 | 桑德捷斯基 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 02-19 20:30 | 布隆德比 | 0 - 0 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 12-12 01:00 | 布隆德比 | 2 - 1 | 米迪兰特 | 是 | 86u2019 | 2 | 详情 | ||
丹超 | 12-04 23:00 | 布隆德比 | 1 - 1 | 艾斯堡 | 否 | 33u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 12-01 03:00 | 布隆德比 | 1 - 0 | 兰德斯 | 是 | 85u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-28 01:00 | 布隆德比 | 3 - 1 | 锡尔克堡 | 是 | 81u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 11-20 23:00 | 布隆德比 | 0 - 1 | 奥丹斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 11-13 03:45 | 芬兰 | 0 - 1 | 乌克兰 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 11-06 23:00 | 布隆德比 | 2 - 1 | 维伯格 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 10-30 23:00 | 布隆德比 | 2 - 0 | 阿尔堡 | 是 | 70u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 10-24 00:00 | 布隆德比 | 1 - 0 | 阿晓斯 | 否 | 19u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 10-16 22:00 | 布隆德比 | 1 - 1 | 北西兰 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-10 00:00 | 芬兰 | 0 - 1 | 克罗地亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-07 02:45 | 芬兰 | 2 - 3 | 冰岛 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 10-03 00:00 | 布隆德比 | 2 - 2 | 兰德斯 | 是 | 67u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 09-25 22:00 | 奥丹斯 | 0 - 0 | 奥丹斯 | 是 | 82u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 09-23 02:00 | 布隆德比 | 0 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 09-18 22:00 | 维伯格 | 2 - 2 | 维伯格 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 09-12 00:00 | 布隆德比 | 1 - 0 | 阿尔堡 | 是 | 54u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-06 02:45 | 芬兰 | 1 - 1 | 科索沃 | 是 | 73u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 09-01 02:45 | 芬兰 | 0 - 2 | 德国 | 否 | 44u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 08-28 22:00 | 布隆德比 | 1 - 1 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-26 01:00 | 布隆德比 | 1 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | 是 | 84u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 08-21 22:00 | 布隆德比 | 7 - 0 | 阿晓斯 | 是 | 71u2019 | 1 | 详情 | ||
丹超 | 08-15 00:00 | 布隆德比 | 4 - 0 | 桑德捷斯基 | 是 | 90u2019 | 2 | 详情 | ||
丹超 | 08-08 00:00 | 布隆德比 | 3 - 3 | 米迪兰特 | 是 | 90u2019 | 3 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-05 02:15 | 布隆德比 | 3 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 76u2019 | 3 | 详情 | ||
丹超 | 07-31 22:00 | 布隆德比 | 2 - 2 | 霍森斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 02:15 | 布隆德比 | 0 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 07-24 22:00 | 布隆德比 | 2 - 0 | 锡尔克堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 07-18 00:00 | 布隆德比 | 4 - 0 | 艾斯堡 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-07 02:45 | 芬兰 | 0 - 2 | 意大利 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-02 02:45 | 芬兰 | 1 - 1 | 比利时 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-29 23:00 | 布隆德比 | 1 - 2 | 桑德捷斯基 | 否 | 16u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-27 02:00 | 布隆德比 | 2 - 0 | 霍布罗 | 是 | 76u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-24 01:00 | 布隆德比 | 0 - 1 | 维伯格 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-17 00:00 | 布隆德比 | 3 - 2 | 艾斯堡 | 否 | 31u2019 | 2 | 详情 | ||
丹超 | 05-13 00:00 | 布隆德比 | 2 - 0 | 兰德斯 | 否 | 24u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-10 01:00 | 布隆德比 | 2 - 1 | 北西兰 | 否 | 29u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 05-01 22:00 | 布隆德比 | 0 - 3 | 阿尔堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-25 00:00 | 布隆德比 | 2 - 1 | 阿晓斯 | 是 | 84u2019 | 0 | 详情 | ||
丹麦杯 | 04-21 02:00 | 布隆德比 | 0 - 1 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-18 00:00 | 布隆德比 | 0 - 2 | 哥本哈根 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-11 00:00 | 布隆德比 | 1 - 0 | 奥丹斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 04-04 00:00 | 布隆德比 | 0 - 2 | 米迪兰特 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:00 | 芬兰 | 0 - 2 | 挪威 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-27 00:30 | 芬兰 | 0 - 5 | 波兰 | 否 | 28u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 03-21 01:00 | 布隆德比 | 0 - 0 | 艾斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
丹超 | 03-13 23:00 | 布隆德比 | 1 - 0 | 兰德斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 |
荣誉记录
个人荣誉:2006年芬兰年度最佳少年球员、2011赛季芬超联赛全明星阵容(记者协会评选)
时间 | 奖项 |
---|---|
2020年1月 | 芬兰2019年度最佳运动员 |
2021年4月 | 2020-21赛季英冠联赛最佳阵容(前锋) |
集体荣誉:西班牙青年国王杯冠军:2008芬兰足球超级联赛冠军:2010、2011芬兰杯冠军:2011 英格兰足球冠军联赛冠军:2020-21赛季。
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15