费尔南多·略伦特
人物简介
中文名,略伦特是西班牙足球运动员。
职业生涯
俱乐部生涯
费尔南多·略伦特1997年进入毕尔巴鄂竞技队的青训营,2003-04赛季他在西班牙第四级别球队巴斯克尼亚队效力了一个赛季,当时刚刚18岁的他为球队出场33次打进12球。
2004-05赛季开始阶段略伦特代表毕尔巴鄂B队征战西乙联赛,2005年年初被招入一线队。2005年1月16日洛伦特在毕尔巴鄂竞技队主场与西班牙人队的比赛中完成西甲处子秀,三天之后毕尔巴鄂在国王杯比赛中6比0大胜兰扎罗特队,略伦特上演帽子戏法。
最初的几个赛季略伦特在西甲赛场上出场机会不多,进球也很少,但是从2007-08赛季开始这位高中锋好像突然开了窍,这个赛季他出场35次打进11球;2008-09赛季略伦特出场34次打进14球;刚刚结束的2009-10赛季中他出场37次打进14球,在欧罗巴联赛中出场11次打进8球,展现了不俗的得分效率。
2017年9月,英超热刺官方宣布签下西班牙前锋费尔南多·略伦特,转会费1300万欧元,双方签约两年至2019年6月。
2019年6月2日,费尔南多·略伦特跟随托特纳姆热刺获得2018-19赛季欧冠亚军。9月2日,加盟那不勒斯足球俱乐部。
2020年6月18日,跟随那不勒斯获2019-20赛季意大利杯冠军。
国家队生涯
2005年费尔南多·略伦特随西班牙队参加了当年的世青赛,他打进五球获得银靴奖,此外他也为西班牙各级别国青队有过出场纪录。
2008年11月14日略伦特在西班牙队与智利队友谊赛中替补登场,完成国家队首秀;2009年2月11日西班牙队友谊赛中2比0战胜英格兰队,略伦特在第64分钟打进了他在国家队的首个进球;2009年联合会杯与南非队的比赛中,略伦特再进一球帮助西班牙队2比0取胜。
2010年和球队一起获得世界杯冠军。
生涯数据
俱乐部数据
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 黄牌 | 双黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020赛季 | 欧冠 | 那不勒斯 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 意甲 | 那不勒斯 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 英超 | 热刺 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018-2019赛季 | 欧冠 | 热刺 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 英超 | 热刺 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018赛季 | 欧冠 | 热刺 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017赛季 | 英超 | 斯旺西 | 33 | 15 | 2 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 意甲 | 尤文图斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 西甲 | 塞维利亚 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧联 | 塞维利亚 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016赛季 | 欧冠 | 塞维利亚 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 欧冠 | 尤文图斯 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015赛季 | 意甲 | 尤文图斯 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 欧联 | 尤文图斯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 意甲 | 尤文图斯 | 34 | 16 | 3 | 0 | 0 |
2013-2014赛季 | 欧冠 | 尤文图斯 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013赛季 | 欧联 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013赛季 | 西甲 | Athletic Club | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012赛季 | 欧联 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2011-2012赛季 | 西甲 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011赛季 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 38 | 18 | 4 | 0 | 0 |
2009-2010赛季 | 欧联 | 毕尔巴鄂 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010赛季 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 37 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009赛季 | 西甲 | 毕尔巴鄂 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 西班牙 | 欧洲预选 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 西班牙 | 友谊赛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012 | 西班牙 | 欧洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 西班牙 | 欧预赛 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 西班牙 | 友谊赛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 西班牙 | 友谊赛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010 | 西班牙 | 世界杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 西班牙 | 友谊赛 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2010 | 西班牙 | 欧洲预选 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009 | 西班牙 | 联合会杯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2019-09-02 | 托特纳姆热刺 | 那不勒斯 | 免签 |
2017-08-31 | 斯旺西 | 托特纳姆热刺 | 转会 (1510万欧元) |
2016-08-05 | 塞维利亚 | 斯旺西 | 转会 (590万欧元) |
2015-08-27 | 尤文图斯 | 塞维利亚 | 免签 |
2013-07-01 | 毕尔巴鄂竞技 | 尤文图斯 | 免签 |
2004-07-01 | 巴斯科尼亚 | 毕尔巴鄂竞技 | |
2003-07-01 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 巴斯科尼亚 | |
2002-07-01 | 毕尔包U18 | 毕尔巴鄂竞技U19 |
荣誉记录
获得荣誉 | 获得年份 |
---|---|
世界杯 | 2010 South Africa |
欧洲杯 | 2012 Poland/Ukraine |
欧足联欧洲联赛 | 2015/2016 |
意大利足球甲级联赛 | 2014/2015,2013/2014 |
意大利杯 | 2014/2015,2019/2020 |
意大利超级杯 | 2015/2016,2013/2014 |
Supercopa Euroamericana | 2016 |
2018-19赛季欧冠亚军 | 2019 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15