巴尔迪维亚
个人简介
姓名:巴尔迪维亚
英文名:Valdivia
生日:1983-10-19
场上位置:左前卫
合同到期:2012-06-30
身高:172厘米
体重:70公斤
惯用脚:右脚
出生地:马拉开波(智利)
国籍:智利
代表国家队:出场31次,进2球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
效力球队:帕尔梅拉斯足球俱乐部
职业生涯
成名于科洛科洛队的智利天才球员巴尔迪维亚是历届足球经理游戏中的著名妖人,华丽的盘带和大师级的传球是他的标志。但现实中,瘦弱的身体使得他无法真正适应欧洲联赛的需要,尽管如此,巴尔迪维亚在巴西帕尔梅拉斯队还是度过了三个算得上成功的赛季,他的技术能力即便在巴西联赛也属上乘,他也为球队带来了圣保罗州锦标赛的冠军。但显然,西亚联赛的美元要更有诱惑力,在加入亚洲传统强队阿尔艾因的两个赛季里,巴尔迪维亚迅速成为球迷的最爱。他甚至获得“魔术师”的称号。08年,他呗评为阿联酋联赛最佳外援,而在上赛季,他则获得了联赛最佳球员的称号。巴尔迪维亚在智利国家队的位置也十分稳固,至今,他已经为球队出战超过30场。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 帕尔梅拉斯 | 10 | 巴西 | 1 | |||
2008/10 | 艾因 | 36 | 20 | 阿联酋 | 1 | ||
2008 | 帕尔梅拉斯 | 16 | 4 | 巴西 | 1 | 4 | |
2007 | 帕尔梅拉斯 | 22 | 7 | 巴西 | 1 | 6 | |
2006 | 帕尔梅拉斯 | 15 | 0 | 巴西 | 1 | 16 | |
2005 | 科洛科洛 | 19 | 10 | 智利 | |||
2004/05 | 日内瓦,塞尔维特 | 9 | 2 | 瑞士 | 1 | 10 | |
2003/04 | 瓦莱,卡诺 | 5 | 0 | 西班牙 | 2 | 21 | |
2003 | 康塞普西翁,大学 | 22 | 4 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-27 | 2012-06-30 | 转会 | 800 | 帕尔梅拉斯 | 艾因 |
赛事统计
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-06-06 | 巴甲 | 帕尔梅,拉斯 | 累西腓运动 | 客场 | 1:2 | 77 | 首发 | 0 | |
2012-05-27 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 客场 | 0:1 | 46 | 替补 | 0 | |
2011-12-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 客场 | 0:0 | 48 | 首发 | 0 | 红牌 |
2011-11-27 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-11-20 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 客场 | 2:0 | 85 | 首发 | 0 | |
2011-10-30 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 客场 | 1:2 | 73 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-10-22 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 菲格拉人 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-16 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2011-10-11 | 世预 | 智利 | 秘鲁 | 主场 | 4:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-08 | 世预 | 智利 | 阿根廷 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-10-01 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 美洲 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-09-02 | 友谊赛 | 智利 | 西班牙 | 客场 | 2:3 | 86 | 首发 | 0 | 红牌 |
2011-08-28 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 主场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-08-26 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 巴伊亚 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 1 | 黄牌 |
2011-08-14 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-10 | 友谊赛 | 智利 | 法国 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-08-06 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-08-04 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 库里蒂巴 | 客场 | 1:1 | 74 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2011-07-31 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2011-07-28 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 菲格拉人 | 客场 | 1:0 | 62 | 首发 | 0 | |
2011-07-24 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 客场 | 0:1 | 76 | 首发 | 0 | |
2011-07-17 | 美洲杯 | 智利 | 委内瑞拉 | 主场 | 1:2 | 46 | 替补 | 0 | |
2011-07-12 | 美洲杯 | 智利 | 秘鲁 | 主场 | 1:0 | 33 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2011-07-08 | 美洲杯 | 智利 | 乌拉圭 | 客场 | 1:1 | 31 | 替补 | 0 | |
2011-06-20 | 友谊赛 | 智利 | 爱沙尼亚 | 主场 | 4:0 | 31 | 替补 | 0 | |
2010-11-11 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 主场 | 2:0 | 17 | 首发 | 0 | |
2010-10-27 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 客场 | 1:1 | 20 | 首发 | 0 | |
2010-10-24 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 科林蒂安 | 客场 | 0:1 | 34 | 替补 | 0 | |
2010-10-21 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 苏克雷大学 | 主场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-10-15 | 南美杯 | 帕尔梅拉斯 | 苏克雷大学 | 客场 | 1:0 | 37 | 首发 | 0 | |
2010-10-10 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 博塔弗戈 | 客场 | 0:0 | 74 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-10-08 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 奥瓦 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-10-02 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 桑托斯 | 客场 | 1:1 | 86 | 首发 | 0 | |
2010-09-29 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 国际 | 主场 | 2:0 | 89 | 首发 | 0 | |
2010-09-25 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 客场 | 3:1 | 81 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-09-19 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 圣保罗 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄牌 |
2010-09-15 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 格雷米奥 | 客场 | 2:1 | 26 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2010-09-12 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 达伽马 | 主场 | 0:0 | 45 | 替补 | 0 | |
2010-09-09 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 维多利亚 | 客场 | 1:1 | 45 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2010-09-05 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 克鲁塞罗 | 主场 | 2:3 | 65 | 首发 | 0 | |
2010-09-02 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 弗卢米嫩塞 | 客场 | 1:1 | 73 | 首发 | 0 | |
2010-08-29 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 矿工运动 | 客场 | 2:1 | 62 | 首发 | 0 | |
2010-08-27 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 戈亚尼亚,人 | 主场 | 0:3 | 68 | 首发 | 0 | |
2010-08-22 | 巴甲 | 帕尔梅拉斯 | 瓜拉尼 | 客场 | 0:0 | 45 | 替补 | 0 | |
2010-06-28 | 世界杯 | 智利 | 巴西 | 客场 | 0:3 | 49 | 替补 | 0 | |
2010-06-25 | 世界杯 | 智利 | 西班牙 | 主场 | 1:2 | 45 | 首发 | 0 | |
2010-06-21 | 世界杯 | 智利 | 瑞士 | 主场 | 1:0 | 49 | 替补 | 0 | 黄牌 |
2010-06-16 | 世界杯 | 智利 | 洪都拉斯 | 客场 | 1:0 | 87 | 首发 | 0 | |
2010-05-31 | 友谊赛 | 智利 | 以色列 | 主场 | 3:0 | 45 | 首发 | 0 |
人物资讯
B组-巴萨飞翼闪击卡希尔头槌 智利3-1澳大利亚
北京时间2014年6月14日凌晨6点(巴西当地时间13日19点),巴西世界杯小组赛B组的第二场比赛在潘塔纳尔竞技场打响,智利迎战澳大利亚。第11分钟,智利队第一次有威胁的进攻就打破僵局!阿兰基斯右路挑传门前,巴尔加斯头球没有顶正,球到了桑切斯脚下,后者脚弓推射将球打入近角。仅2分钟后,智利队前场进攻,桑切斯做球,巴尔迪维亚在刚进禁区的位置右脚推射,球擦横梁下沿而入,2-0。卡希尔头槌为澳大利亚扳回一球,他个人连续3届世界杯取得入球。下半时,效力山东鲁能的中卫麦克格文替补登场。补时阶段,博塞茹尔再进一球锁定胜局。最终澳大利亚1-3落败。
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15