比赛记录
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2012 | 喀山红宝石 | 7 | 16 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2010 | 喀山红宝石 | 5 | 18 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 3 |
2009 | 喀山红宝石 | 5 | 11 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2008 | 莫斯科 | 7 | 19 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 9 |
2007 | 莫斯科 | 6 | 25 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 4 |
2006 | 莫斯科 | 32 | 3 | 俄罗斯 | 1 | 6 | |
2005 | 拉缅斯科耶土星 | 26 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 11 | |
2004 | 拉缅斯科耶土星 | 25 | 8 | 俄罗斯 | 1 | 7 | |
2003 | 拉缅斯科耶土星 | 27 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 7 | |
2002 | 拉缅斯科耶土星 | 12 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 6 | |
2001 | 莫斯科迪纳莫 | 24 | 4 | 俄罗斯 | 1 | 9 | |
2000 | 下诺夫哥罗德火车头 | 12 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 15 | |
1999 | 下诺夫哥罗德火车头 | 18 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 11 | |
1997 | 下诺夫哥罗德火车头 | 18 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 17 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2006-01-01 | 自由转会 | 拉缅斯科耶土星 | 莫斯科 | ||
2002-01-01 | 2005-12-31 | 转会 | 25 | 莫斯科迪纳莫 | 拉缅斯科耶土星 |
2000-07-01 | 2001-12-31 | 转会 | 15 | 下诺夫哥罗德火车头 | 莫斯科迪纳莫 |
1997-01-01 | 2000-06-30 | 签约 | 未知 | 下诺夫哥罗德火车头 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜