达克斯巴赫尔
卡尔·达克斯巴赫尔,男,奥地利足球教练。1953年4月15日生于奥地利圣帕尔滕。曾于1971-1985年效力于奥地利维也纳俱乐部,司职中场。退役后现任LASK林茨俱乐部经理兼教练。
展开
个人简介
达克斯巴赫尔生于奥地利圣帕尔滕。15岁时进入职业足坛并效力于ASV斯塔岑多夫队(Statzendorf)。在克莱姆色SC(Kremser)效力了一个赛季之后,他于1971年转会至FK维也纳队并一直效力至1985年。在达克斯巴赫尔效力于FK维也纳的14年当中,他一共参加了400场国内比赛以及40场国际大赛。与此同时,他也为奥地利国家队出战了6次。1985年,达克斯巴赫尔重新回到克莱姆色,并于翌年退役。
之后,达克斯巴赫尔成为了一名足球教练,并先后在SV霍恩(Horn)、SKN圣帕尔滕、FK奥地利维也纳二队、LASK林茨、以及FK奥地利维也纳队执教。
2012年6月12日,达克斯巴赫尔回到LASK林茨队,重新担任教练并
兼任俱乐部经理职务。
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 55% | 18% | 27% | 2.09 | 1.36 | 20 |
主场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 80% | 0% | 20% | 2.80 | 1.60 | 12 |
客场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.50 | 1.17 | 8 |
本赛季 半场联赛积分排名
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 4 | 36% | 55% | 9% | 0.82 | 0.45 | 18 |
主场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 40% | 40% | 20% | 1.00 | 0.60 | 8 |
客场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳,) | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 33% | 67% | 0% | 0.67 | 0.33 | 10 |
本赛季 让球盘路
球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
总成绩 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 70% | 0% | 30% | 1 |
主场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 80% | 0% | 20% | 1 |
客场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60% | 0% | 40% | 6 |
本赛季 半场让球盘路
球队名称 | 赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 走% | 负 | 排名 | |
总成绩 | 奥地利维也纳(奥地利维也纳) | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 50% | 25% | 25% | 4 |
主场 | 奥地利维也纳(奥地利维也纳) | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40% | 20% | 40% | 4 |
客场 | 奥地利维也纳(奥地利维也纳) | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50% | 33% | 16% | 4 |
本赛季 大小球盘路
球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
总成绩 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 11 | 8 | 0 | 3 | 73% | 0% | 27% | 1 |
主场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 1 |
客场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0% | 50% | 1 |
本赛季 半场大小球盘路
球队名称 | 赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | 排名 | |
总成绩 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 11 | 5 | 4 | 2 | 71% | 57% | 29% | 2 |
主场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 5 | 3 | 2 | 0 | 100% | 67% | 0% | 1 |
客场 | 奥地利维也纳,(奥地利维也纳) | 6 | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% | 50% | 7 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜