个人简历
姓名:帕托茨卡
国籍:奥地利
身高:192
体重:85
位置:后卫
俱乐部:维也纳快速
代表国家队:出场2次,进0球
欧洲三大杯:出场5次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
履历
u200b | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
u200b | 2009/10 | 维也纳快速 | 3 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | u200b |
u200b | 2008/09 | 维也纳快速 | 3 | u200b | u200b | 奥地利 | 1 | 2 |
u200b | 2007/08 | 维也纳快速 | 3 | 35 | 2 | 奥地利 | 1 | 1 |
u200b | 2006/07 | 马特斯堡 | u200b | 31 | 2 | 奥地利 | 1 | 3 |
u200b | 2005/06 | 马特斯堡 | u200b | 33 | 3 | 奥地利 | 1 | 7 |
u200b | 2004/05 | 马特斯堡 | u200b | 26 | 1 | 奥地利 | 1 | 5 |
u200b | 2003/04 | 卢斯特瑙奥地利 | u200b | 33 | 4 | 奥地利 | 2 | 2 |
u200b | 2002/03 | 卢斯特瑙奥地利 | u200b | 14 | 1 | 奥地利 | 2 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | u200b | 马特斯堡 | 维也纳快速 |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | u200b | 卢斯特瑙奥地利 | 马特斯堡 |
2001-01-01 | 2004-06-30 | 转会 | u200b | 未知 | 卢斯特瑙奥地利 |
1995-07-01 | 2000-12-31 | 自由转会 | u200b | 未知 | 未知 |
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜