人物简介
姓名:雷纳托·斯特芬
所属球队:沃尔夫斯堡
国籍:瑞士
出生日期:1991-11-03
身高:170cm
体重:65kg
场上位置:中场
球衣号码:8。
运动生涯
2020年9月,沃尔夫斯堡与瑞士国脚斯特芬续约。
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 沃尔夫斯堡 | 17 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2017/2018 | 巴塞尔 | 26 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 |
2017/2018 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2016/2017 | 巴塞尔 | 38 | 34 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 |
2015/2016 | 伯尔尼年轻人 | 26 | 26 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | 伯尔尼年轻人 | 46 | 44 | 13 | 3 | 11 | 0 | 2 |
2013/2014 | 伯尔尼年轻人 | 23 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 |
2012/2013 | 图恩 | 21 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
比赛履历
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士超 | 11-06 03:00 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 洛桑竞技 | 否 | 26u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 11-02 03:45 | 巴塞尔 | 1 - 2 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-23 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 卢加诺 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 10-20 02:45 | 巴塞尔 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-16 02:00 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢塞恩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-11 02:45 | 瑞士 | 2 - 1 | 安道尔 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 10-08 02:45 | 瑞士 | 3 - 2 | 匈牙利 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-29 02:45 | 巴塞尔 | 0 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-25 02:00 | 巴塞尔 | 3 - 3 | 巴塞尔 | 否 | 24u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-22 02:30 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 巴塞尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 09-14 02:45 | 巴塞尔 | 1 - 1 | 拉兹格拉德 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-11 02:00 | 巴塞尔 | 3 - 1 | 草蜢 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
世欧预 | 09-07 02:45 | 瑞士 | 2 - 0 | 葡萄牙 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-28 22:00 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 图恩 | 是 | 62u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-21 02:00 | 巴塞尔 | 4 - 1 | 卢加诺 | 是 | 63u2019 | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-11 02:30 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 年青人 | 是 | 80u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-07 19:45 | 巴塞尔 | 3 - 2 | 卢塞恩 | 否 | 27u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 07-31 19:45 | 巴塞尔 | 5 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 07-24 22:00 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 锡昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-22 22:00 | 巴塞尔 | 3 - 2 | 年青人 | 是 | 13u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-16 22:00 | 巴塞尔 | 0 - 4 | 卢塞恩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-11 01:45 | 巴塞尔 | 1 - 1 | 图恩 | 是 | 63u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-01 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 锡昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-24 22:00 | 巴塞尔 | 0 - 0 | 瓦杜兹 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-21 01:45 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢加诺 | 是 | 79u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-17 22:00 | 巴塞尔 | 7 - 0 | 圣加伦 | 是 | 90u2019 | 3 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-14 00:30 | 巴塞尔 | 4 - 1 | 卢加诺 | 是 | 46u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-10 19:45 | 巴塞尔 | 2 - 2 | 苏黎世 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-03 22:00 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 年青人 | 否 | 18u2019 | 1 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-30 02:30 | 瑞士 | 0 - 2 | 波黑 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 03-26 03:45 | 瑞士 | 0 - 1 | 爱尔兰 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-20 23:00 | 巴塞尔 | 1 - 0 | 锡昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-18 04:05 | 巴塞尔 | 0 - 3 | 塞维利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-13 20:45 | 巴塞尔 | 4 - 2 | 圣加伦 | 否 | 19u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 03-11 02:00 | 巴塞尔 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-28 20:45 | 巴塞尔 | 1 - 1 | 图恩 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-26 04:05 | 巴塞尔 | 2 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 | 22u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-21 20:45 | 巴塞尔 | 5 - 1 | 瓦杜兹 | 否 | 23u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 02-19 02:00 | 巴塞尔 | 2 - 3 | 圣埃蒂安 | 是 | 65u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-14 23:00 | 巴塞尔 | 4 - 0 | 草蜢 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-07 23:00 | 巴塞尔 | 3 - 0 | 卢塞恩 | 否 | 16u2019 | 1 | 详情 | ||
瑞士超 | 12-06 03:00 | 年青人 | 1 - 3 | 卢塞恩 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-29 03:00 | 年青人 | 2 - 1 | 圣加伦 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-22 23:00 | 年青人 | 1 - 1 | 锡昂 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 11-01 20:45 | 年青人 | 1 - 1 | 苏黎世 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-25 23:00 | 年青人 | 0 - 1 | 巴塞尔 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-18 02:00 | 年青人 | 1 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 瑞士 | 1 - 0 | 爱沙尼亚 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 瑞士 | 7 - 0 | 圣马力诺 | 否 | 0u2019 | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 10-04 19:45 | 年青人 | 3 - 1 | 草蜢 | 是 | 90u2019 | 1 | 详情 |
2019年3月16日,斯特芬入选瑞士国家队大名单最新一期大名单。
2019年5月,入选瑞士国家队23人大名单。
2019年11月,入选瑞士国家队最新一期大名单。
更新日期:2024-12-24
推荐车载视频
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15
推荐车载音乐
车载音乐下载榜