吉奥瓦尼·西蒙尼
人物简介
西蒙尼是阿根廷足球运动员。
早年经历
吉奥瓦尼·西蒙尼是迭戈·西蒙尼和卡罗莱纳·巴尔迪尼的儿子,他还有两个弟弟,朱利亚诺·西蒙尼和吉安卢卡·西蒙尼。在迭戈·西蒙尼效力于马德里竞技时出生于西班牙马德里。西蒙尼一家于1997年搬到意大利生活,但后来随着他父亲所效力的俱乐部改变,又搬回了西班牙居住。两年后(2008),因迭戈·西蒙尼被河床一线队任命为主教练,吉奥瓦尼·西蒙尼随父亲搬到阿根廷并加入河床青年队。吉奥瓦尼·西蒙尼拥有阿根廷和西班牙的国籍。
运动生涯
吉奥瓦尼·西蒙尼与河床俱乐部在2011年11月签署了一份为期三年的职业合同。
2013年7月,吉奥瓦尼·西蒙尼进入季前赛的大名单。
2013年8月4日,河床0-1客场负于Gimnasia La Plata,吉奥瓦尼·西蒙尼进行联赛首秀并打满90分钟。1个月以后,他和河床续约至2016年。
2013年9月8日,河床3-0主场战胜Tigre,吉奥瓦尼·西蒙尼打入职业生涯首粒进球。
2016年8月18日,吉奥瓦尼·西蒙尼以300万欧元的转会费加盟热那亚,并签下了一份5年的合同。
2017年8月17日,佛罗伦萨官方宣布从热那亚签下阿根廷前锋吉奥瓦尼-西蒙尼,他的转会费为1500万欧元加300万浮动。
2018年9月8日,在阿根廷战胜3-0危地马拉的比赛中,吉奥瓦尼·西蒙尼迎来阿根廷国家队首秀,并取得进球。
生涯数据
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 22:00 | 热那亚 | 1 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 13u2019 | 0 |
意甲 | 10-30 19:30 | 热那亚 | 0 - 3 | 亚特兰大 | 否 | 44u2019 | 0 |
意甲 | 10-26 02:45 | 热那亚 | 3 - 0 | AC米兰 | 是 | 67u2019 | 0 |
意甲 | 10-23 00:00 | 热那亚 | 1 - 2 | 桑普多利亚 | 是 | 90u2019 | 0 |
意甲 | 10-16 21:00 | 热那亚 | 0 - 0 | 恩波利 | 是 | 72u2019 | 0 |
意甲 | 10-02 21:00 | 热那亚 | 1 - 0 | 博洛尼亚 | 是 | 90u2019 | 1 |
意甲 | 09-25 21:00 | 佩斯卡拉 | 1 - 1 | 佩斯卡拉 | 是 | 76u2019 | 1 |
意甲 | 09-22 02:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 58u2019 | 0 |
意甲 | 09-18 21:00 | 热那亚 | 0 - 2 | 莎索罗 | 否 | 19u2019 | 0 |
意甲 | 09-11 21:00 | 热那亚 | - | 佛罗伦萨 | 否 | 0u2019 | 0 |
意甲 | 08-29 02:45 | 热那亚 | 3 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0u2019 | 0 |
意甲 | 08-22 02:45 | 热那亚 | 3 - 1 | 卡利亚里 | 否 | 0u2019 | 0 |
奥运男足 | 08-11 00:00 | 阿根廷国奥 | 1 - 1 | 洪都拉斯国奥 | 否 | 0u2019 | 0 |
奥运男足 | 08-08 05:00 | 阿根廷国奥 | 2 - 1 | 阿尔及利亚国奥 | 否 | 0u2019 | 0 |
奥运男足 | 08-05 05:00 | 阿根廷国奥 | 0 - 2 | 葡萄牙国奥 | 否 | 0u2019 | 0 |
阿甲 | 05-23 03:15 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 圣洛伦索 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 05-17 08:15 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 萨斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 05-10 06:00 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 05-04 08:00 | 班菲尔德 | 0 - 0 | CA萨米恩托 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 04-24 05:30 | 班菲尔德 | 0 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 04-18 07:00 | 班菲尔德 | 2 - 0 | 帕特洛纳托 | 是 | 90u2019 | 2 |
阿甲 | 04-11 02:45 | 班菲尔德 | 0 - 2 | 拉努斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
阿甲 | 04-03 07:00 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 科隆竞技 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 03-21 04:45 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 河床 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 03-13 04:45 | 班菲尔德 | 1 - 3 | 独立队 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 03-07 06:15 | 班菲尔德 | 2 - 2 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 02-27 08:15 | 班菲尔德 | 2 - 3 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 02-22 04:00 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 02-17 06:15 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 基尔梅斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
阿甲 | 02-13 06:00 | 班菲尔德 | 1 - 3 | 兵工厂 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 02-06 06:00 | 班菲尔德 | 2 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 12-06 05:00 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 阿尔多斯维 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 11-30 08:30 | 班菲尔德 | 3 - 2 | 阿尔多斯维 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 11-25 08:15 | 班菲尔德 | 1 - 0 | 阿根廷青年人 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 11-08 07:30 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 奥林匹奥 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 11-02 05:00 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 罗萨里奥中央 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 10-19 03:15 | 班菲尔德 | 1 - 3 | 老虎竞技 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 10-06 08:10 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 竞技俱乐部 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 09-28 05:15 | 班菲尔德 | 0 - 3 | 博卡青年 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 09-21 03:00 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 北克鲁塞罗 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 09-14 08:30 | 班菲尔德 | 1 - 0 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 09-05 06:10 | 班菲尔德 | 1 - 1 | 阿根廷青年人 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 08-31 03:10 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 圣洛伦索 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 08-22 08:10 | 班菲尔德 | 1 - 0 | 拉普拉塔体操 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 08-16 03:00 | 班菲尔德 | 2 - 1 | 戈多伊克鲁兹 | 是 | 90u2019 | 1 |
阿甲 | 08-04 08:10 | 班菲尔德 | 4 - 1 | 兵工厂 | 是 | 90u2019 | 2 |
阿甲 | 07-26 05:45 | 班菲尔德 | 0 - 0 | 圣达菲联 | 是 | 90u2019 | 0 |
阿甲 | 07-18 08:30 | 班菲尔德 | 1 - 2 | 贝尔格拉诺 | 是 | 90u2019 | 0 |
U20世界杯 | 06-05 12:00 | 阿根廷U20 | 0 - 0 | 奥地利U20 | 是 | 90u2019 | 0 |
U20世界杯 | 06-02 15:00 | 阿根廷U20 | 2 - 3 | 加纳U20 | 是 | 90u2019 | 1 |
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 佛罗伦萨 | 22 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2017/2018 | 热那亚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 班菲尔德 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 热那亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 热那亚 | 36 | 30 | 13 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2015 | 河床 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 班菲尔德 | 18 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | 班菲尔德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 河床 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 阿根廷U23 | 奥运男足 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2015 | 阿根廷U20 | 南美U20 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 阿根廷U20 | 世青赛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯统计
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 国际 | 总计 | ||||
出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
河床 | 2013-14 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
2014-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 4 | |
总计 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | 6 | |
生涯总计 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 31 | 6 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-08-16 | 2022-06-30 | 转会 | 1500.00 | 热那亚 | 佛罗伦萨 |
2016-07-27 | 2017-08-16 | 转会 | 510.00 | 河床 | 热那亚 |
2015-07-07 | 租借 | 河床 | 班菲尔德 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15