基本内容
基本信息
索尼娅·威廉斯,女,于1979年5月28日出生在安提瓜和巴布达,身高157cm,体重是51kg,是一名田径运动员,运动项目100米。
个人最好成绩
室外
项目 | 成绩 | 风力 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
100,米 | 11.49秒 | San,Salvador | 12/07/1996 | |
200,米 | 23,86秒 | Grand,Cayman | 12/07/1998 | |
掷铁饼 | 17,82米 | St,John’s | 06/06/1998 |
室内
项目 | 成绩 | 风力 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
60,米 | 7.34 | Ames,IA | 22/01/2000 |
主要成绩
项目 | 名次 | 成绩 | 风力 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) | |
100,米 | ||||||
第29届,奥运会 | 6 | h | 12.04 | -1,4 | 中国北京(国家体育馆) | 16/08/2008 |
第18届,英联邦,运动会 | 8 | sf | 12.05 | 1.4 | 澳大利亚墨尔本 | 20/03/2006 |
国际田径协会世界青年锦标赛 | 5 | sf | 11.7 | 1.1 | 法国安,纳西 | 29/07/1998 |
200,米 | ||||||
国际田径协会世界青年锦标赛 | 8 | qf | 24.79 | 0.7 | 法国安纳西 | 31/07/1998 |
成长记录
室外
项目 | 赛季 | 成绩 | 风力 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
100,米 | 2008 | 11.68 | 0.7 | Port-of-Spain | 17/05/2008 |
2007 | 11.81 | Port-of-Spain | 27/05/2007 | ||
2006 | 12.05 | 1.4 | Melbourne | 20/03/2006 | |
2001 | 11.51 | 1.9 | Arlington,TX | 31/03/2001 | |
2000 | 11.6 | 0.8 | Norman,OK | 15/04/2000 | |
1998 | 11.68 | -0,1 | Annecy | 28/07/1998 | |
1996 | 11.49 | San,Salvador | 12/07/1996 | ||
200,米 | 2007 | 24.58 | -1,6 | Port-of-Spain | 28/05/2007 |
1998 | 23.86 | Grand,Cayman | 12/07/1998 | ||
抛铁饼 | 1998 | 17.82 | St,John’s | 06/06/1998 |
室内
项目 | 赛季 | 成绩 | 风力 | 比赛地点 | 日期(日/月/年) |
60,米 | 2000 | 7.34 | Ames,IA | 22/01/2000 |
更新日期:2024-12-04
推荐车载视频
推荐车载音乐
- 1[MP3]晓东、伊然 - 哥妹拜年歌 (DJ月之歌版)播放:2.3万
- 2[MP3]六仔哥 - 当一天和尚撞一天钟(做一天牛马发一天疯)播放:1.7万
- 3[MP3]Moonlit Dream - 汽车摇 (love to the city)播放:1.3万
- 4[MP3]Justin Owen_Cyber Punk - Minimal Bandman (feat CYBER PUNK)播放:0.81万
- 5[MP3]djkk强力打造最新舞曲播放:1.6万
- 6[MP3]梵影 - 最后一个问候 (dj默涵版)播放:1.9万
- 7[MP3]魏志璇 - 思念说给月亮听(DJ默涵版)播放:2.0万
- 8[MP3]田园 - 逃爱(DJ沈念版)播放:1.9万
车载音乐下载榜