洛奇·马西亚诺
运动生涯
洛奇·马西亚诺是迄今拳击赛场上第一个直到退休仍然没有败绩的拳手。他的成绩是49胜0负,43次将对方击倒在地。从重量级来看,马西亚诺无疑是个小矮子,但是他的拳头非常有力。1952年,他的右手拳击倒了瓦拉科特堪称拳击界的杰作。他曾经6次卫冕冠军成功。
洛奇·马西亚诺,1923年9月1日生于美国东北部地区马萨诸塞州的东部城市布罗克顿,这个不足10万人的城市,距波士顿32公里,是美国古老的制鞋工业中心之一,鞋和制鞋机器是这个小城市的支柱产业。洛奇·马西亚诺的父亲就是城里的鞋匠。小洛奇在成长过程中,受到了极好的拳击正规训练。他所在的马萨诸塞州、康涅狄格州等6州统称为新英格兰。300多年前,英国船长史密斯为这一地区命名新英格兰后,英国移民大量流入。英国是现代拳击发祥地,英国移民涌入的同时,为这个地区带来了拳击运动,拳击成了新英格兰人最热衷的体育运动。高水平的拳赛、拳手的高额收入、拳手的荣誉,成了新英格兰人热衷的话题。
洛奇·马西亚诺原名是罗科·法朗西斯·马凯吉亚诺,他人生中战胜的第一个敌人是肺炎。那场流感引起的肺炎差点叫这个才19个月的罗基送了命。由于环境的影响,洛奇·马西亚诺很小的时候就喜欢上了拳击运动,再加上当鞋匠的父亲经常带他去看拳赛,所以,他从小立志长大后要当一名拳王。他心目中的真正英雄是上个世纪末最伟大的拳击家萨利文,他们俩不仅是同乡,而且技术风格也颇相似。洛奇·马西亚诺的直拳,毫不拖泥带水,准确而迅速。优秀的直拳技术,使洛奇·马西亚诺赢得越来越多的胜利,被誉为“布罗克顿的巨人”。
马西亚诺和世界中量级拳王玛威·汉格勒也是同乡,兼有意大利和美国血统。学生时代,他就是一名出色的运动员。
马西亚诺成年后的身高5英尺11英寸,体重184磅。在九十年代的今天,他的体重是不够参加重量级拳赛的体重要求的(职业拳赛的重量级拳手体重标准为大于190磅以上)。如果想参加职业拳击赛的话,那么他也只能参加新增加的次重量级拳赛(职业拳赛的次重量级拳手体重标准为大于175磅以上至190磅)。
1951年10月26日,纽约拳击馆沸腾了——拳迷们由于比赛结果出人意料而受到震动,久久平息不下来。有人欣喜若狂,有人沮丧地叫骂,口哨声夹杂其中,摄影记者的闪光灯和采访话筒一起对准了拳坛新秀——洛奇·马西亚诺。他在第8回合里,击倒了乔·路易斯。乔·路易斯是当代最伟大的黑人拳击家,他自三十年代末登上拳坛重量级宝座以来,称雄近12年,数十次卫冕成功。乔·路易斯还是世界公认的反种族主义的战士。第二次世界大战期间,为支持反法西斯战争,他把拳赛收入的大部分捐给了美国海军,因而赢得了拳坛内外的广泛热爱,几个世界性拳击组织授予他最高拳击荣誉,使其成了拳坛无可争议的明星。洛奇·马西亚诺此次胜利出人意料,他对着记者的话筒只说了一句:
“很遗憾,我在拳击场上,没有精力去想对手的名气。”
然后,洛奇·马西亚诺和教练、经纪人、医生在拳迷们的簇拥下离开了赛场。
生涯数据
比赛日期 | 赛时体重 | 对手名字 | 体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 回合 | 总回合 |
1955-9-21 | 170.8斤 | 阿尔奇·摩尔 | 170.6斤 | 148-19-9 | W | KO | 9 | 15 |
1955-5-16 | 171.5斤 | 唐·Cockell | 186斤 | 66-11-1 | W | TKO | 9 | 15 |
1954-9-17 | 169.7斤 | Ezzard·查尔斯 | 174.6斤 | 82-11-1 | W | KO | 8 | 15 |
1954-6-17 | 170.1斤 | Ezzard·查尔斯 | 168.3斤 | 82-10-1 | W | UD | 15 | 15 |
1953-9-24 | 167.8斤 | 罗兰德·LaStarza | 167.6斤 | 53-3-0 | W | TKO | 11 | 15 |
1953-5-15 | 167.4斤 | 泽西·乔·沃尔科特 | 179.4斤 | 51-17-2 | W | KO | 1 | 15 |
1952-9-23 | 167.4斤 | 泽西·乔·沃尔科特 | 178.3斤 | 51-16-2 | W | KO | 13 | 15 |
1952-7-28 | 170.1斤 | 哈里·马修斯 | 162.4斤 | 81-3-5 | W | KO | 2 | 10 |
1952-5-12 | 169斤 | 伯尼·雷诺兹 | 168.1斤 | 52-9-2 | W | KO | 3 | 10 |
1952-4-21 | 172.2斤 | 吉诺·布翁维诺 | 178.5斤 | 24-14-8 | W | KO | 2 | 10 |
1952-2-13 | 168.7斤 | 李·Savold | 181.4斤 | 93-39-3 | W | RTD | 6 | 10 |
1951-10-26 | 166.9斤 | 乔·路易 | 193.9斤 | 65-2-0 | W | KO | 8 | 10 |
1951-8-27 | 170.1斤 | 弗雷迪·Beshore | 177.8斤 | 30-13-1 | W | KO | 4 | 10 |
1951-7-12 | 168.3斤 | 雷克斯·莱恩 | 175.1斤 | 34-1-2 | W | KO | 6 | 10 |
1951-4-30 | 168.5斤 | 威利斯·艾普尔盖特 | 177.8斤 | 11-14-2 | W | UD | 10 | 10 |
1951-3-26 | 169.4斤 | 阿尔特·亨利 | 167.4斤 | 13-15-1 | W | TKO | 9 | 10 |
1951-3-20 | 168.7斤 | 哈罗德·米切尔 | 164.7斤 | 3-13-3 | W | TKO | 2 | 10 |
1951-1-29 | 174.6斤 | 基恩·西蒙斯 | 181.9斤 | 08-8-1 | W | TKO | 8 | 10 |
1950-12-18 | 172.6斤 | 比尔·威尔逊 | 208.2斤 | 42-11-2 | W | TKO | 1 | 10 |
1950-11-13 | 168.7斤 | 泰德·劳瑞 | 164斤 | 62-56-10 | W | UD | 10 | 10 |
1950-9-18 | 172.8斤 | 约翰尼·Shkor | 200斤 | 29-18-2 | W | TKO | 6 | 10 |
1950-7-10 | 171.2斤 | 吉诺·布翁维诺 | 181.2斤 | 22-11-7 | W | TKO | 10 | 10 |
1950-6-5 | 171.7斤 | 埃尔德里奇·Eatman | 187.6斤 | 15-19-3 | W | TKO | 3 | 10 |
1950-3-24 | 166.3斤 | 罗兰德·LaStarza | 169.7斤 | 37-0-0 | W | SD | 10 | 10 |
1949-12-30 | 163.5斤 | 卡门·文戈 | 171.5斤 | 16-1-0 | W | KO | 6 | 10 |
1949-12-19 | 166斤 | 菲尔·穆斯卡托 | 163.3斤 | 56-20-0 | W | TKO | 5 | 10 |
1949-12-2 | 164.2斤 | 帕特·理查兹 | 169.7斤 | 23-6-5 | W | TKO | 2 | 8 |
1949-11-7 | 168.3斤 | 乔·多米尼克 | 172.6斤 | 19-10-0 | W | KO | 2 | 10 |
1949-10-10 | 163.5斤 | 泰德·劳瑞 | 161.3斤 | 59-48-9 | W | UD | 10 | 10 |
1949-9-26 | 163.1斤 | 汤米·DiGiorgio | 166.7斤 | 9-9-0 | W | KO | 4 | 10 |
1949-8-16 | 166.9斤 | 皮特·Louthis | 167.4斤 | 23-12-3 | W | KO | 3 | 10 |
1949-7-18 | 167.4斤 | 哈里·海夫特 | 158.5斤 | 14-7-0 | W | KO | 3 | 10 |
1949-5-23 | 164.4斤 | 唐·莫加德 | 169.9斤 | 17-9-1 | W | UD | 10 | 10 |
1949-5-2 | 166斤 | 吉米·埃文斯 | 164.2斤 | 17-7-0 | W | TKO | 3 | 10 |
1949-4-11 | 166斤 | 吉米·沃斯 | 172.6斤 | 9-15-1 | W | KO | 3 | 10 |
1949-3-28 | 165.3斤 | 阿蒂·多纳托 | 183斤 | 9-6-0 | W | KO | 1 | 10 |
1949-3-21 | 166斤 | 约翰尼·Pretzie | 177.4斤 | 9-6-0 | W | TKO | 5 | 10 |
1948-12-14 | 161.5斤 | 吉雷·费龙逐 | 179.6斤 | 1-4-0 | W | TKO | 2 | 6 |
1948-11-29 | 167.8斤 | 詹姆斯·帕特里克·康诺利 | 193.2斤 | 8-5-0 | W | TKO | 1 | 8 |
1948-10-4 | 161.5斤 | 鲍勃·杰弗逊 | 156斤 | 3-2-0 | W | TKO | 2 | 6 |
1948-9-30 | 162.4斤 | 吉尔伯特·卡登 | 171.5斤 | 0-1-0 | W | KO | 1 | 4 |
1948-9-20 | 165.1斤 | 比尔·哈德曼 | 187.3斤 | 1-4-0 | W | KO | 1 | 6 |
1948-9-13 | 166斤 | 汉弗莱·杰克逊 | 230.4斤 | 3-2-0 | W | KO | 1 | 6 |
1948-8-30 | 167.2斤 | 吉米·维克斯 | 172.4斤 | 0-0-0 | W | TKO | 1 | 6 |
1948-8-23 | 166.9斤 | 埃迪·罗斯 | 158.8斤 | 15-0-1 | W | KO | 1 | 6 |
1948-8-9 | 166斤 | 鲍比·奎因 | 166斤 | 8-0-0 | W | KO | 3 | 4 |
1948-7-19 | 169斤 | 约翰·爱德华兹 | 157.4斤 | 1-1-0 | W | KO | 1 | 4 |
1948-7-12 | 167.8斤 | 哈里·Bilzerian | 158.8斤 | 3-6-0 | W | TKO | 1 | 4 |
1947-3-17 | 172.4斤 | 李·埃珀森 | 无资料 | 0-0-0 | W | KO | 3 | 4 |
- 1[MP4]2025 不要你的红包发财发福中国年 小哈尼Viki Miko晓倩 JaniceOfficia2024-12-15
- 2[MP4]2025新年歌新年歌儿大家唱Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 Officia2024-12-15
- 3[MP4]Erva da Jamaica - Live in Indian Spirit - Germany2024-12-15
- 4[MP4]Neelix - Bang Bang (Sighter Remix - Official Music Video)2024-12-15
- 5[MP4]超嗨串烧BEAUZ - PSY POP _ HARD TECHNO DJ SET Borderland Festival Malaysia2024-12-15
- 6[MP4]2025 黄铭德尾尾庙宇朝拜一家大小2024-12-15
- 7[MP4]2025新年歌同欢共乐Nick钟盛忠 Stella钟晓玉 feat巧千金 Joanne Miko Official2024-12-15