个人简介
上位置:后腰
合同到期:2010-06-30
身高:183厘米
体重:72公斤
惯用脚:右脚
出生地:灵克宾(丹麦)
国籍:丹麦
代表国家队:出场1次,进0球
欧洲三大杯:出场29次,进8球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 欧登塞 | 4 | u200b | u200b | 丹麦 | 1 | u200b |
2010/11 | 欧登塞 | 4 | u200b | u200b | 丹麦 | 1 | 2 |
2009/10 | 欧登塞 | 4 | 30 | 2 | 丹麦 | 1 | 2 |
2008/09 | 欧登塞 | 4 | 30 | 9 | 丹麦 | 1 | 2 |
2007/08 | 欧登塞 | 4 | 30 | 8 | 丹麦 | 1 | 4 |
2006/07 | 菲尔特 | u200b | 25 | 1 | 德国 | 2 | 5 |
2005/06 | 菲尔特 | u200b | 24 | 5 | 德国 | 2 | 5 |
2005/06 | 埃斯比约 | u200b | 6 | 0 | 丹麦 | 1 | 6 |
2004/05 | 埃斯比约 | u200b | 32 | 2 | 丹麦 | 1 | 5 |
2003/04 | 埃斯比约 | u200b | 26 | 7 | 丹麦 | 1 | 3 |
2002/03 | 埃斯比约 | u200b | 31 | 4 | 丹麦 | 1 | 5 |
2001/02 | 埃斯比约 | u200b | 22 | 4 | 丹麦 | 1 | 7 |
2000/01 | 埃斯比约 | u200b | 25 | 4 | u200b | u200b | u200b |
1999/00 | 埃斯比约 | u200b | 30 | 2 | 丹麦 | 1 | 12 |
1998/99 | 埃斯比约 | u200b | 14 | 1 | u200b | u200b | u200b |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜