杰夫·亨德里克
杰夫·亨德里克(英文名:Jeff Hendrick),1992年1月31日出生于爱尔兰都柏林,是一位爱尔兰足球运动员,场上司职中场,现效力于纽卡斯尔联足球俱乐部。
展开
人物简介
亨德里克是爱尔兰足球运动员。
职业生涯
8月31日讯 伯恩利官方宣布创俱乐部转会费纪录签下德比郡中场。
24岁的亨德里克与伯恩利签下了一份3年的合同,据英媒报道转会费达到了1000万英镑。亨德里克是一名爱尔兰国脚,已经代表爱尔兰国家队出场25次,在今夏的法国欧洲杯上有着不俗的表现。
亨德里克职业生涯代表德比郡出场超过200次,如今他选择来到英超赛场迎接新的挑战。他说道:“我非常向往英超赛场,尤其是在今夏经历的一切后。伯恩利上赛季的表现很出色,曾5个月保持不败,他们对我感兴趣让我高兴。
亨德里克将身穿伯恩利13号球衣。
2019年11月,入选爱尔兰国家队最终大名单。
2020年8月24日,纽卡斯尔联官方宣布,球队与爱尔兰中场球员亨德里克签约四年。
转会记录
转会日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|
2020-8-24 | 伯恩利 | 纽卡斯尔联 | 自由转会 |
2016-08-31 | 德比郡 | 伯恩利 | 转会 (11.7M EUR) |
生涯数据
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-10 22:00 | 伯恩利 | 1 - 1 | 赫尔城 | 否 | 15u2019 | 0 |
世欧预 | 09-06 02:45 | 爱尔兰 | 2 - 2 | 塞尔维亚 | 是 | 90u2019 | 1 |
英冠 | 08-13 22:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 巴恩斯利 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 08-06 22:00 | 德比郡 | 0 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯 | 06-26 21:00 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 法国 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯 | 06-23 03:00 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 意大利 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯 | 06-18 21:00 | 爱尔兰 | 0 - 3 | 比利时 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯 | 06-14 00:00 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 瑞典 | 是 | 90u2019 | 0 |
友谊赛 | 06-01 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 白俄罗斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
友谊赛 | 05-28 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 荷兰 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 05-18 02:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 05-14 19:30 | 德比郡 | 0 - 3 | 赫尔城 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 05-07 19:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 伊普斯维奇 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 03-19 20:30 | 德比郡 | 1 - 0 | 诺丁汉森林 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 03-12 23:00 | 德比郡 | 3 - 3 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 03-09 03:45 | 德比郡 | 0 - 2 | 女王公园 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 03-05 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-27 20:30 | 德比郡 | 1 - 2 | 狼队 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-25 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-20 23:00 | 德比郡 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90u2019 | 1 |
英冠 | 02-13 23:00 | 德比郡 | 0 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-06 23:00 | 德比郡 | 1 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 02-03 03:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 90u2019 | 0 |
足总杯 | 01-30 03:55 | 德比郡 | 1 - 3 | 曼联 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 01-26 03:45 | 德比郡 | 1 - 4 | 伯恩利 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 01-16 23:00 | 德比郡 | 0 - 3 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 01-13 03:45 | 德比郡 | 1 - 1 | 雷丁 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 01-02 23:00 | 德比郡 | 0 - 2 | 米德尔斯堡 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 12-30 03:45 | 德比郡 | 2 - 2 | 利兹联 | 是 | 90u2019 | 1 |
英冠 | 12-19 23:00 | 德比郡 | 1 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 12-16 03:45 | 德比郡 | 4 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 12-12 23:00 | 德比郡 | 2 - 2 | 布莱顿 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 12-06 21:15 | 德比郡 | 0 - 0 | 谢周三 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 11-28 03:45 | 德比郡 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 11-21 23:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 加的夫城 | 否 | 0u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 11-17 03:45 | 爱尔兰 | 2 - 0 | 波黑 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 11-14 03:45 | 爱尔兰 | 1 - 1 | 波黑 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 11-07 03:30 | 德比郡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 11-04 03:45 | 德比郡 | 1 - 0 | 女王公园 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 10-31 23:00 | 德比郡 | 3 - 0 | 罗瑟汉姆 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 10-18 20:15 | 德比郡 | 4 - 2 | 狼队 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 10-12 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 2 | 波兰 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 德国 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 10-03 22:00 | 德比郡 | 2 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 09-26 19:30 | 德比郡 | 3 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-22 02:45 | 德比郡 | 0 - 0 | 伯恩利 | 否 | 0u2019 | 0 |
英冠 | 09-12 22:00 | 德比郡 | 2 - 1 | 普雷斯顿 | 否 | 0u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 09-08 02:45 | 爱尔兰 | 1 - 0 | 格鲁吉亚 | 是 | 90u2019 | 0 |
欧洲杯预 | 09-05 02:45 | 爱尔兰 | 4 - 0 | 直布罗陀 | 是 | 90u2019 | 0 |
英冠 | 08-29 19:05 | 德比郡 | 1 - 2 | 利兹联 | 是 | 90u2019 | 0 |
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 伯恩利 | 19 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2017/2018 | 伯恩利 | 36 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2016/2017 | 伯恩利 | 35 | 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2016/2017 | 德比郡 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2015/2016 | 德比郡 | 35 | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
2014/2015 | 德比郡 | 47 | 39 | 9 | 9 | 6 | 0 | 8 |
2013/2014 | 德比郡 | 35 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2012/2013 | 德比郡 | 47 | 45 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2011/2012 | 德比郡 | 43 | 39 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
国家队数据
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 爱尔兰 | 世欧预 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 爱尔兰 | 友谊赛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 爱尔兰 | 欧预赛 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 爱尔兰 | 友谊赛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 爱尔兰 | 欧洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 爱尔兰U21 | 欧青U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 爱尔兰 | 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 爱尔兰 | 世欧预 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 爱尔兰 | 友谊赛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013 | 爱尔兰U21 | 欧青U21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
更新日期:2024-11-21
推荐车载视频
推荐车载音乐
车载音乐下载榜